Ürünler
2593 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 115 ve kaldıraç 4,98 ISIN koduyla: AOBFR.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 115,00 | 66,18 | 28 Ağu. 2026 | 4,98 | 0,01 | 0,06 | TRY | 0,35 | 0,020 | 0,37 | -%30,00 | %45,83 | -%69,03 | NLBNPTR1IO72 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 115 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBEQ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 115,00 | 66,18 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%98,04 | NLBNPTR1HIY8 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 115 ve kaldıraç 8,02 ISIN koduyla: AOBFF.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 115,00 | 66,18 | 31 Tem. 2026 | 8,02 | 0,02 | 0,03 | TRY | 0,21 | 0,020 | 0,23 | -%40,00 | %23,53 | -%85,52 | NLBNPTR1IL18 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBBK.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 66,18 | 25 Eyl. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 1,57 | 0,010 | 1,58 | -%24,88 | ― | ― | NLBNPTR1J862 | 16 Haz. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAT.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 66,18 | 26 Haz. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%98,53 | NLBNPTR1HJ54 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 4,67 ISIN koduyla: AOBGE.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 66,18 | 25 Eyl. 2026 | 4,67 | 0,01 | 0,12 | TRY | 0,78 | 0,010 | 0,79 | -%23,53 | ― | ― | NLBNPTR1J813 | 16 Haz. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 6,15 ISIN koduyla: AOBFE.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 66,18 | 31 Tem. 2026 | 6,15 | 0,02 | 0,03 | TRY | 0,26 | 0,040 | 0,3 | -%43,48 | %18,18 | -%85,31 | NLBNPTR1IL00 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBEP.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 66,18 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%98,48 | NLBNPTR1HIX0 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 5,46 ISIN koduyla: AOBFQ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 66,18 | 28 Ağu. 2026 | 5,46 | 0,01 | 0,08 | TRY | 0,43 | 0,020 | 0,45 | -%29,51 | %43,33 | -%67,18 | NLBNPTR1IO64 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBBA.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 66,18 | 31 Tem. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,29 | 0,020 | 0,31 | -%38,30 | %61,11 | -%84,15 | NLBNPTR1IL75 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBBE.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 66,18 | 28 Ağu. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 1,2 | 0,020 | 1,22 | -%26,83 | %81,82 | -%55,06 | NLBNPTR1IOC0 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 105 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBEO.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 105,00 | 66,18 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%98,85 | NLBNPTR1HIW2 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 105 ve kaldıraç 8,20 ISIN koduyla: AOBFD.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 105,00 | 66,18 | 31 Tem. 2026 | 8,20 | 0,02 | 0,02 | TRY | 0,15 | ― | ― | -%40,00 | -%31,82 | -%92,99 | NLBNPTR1IKZ9 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 105 ve kaldıraç 4,63 ISIN koduyla: AOBGD.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 105,00 | 66,18 | 25 Eyl. 2026 | 4,63 | 0,01 | 0,14 | TRY | 0,92 | 0,010 | 0,93 | -%23,33 | ― | ― | NLBNPTR1J805 | 16 Haz. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 105 ve kaldıraç 5,59 ISIN koduyla: AOBFP.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 105,00 | 66,18 | 28 Ağu. 2026 | 5,59 | 0,01 | 0,1 | TRY | 0,53 | 0,020 | 0,55 | -%28,38 | %47,22 | -%65,58 | NLBNPTR1IO56 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBBD.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 66,18 | 28 Ağu. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 1,37 | 0,020 | 1,39 | -%27,89 | %87,67 | -%63,17 | NLBNPTR1IOB2 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAZ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 66,18 | 31 Tem. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,55 | 0,020 | 0,57 | -%36,78 | %71,88 | -%79,93 | NLBNPTR1IL67 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBBJ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 66,18 | 25 Eyl. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 2,24 | 0,010 | 2,25 | -%24,07 | ― | ― | NLBNPTR1J854 | 16 Haz. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 5,42 ISIN koduyla: AOBFO.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 66,18 | 28 Ağu. 2026 | 5,42 | 0,01 | 0,12 | TRY | 0,66 | 0,020 | 0,68 | -%29,03 | %46,67 | -%63,54 | NLBNPTR1IO49 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 4,43 ISIN koduyla: AOBGC.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 66,18 | 25 Eyl. 2026 | 4,43 | 0,01 | 0,16 | TRY | 1,1 | 0,010 | 1,11 | -%23,08 | ― | ― | NLBNPTR1J7Z5 | 16 Haz. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.