Ürünler
2265 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: UABBA.V | Türk Altın | Varant | Alım | 50,00 | ― | 30 Haz. 2026 | ― | 0,2 | 0,35 | TRY | 0,55 | 0,020 | 0,57 | -%1,79 | -%53,78 | ― | NLBNPTR1I7O0 | 15 Nis. 2026 | |
| Türk Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: UABPJ.V | Türk Altın | Varant | Satım | 50,00 | ― | 30 Nis. 2026 | ― | 0,3 | -1 | TRY | 2,48 | 0,060 | 2,54 | -%6,06 | %121,43 | -%10,47 | NLBNPTR1H957 | 24 Şub. 2026 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç 4,16 ISIN koduyla: TEBQI.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Satım | 50,00 | 62,475 | 30 Haz. 2026 | -4,16 | 0,1 | -0,06 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | -%12,50 | -%12,50 | ― | NLBNPTR1IFV8 | 15 Nis. 2026 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç 5,35 ISIN koduyla: TEBQF.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Satım | 50,00 | 62,475 | 26 May. 2026 | -5,35 | 0,1499925 | -0,04 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%16,67 | -%37,50 | -%72,22 | NLBNPTR1HYG2 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 48 ve kaldıraç 4,79 ISIN koduyla: AOBUE.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 48,00 | 72,94 | 31 Tem. 2026 | -4,79 | 0,02 | -0,04 | TRY | 0,53 | 0,020 | 0,55 | -%15,87 | -%10,17 | ― | NLBNPTR1IMI1 | 15 Nis. 2026 | |
| Şişecam Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 48 ve kaldıraç 8,06 ISIN koduyla: SSBJB.V | Şişecam | Varant | Alım | 48,00 | 45,75 | 30 Haz. 2026 | 8,06 | 0,2 | 0,52 | TRY | 0,57 | 0,020 | 0,59 | -%5,00 | -%34,48 | ― | NLBNPTR1I8M2 | 15 Nis. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 47 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KRBIG.V | Kardemir | Varant | Alım | 47,00 | 37,85 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,3 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%75,00 | NLBNPTR1H262 | 24 Şub. 2026 | |
| Şişecam Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 47 ve kaldıraç 38,89 ISIN koduyla: SSBIR.V | Şişecam | Varant | Alım | 47,00 | 45,75 | 30 Nis. 2026 | 38,89 | 0,2 | 0,17 | TRY | 0,02 | 0,020 | 0,04 | -%60,00 | -%94,12 | -%93,33 | NLBNPTR1H2W5 | 24 Şub. 2026 | |
| Yapı Kredi Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 47 ve kaldıraç 6,54 ISIN koduyla: YPBJC.V | Yapı Kredi | Varant | Alım | 47,00 | 36,31 | 30 Haz. 2026 | 6,54 | 0,2 | 0,09 | TRY | 0,08 | 0,020 | 0,1 | -%27,27 | -%65,22 | ― | NLBNPTR1I9T5 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 46 ve kaldıraç 4,60 ISIN koduyla: AOBUF.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 46,00 | 72,94 | 31 Tem. 2026 | -4,60 | 0,02 | -0,03 | TRY | 0,41 | 0,020 | 0,43 | -%16,33 | -%8,89 | ― | NLBNPTR1IMJ9 | 15 Nis. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 46 ve kaldıraç 6,34 ISIN koduyla: KRBIQ.V | Kardemir | Varant | Alım | 46,00 | 37,85 | 30 Haz. 2026 | 6,34 | 0,3 | 0,24 | TRY | 0,41 | 0,020 | 0,43 | -%2,38 | %10,81 | ― | NLBNPTR1I7W3 | 15 Nis. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 46 ve kaldıraç 9,46 ISIN koduyla: KRBIL.V | Kardemir | Varant | Alım | 46,00 | 37,85 | 26 May. 2026 | 9,46 | 0,3 | 0,1 | TRY | 0,1 | 0,020 | 0,12 | -%9,09 | -%23,08 | %42,86 | NLBNPTR1HQH6 | 17 Mar. 2026 | |
| Yapı Kredi Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 46 ve kaldıraç 7,78 ISIN koduyla: YPBIW.V | Yapı Kredi | Varant | Alım | 46,00 | 36,31 | 26 May. 2026 | 7,78 | 0,3 | 0,05 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%16,67 | -%64,29 | -%54,55 | NLBNPTR1HSD1 | 17 Mar. 2026 | |
| Akbank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ABBUU.V | Akbank | Varant | Satım | 45,00 | 73,175 | 26 May. 2026 | ― | 0,2 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%90,91 | NLBNPTR1HW24 | 17 Mar. 2026 | |
| Brent Future Eyl 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PBBSH.V | Brent Future Eyl 26 | Varant | Satım | 45,00 | 98,77 | 28 Tem. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | -%36,36 | -%30,00 | ― | NLBNPTR1ILO1 | 15 Nis. 2026 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DBBFT.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 45,00 | 26,275 | 15 May. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1H494 | 24 Şub. 2026 | |
| Ereğli Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: EDBIV.V | Ereğli | Varant | Alım | 45,00 | 33,85 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,3 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%75,00 | NLBNPTR1H171 | 24 Şub. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 7,32 ISIN koduyla: AOBTU.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 45,00 | 72,94 | 26 Haz. 2026 | -7,32 | 0,02 | -0,02 | TRY | 0,16 | 0,020 | 0,18 | -%15,79 | -%15,79 | -%82,98 | NLBNPTR1HKK3 | 17 Mar. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 6,62 ISIN koduyla: KRBIP.V | Kardemir | Varant | Alım | 45,00 | 37,85 | 30 Haz. 2026 | 6,62 | 0,3 | 0,28 | TRY | 0,46 | 0,020 | 0,48 | -%2,13 | %12,20 | ― | NLBNPTR1I7V5 | 15 Nis. 2026 | |
| Leonardo Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 4,77 ISIN koduyla: LNBQL.V | Leonardo | Varant | Satım | 45,00 | 51,455 | 17 Tem. 2026 | -4,77 | 0,01 | -0,27 | TRY | 1,53 | 0,010 | 1,54 | %1,32 | %10,87 | ― | NLBNPTR1IGX2 | 15 Nis. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.