Ürünler
2593 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 620 ve kaldıraç 5,99 ISIN koduyla: AVBEA.V | Broadcom | Varant | Alım | 620,00 | 408,234 | 21 Ağu. 2026 | 5,99 | 0,003 | 0,1 | TRY | 0,93 | 0,020 | 0,95 | %27,40 | %32,86 | -%55,92 | NLBNPTR1IYW7 | 12 May. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 570 ve kaldıraç 6,19 ISIN koduyla: AVBDZ.V | Broadcom | Varant | Alım | 570,00 | 408,234 | 21 Ağu. 2026 | 6,19 | 0,003 | 0,16 | TRY | 1,45 | 0,020 | 1,47 | %28,32 | %42,16 | -%51,51 | NLBNPTR1IYV9 | 12 May. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 570 ve kaldıraç 4,98 ISIN koduyla: AVBEF.V | Broadcom | Varant | Alım | 570,00 | 408,234 | 18 Eyl. 2026 | 4,98 | 0,003 | 0,24 | TRY | 2,72 | 0,020 | 2,74 | %23,64 | ― | ― | NLBNPTR1JIP2 | 16 Haz. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 550 ve kaldıraç 8,47 ISIN koduyla: AVBDV.V | Broadcom | Varant | Alım | 550,00 | 408,234 | 17 Tem. 2026 | 8,47 | 0,003 | 0,07 | TRY | 0,45 | 0,020 | 0,47 | %32,35 | %28,57 | -%78,37 | NLBNPTR1IBA1 | 15 Nis. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 520 ve kaldıraç 6,03 ISIN koduyla: AVBDY.V | Broadcom | Varant | Alım | 520,00 | 408,234 | 21 Ağu. 2026 | 6,03 | 0,003 | 0,25 | TRY | 2,34 | 0,020 | 2,36 | %27,17 | %48,10 | -%45,20 | NLBNPTR1IYU1 | 12 May. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 520 ve kaldıraç 4,66 ISIN koduyla: AVBEE.V | Broadcom | Varant | Alım | 520,00 | 408,234 | 18 Eyl. 2026 | 4,66 | 0,003 | 0,32 | TRY | 3,89 | 0,020 | 3,91 | %22,71 | ― | ― | NLBNPTR1JIO5 | 16 Haz. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 500 ve kaldıraç 8,67 ISIN koduyla: AVBDU.V | Broadcom | Varant | Alım | 500,00 | 408,234 | 17 Tem. 2026 | 8,67 | 0,003 | 0,16 | TRY | 1,03 | 0,020 | 1,05 | %41,10 | %56,06 | -%69,07 | NLBNPTR1IB93 | 15 Nis. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 470 ve kaldıraç 5,48 ISIN koduyla: AVBDX.V | Broadcom | Varant | Alım | 470,00 | 408,234 | 21 Ağu. 2026 | 5,48 | 0,003 | 0,37 | TRY | 3,82 | 0,020 | 3,84 | %26,07 | %50,99 | -%37,17 | NLBNPTR1IYT3 | 12 May. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 470 ve kaldıraç 4,30 ISIN koduyla: AVBED.V | Broadcom | Varant | Alım | 470,00 | 408,234 | 18 Eyl. 2026 | 4,30 | 0,003 | 0,42 | TRY | 5,54 | 0,020 | 5,56 | %20,17 | ― | ― | NLBNPTR1JIN7 | 16 Haz. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 450 ve kaldıraç 8,02 ISIN koduyla: AVBDT.V | Broadcom | Varant | Alım | 450,00 | 408,234 | 17 Tem. 2026 | 8,02 | 0,003 | 0,33 | TRY | 2,32 | 0,020 | 2,34 | %35,67 | %68,12 | -%56,14 | NLBNPTR1IB85 | 15 Nis. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 450 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AVBDQ.V | Broadcom | Varant | Alım | 450,00 | 408,234 | 18 Haz. 2026 | ― | 0,003 | 0 | TRY | ― | 0,090 | 0,09 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | NLBNPTR1HTV1 | 17 Mar. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 440 ve kaldıraç 5,12 ISIN koduyla: AVBDW.V | Broadcom | Varant | Alım | 440,00 | 408,234 | 21 Ağu. 2026 | 5,12 | 0,003 | 0,46 | TRY | 5,09 | 0,020 | 5,11 | %23,84 | %49,27 | -%32,22 | NLBNPTR1IYS5 | 12 May. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 420 ve kaldıraç 53,09 ISIN koduyla: AVBDP.V | Broadcom | Varant | Alım | 420,00 | 408,234 | 18 Haz. 2026 | 53,09 | 0,003 | 0,14 | TRY | ― | 0,150 | 0,15 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | NLBNPTR1HTU3 | 17 Mar. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 420 ve kaldıraç 3,94 ISIN koduyla: AVBEC.V | Broadcom | Varant | Alım | 420,00 | 408,234 | 18 Eyl. 2026 | 3,94 | 0,003 | 0,55 | TRY | 7,92 | 0,020 | 7,94 | %18,21 | ― | ― | NLBNPTR1JIM9 | 16 Haz. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 400 ve kaldıraç 30,07 ISIN koduyla: AVBDO.V | Broadcom | Varant | Alım | 400,00 | 408,234 | 18 Haz. 2026 | 30,07 | 0,003 | 0,83 | TRY | ― | 1,570 | 1,57 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | NLBNPTR1HTT5 | 17 Mar. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 400 ve kaldıraç 6,65 ISIN koduyla: AVBDS.V | Broadcom | Varant | Alım | 400,00 | 408,234 | 17 Tem. 2026 | 6,65 | 0,003 | 0,59 | TRY | 5,03 | 0,020 | 5,05 | %29,97 | %64,92 | -%39,03 | NLBNPTR1IB77 | 15 Nis. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 390 ve kaldıraç 3,75 ISIN koduyla: AVBEB.V | Broadcom | Varant | Alım | 390,00 | 408,234 | 18 Eyl. 2026 | 3,75 | 0,003 | 0,64 | TRY | 9,68 | 0,020 | 9,7 | %17,05 | ― | ― | NLBNPTR1JIL1 | 16 Haz. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 380 ve kaldıraç 14,29 ISIN koduyla: AVBDN.V | Broadcom | Varant | Alım | 380,00 | 408,234 | 18 Haz. 2026 | 14,29 | 0,003 | 1 | TRY | 3,98 | ― | ― | %70,09 | %116,30 | -%52,45 | NLBNPTR1HTS7 | 17 Mar. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 370 ve kaldıraç 5,56 ISIN koduyla: AVBDR.V | Broadcom | Varant | Alım | 370,00 | 408,234 | 17 Tem. 2026 | 5,56 | 0,003 | 0,75 | TRY | 7,63 | 0,040 | 7,67 | %25,29 | %61,31 | -%27,95 | NLBNPTR1IB69 | 15 Nis. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç 6,90 ISIN koduyla: AVBDM.V | Broadcom | Varant | Alım | 350,00 | 408,234 | 18 Haz. 2026 | 6,90 | 0,003 | 1 | TRY | 8,24 | ― | ― | %35,08 | %89,43 | -%26,95 | NLBNPTR1HTR9 | 17 Mar. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.