Ürünler
2265 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ereğli Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç 6,99 ISIN koduyla: EDBIX.V | Ereğli | Varant | Alım | 31,00 | 33,72 | 26 May. 2026 | 6,99 | 0,3 | 0,85 | TRY | 1,19 | 0,040 | 1,23 | -%3,25 | %19,00 | %190,24 | NLBNPTR1HPF2 | 17 Mar. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç 5,49 ISIN koduyla: KRBIC.V | Kardemir | Varant | Alım | 31,00 | 37,7 | 30 Nis. 2026 | 5,49 | 0,3 | 1 | TRY | 2 | 0,060 | 2,06 | -%2,91 | %18,34 | %506,06 | NLBNPTR1H221 | 24 Şub. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç 6,62 ISIN koduyla: PEBIG.V | Petkim | Varant | Alım | 31,00 | 24,82 | 30 Haz. 2026 | 6,62 | 0,5 | 0,16 | TRY | 0,28 | 0,020 | 0,3 | -%6,67 | %3,70 | ― | NLBNPTR1I864 | 15 Nis. 2026 | |
| Türk Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: UABPO.V | Türk Altın | Varant | Satım | 31,00 | ― | 26 May. 2026 | ― | 0,3 | -0,08 | TRY | 0,17 | 0,020 | 0,19 | -%10,53 | %13,33 | -%72,13 | NLBNPTR1HXD1 | 17 Mar. 2026 | |
| Yapı Kredi Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç 5,22 ISIN koduyla: YPBUL.V | Yapı Kredi | Varant | Satım | 31,00 | 36,56 | 30 Haz. 2026 | -5,22 | 0,2 | -0,1 | TRY | 0,12 | 0,020 | 0,14 | -%14,29 | %0,00 | ― | NLBNPTR1IG49 | 15 Nis. 2026 | |
| Yapı Kredi Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: YPBUD.V | Yapı Kredi | Varant | Satım | 31,00 | 36,56 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,3 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%96,88 | NLBNPTR1HAL2 | 24 Şub. 2026 | |
| Yapı Kredi Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç 7,68 ISIN koduyla: YPBUG.V | Yapı Kredi | Varant | Satım | 31,00 | 36,56 | 26 May. 2026 | -7,68 | 0,3 | -0,07 | TRY | 0,08 | 0,020 | 0,1 | -%20,00 | -%27,27 | -%78,95 | NLBNPTR1HYP3 | 17 Mar. 2026 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 9,63 ISIN koduyla: DBBFW.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 30,00 | 26,42 | 18 Haz. 2026 | 9,63 | 0,02 | 0,19 | TRY | 0,52 | 0,030 | 0,55 | -%5,45 | -%46,94 | -%23,53 | NLBNPTR1HSI0 | 17 Mar. 2026 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 14,55 ISIN koduyla: DBBFP.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 30,00 | 26,42 | 15 May. 2026 | 14,55 | 0,02 | 0,12 | TRY | 0,21 | 0,020 | 0,23 | -%8,70 | -%67,19 | -%58,00 | NLBNPTR1H452 | 24 Şub. 2026 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 7,84 ISIN koduyla: DBBGA.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 30,00 | 26,42 | 17 Tem. 2026 | 7,84 | 0,02 | 0,27 | TRY | 0,94 | 0,020 | 0,96 | -%2,08 | -%30,37 | ― | NLBNPTR1I9W9 | 15 Nis. 2026 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 6,83 ISIN koduyla: DBBUP.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 30,00 | 26,42 | 15 May. 2026 | -6,83 | 0,02 | -0,87 | TRY | 3,51 | 0,040 | 3,55 | -%1,13 | %6,04 | -%36,64 | NLBNPTR1HAN8 | 24 Şub. 2026 | |
| Emlak Konut Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 2,52 ISIN koduyla: EYBIX.V | Emlak Konut | Varant | Alım | 30,00 | 20,18 | 26 May. 2026 | 2,52 | 0,5 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%83,33 | -%85,71 | NLBNPTR1HP72 | 17 Mar. 2026 | |
| Emlak Konut Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: EYBIS.V | Emlak Konut | Varant | Alım | 30,00 | 20,18 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,5 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%75,00 | NLBNPTR1H0W9 | 24 Şub. 2026 | |
| Emlak Konut Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 4,32 ISIN koduyla: EYBJD.V | Emlak Konut | Varant | Alım | 30,00 | 20,18 | 30 Haz. 2026 | 4,32 | 0,3 | 0,05 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%28,57 | -%54,55 | ― | NLBNPTR1I6N4 | 15 Nis. 2026 | |
| Ereğli Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 8,56 ISIN koduyla: EDBIR.V | Ereğli | Varant | Alım | 30,00 | 33,72 | 30 Nis. 2026 | 8,56 | 0,3 | 0,99 | TRY | 1,11 | 0,060 | 1,17 | -%5,13 | %24,72 | %282,76 | NLBNPTR1H130 | 24 Şub. 2026 | |
| Ereğli Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 4,67 ISIN koduyla: EDBJB.V | Ereğli | Varant | Alım | 30,00 | 33,72 | 30 Haz. 2026 | 4,67 | 0,3 | 0,85 | TRY | 1,8 | 0,040 | 1,84 | -%2,17 | %13,92 | ― | NLBNPTR1I6T1 | 15 Nis. 2026 | |
| Ereğli Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: EDBUE.V | Ereğli | Varant | Satım | 30,00 | 33,72 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,3 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%85,71 | -%98,57 | NLBNPTR1H8H3 | 24 Şub. 2026 | |
| Ereğli Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 5,25 ISIN koduyla: EDBUO.V | Ereğli | Varant | Satım | 30,00 | 33,72 | 30 Haz. 2026 | -5,25 | 0,3 | -0,14 | TRY | 0,25 | 0,020 | 0,27 | -%7,41 | -%24,24 | ― | NLBNPTR1IE25 | 15 Nis. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 4,11 ISIN koduyla: KRBIH.V | Kardemir | Varant | Alım | 30,00 | 37,7 | 26 May. 2026 | 4,11 | 0,3 | 0,96 | TRY | 2,58 | 0,060 | 2,64 | -%2,27 | %16,22 | %337,29 | NLBNPTR1HQD5 | 17 Mar. 2026 | |
| Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KRBUE.V | Kardemir | Varant | Satım | 30,00 | 37,7 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,3 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%98,39 | NLBNPTR1H981 | 24 Şub. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.