Ürünler
75 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22.500 ve kaldıraç 4,14 ISIN koduyla: IVBDB.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 22.500 | 16.540,12 | 30 Haz. 2026 | 4,14 | 0,001 | 0,02 | TRY | 0,06 | 0,020 | 0,08 | %20,00 | -%14,29 | ― | NLBNPTR1I3V4 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22.000 ve kaldıraç 4,14 ISIN koduyla: IVBCM.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 22.000 | 16.540,12 | 26 May. 2026 | 4,14 | 0,001 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,020 | 0,04 | -%33,33 | -%50,00 | -%33,33 | NLBNPTR1HMG7 | 17 Mar. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.500 ve kaldıraç 4,96 ISIN koduyla: IVBDA.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 21.500 | 16.540,12 | 30 Haz. 2026 | 4,96 | 0,001 | 0,03 | TRY | 0,08 | 0,020 | 0,1 | %33,33 | -%27,27 | ― | NLBNPTR1I3U6 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.000 ve kaldıraç 4,14 ISIN koduyla: IVBCL.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 21.000 | 16.540,12 | 26 May. 2026 | 4,14 | 0,001 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,020 | 0,04 | -%33,33 | -%60,00 | -%50,00 | NLBNPTR1HMF9 | 17 Mar. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: IVBBX.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 21.000 | 16.540,12 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,001 | 0 | TRY | ― | 0,030 | 0,03 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | NLBNPTR1GX57 | 24 Şub. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20.500 ve kaldıraç 7,09 ISIN koduyla: IVBCZ.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 20.500 | 16.540,12 | 30 Haz. 2026 | 7,09 | 0,001 | 0,06 | TRY | 0,12 | 0,020 | 0,14 | %33,33 | -%25,00 | ― | NLBNPTR1I3T8 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: IVBBW.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 20.500 | 16.540,12 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,001 | 0 | TRY | ― | 0,030 | 0,03 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | NLBNPTR1GX40 | 24 Şub. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: IVBBV.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 20.000 | 16.540,12 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,001 | 0 | TRY | ― | 0,030 | 0,03 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | NLBNPTR1GX32 | 24 Şub. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç 5,51 ISIN koduyla: IVBCK.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 20.000 | 16.540,12 | 26 May. 2026 | 5,51 | 0,001 | 0,02 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | %0,00 | -%42,86 | -%20,00 | NLBNPTR1HME2 | 17 Mar. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 19.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: IVBBU.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 19.500 | 16.540,12 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,001 | 0 | TRY | ― | 0,030 | 0,03 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | NLBNPTR1GX24 | 24 Şub. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 19.500 ve kaldıraç 9,35 ISIN koduyla: IVBCY.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 19.500 | 16.540,12 | 30 Haz. 2026 | 9,35 | 0,001 | 0,13 | TRY | 0,21 | 0,020 | 0,23 | %40,00 | -%25,00 | ― | NLBNPTR1I3S0 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 19.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: IVBBT.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 19.000 | 16.540,12 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,001 | 0 | TRY | ― | 0,030 | 0,03 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | NLBNPTR1GX16 | 24 Şub. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 19.000 ve kaldıraç 9,92 ISIN koduyla: IVBCJ.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 19.000 | 16.540,12 | 26 May. 2026 | 9,92 | 0,001 | 0,06 | TRY | 0,08 | 0,020 | 0,1 | %33,33 | -%38,46 | %14,29 | NLBNPTR1HMD4 | 17 Mar. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 19.000 ve kaldıraç 10,48 ISIN koduyla: IVBCX.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 19.000 | 16.540,12 | 30 Haz. 2026 | 10,48 | 0,001 | 0,19 | TRY | 0,28 | 0,020 | 0,3 | %33,33 | -%26,32 | ― | NLBNPTR1I3R2 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 18.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: IVBBS.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 18.500 | 16.540,12 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,001 | 0 | TRY | ― | 0,030 | 0,03 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | NLBNPTR1GX08 | 24 Şub. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 18.500 ve kaldıraç 13,00 ISIN koduyla: IVBCI.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 18.500 | 16.540,12 | 26 May. 2026 | 13,00 | 0,001 | 0,11 | TRY | 0,12 | 0,020 | 0,14 | %50,00 | -%36,84 | %33,33 | NLBNPTR1HMC6 | 17 Mar. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 18.500 ve kaldıraç 10,89 ISIN koduyla: IVBCW.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 18.500 | 16.540,12 | 30 Haz. 2026 | 10,89 | 0,001 | 0,27 | TRY | 0,39 | 0,020 | 0,41 | %34,48 | -%22,00 | ― | NLBNPTR1I3Q4 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 18.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: IVBBR.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 18.000 | 16.540,12 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,001 | 0 | TRY | ― | 0,030 | 0,03 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | NLBNPTR1GWZ8 | 24 Şub. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 18.000 ve kaldıraç 15,79 ISIN koduyla: IVBCH.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 18.000 | 16.540,12 | 26 May. 2026 | 15,79 | 0,001 | 0,21 | TRY | 0,2 | 0,020 | 0,22 | %53,85 | -%28,57 | %81,82 | NLBNPTR1HMB8 | 17 Mar. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 18.000 ve kaldıraç 11,32 ISIN koduyla: IVBCV.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 18.000 | 16.540,12 | 30 Haz. 2026 | 11,32 | 0,001 | 0,39 | TRY | 0,55 | 0,020 | 0,57 | %30,95 | -%17,91 | ― | NLBNPTR1I3P6 | 15 Nis. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.