Ürünler
40 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25.000 ve kaldıraç 17,06 ISIN koduyla: NQBPQ.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 25.000 | 25.581,9 | 27 Şub. 2026 | -17,06 | 0,00005 | -0,35 | TRY | 1,12 | 0,010 | 1,13 | -%1,75 | -%13,18 | ― | NLBNPTR1FVW9 | 22 Ara. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24.000 ve kaldıraç 31,13 ISIN koduyla: NQBPP.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 24.000 | 25.581,9 | 30 Oca. 2026 | -31,13 | 0,00005 | -0,13 | TRY | 0,22 | 0,010 | 0,23 | -%4,35 | -%37,14 | -%68,12 | NLBNPTR1FBI0 | 27 Kas. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24.000 ve kaldıraç 18,07 ISIN koduyla: NQBPR.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 24.000 | 25.581,9 | 27 Şub. 2026 | -18,07 | 0,00005 | -0,21 | TRY | 0,63 | 0,010 | 0,64 | -%3,08 | -%19,23 | ― | NLBNPTR1FVX7 | 22 Ara. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23.400 ve kaldıraç 27,54 ISIN koduyla: NQBPO.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 23.400 | 25.581,9 | 30 Oca. 2026 | -27,54 | 0,00005 | -0,08 | TRY | 0,15 | 0,010 | 0,16 | -%11,76 | -%40,00 | -%70,59 | NLBNPTR1FBH2 | 27 Kas. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23.000 ve kaldıraç 17,39 ISIN koduyla: NQBPS.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 23.000 | 25.581,9 | 27 Şub. 2026 | -17,39 | 0,00005 | -0,12 | TRY | 0,37 | 0,010 | 0,38 | -%5,13 | -%21,28 | ― | NLBNPTR1FVY5 | 22 Ara. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22.800 ve kaldıraç 25,03 ISIN koduyla: NQBPN.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 22.800 | 25.581,9 | 30 Oca. 2026 | -25,03 | 0,00005 | -0,05 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%9,09 | -%41,18 | -%74,36 | NLBNPTR1FBG4 | 27 Kas. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22.000 ve kaldıraç 16,76 ISIN koduyla: NQBPT.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 22.000 | 25.581,9 | 27 Şub. 2026 | -16,76 | 0,00005 | -0,07 | TRY | 0,22 | 0,010 | 0,23 | -%8,33 | -%24,14 | ― | NLBNPTR1FVZ2 | 22 Ara. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21.600 ve kaldıraç 18,36 ISIN koduyla: NQBPM.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 21.600 | 25.581,9 | 30 Oca. 2026 | -18,36 | 0,00005 | -0,02 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | -%44,44 | -%78,26 | NLBNPTR1FBF6 | 27 Kas. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21.000 ve kaldıraç 14,69 ISIN koduyla: NQBPU.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 21.000 | 25.581,9 | 27 Şub. 2026 | -14,69 | 0,00005 | -0,04 | TRY | 0,14 | 0,010 | 0,15 | -%6,67 | -%26,32 | ― | NLBNPTR1FW00 | 22 Ara. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20.900 ve kaldıraç 13,77 ISIN koduyla: NQBPL.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 20.900 | 25.581,9 | 30 Oca. 2026 | -13,77 | 0,00005 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%25,00 | -%57,14 | -%83,33 | NLBNPTR1FBE9 | 27 Kas. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20.300 ve kaldıraç 13,77 ISIN koduyla: NQBPK.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 20.300 | 25.581,9 | 30 Oca. 2026 | -13,77 | 0,00005 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%25,00 | -%40,00 | -%80,00 | NLBNPTR1FBD1 | 27 Kas. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç 16,52 ISIN koduyla: NQBPV.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 20.000 | 25.581,9 | 27 Şub. 2026 | -16,52 | 0,00005 | -0,03 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%10,00 | -%30,77 | ― | NLBNPTR1FW18 | 22 Ara. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19.100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBPJ.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 19.100 | 25.581,9 | 30 Oca. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%50,00 | -%80,00 | NLBNPTR1FBC3 | 27 Kas. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19.000 ve kaldıraç 15,73 ISIN koduyla: NQBPW.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 19.000 | 25.581,9 | 27 Şub. 2026 | -15,73 | 0,00005 | -0,02 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%14,29 | -%33,33 | ― | NLBNPTR1FW26 | 22 Ara. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBPI.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 18.500 | 25.581,9 | 30 Oca. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%33,33 | -%77,78 | NLBNPTR1FBB5 | 27 Kas. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18.000 ve kaldıraç 11,01 ISIN koduyla: NQBPX.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 18.000 | 25.581,9 | 27 Şub. 2026 | -11,01 | 0,00005 | -0,01 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%33,33 | -%42,86 | ― | NLBNPTR1FW34 | 22 Ara. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17.900 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBPH.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 17.900 | 25.581,9 | 30 Oca. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%33,33 | -%75,00 | NLBNPTR1FBA7 | 27 Kas. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17.200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBPG.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 17.200 | 25.581,9 | 30 Oca. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%85,71 | NLBNPTR1FB96 | 27 Kas. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17.000 ve kaldıraç 13,77 ISIN koduyla: NQBPY.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 17.000 | 25.581,9 | 27 Şub. 2026 | -13,77 | 0,00005 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%40,00 | -%40,00 | ― | NLBNPTR1FW42 | 22 Ara. 2025 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 16.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBPZ.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 16.000 | 25.581,9 | 27 Şub. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%25,00 | -%25,00 | ― | NLBNPTR1FW59 | 22 Ara. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.