Ürünler
96 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.000 ve kaldıraç 8,50 ISIN koduyla: AQBAB.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.000,00 | 5.073,19 | 27 Şub. 2026 | 8,50 | 0,01 | 0,01 | TRY | 2,57 | 0,020 | 2,59 | %38,92 | %256,94 | %185,56 | NLBNPTR1F555 | 4 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.000 ve kaldıraç 6,71 ISIN koduyla: AQBAE.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.000,00 | 5.073,19 | 27 Mar. 2026 | 6,71 | 0,01 | 0,01 | TRY | 3,26 | 0,020 | 3,28 | %30,40 | %167,21 | %302,47 | NLBNPTR1FPB5 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.000 ve kaldıraç 10,96 ISIN koduyla: XABDH.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.000,00 | 5.073,19 | 13 Mar. 2026 | 10,96 | 0,0002 | 0,57 | TRY | 2,25 | 0,040 | 2,29 | %37,20 | %257,14 | %262,90 | NLBNPTR1FP58 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.000 ve kaldıraç 9,69 ISIN koduyla: XABDA.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.000,00 | 5.073,19 | 27 Mar. 2026 | 9,69 | 0,0002 | 0,57 | TRY | 2,55 | 0,040 | 2,59 | %36,36 | %214,81 | %240,00 | NLBNPTR1FOY0 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.950 ve kaldıraç 12,02 ISIN koduyla: XABCO.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.950,00 | 5.073,19 | 27 Şub. 2026 | 12,02 | 0,0002 | 0,62 | TRY | 2,23 | 0,040 | 2,27 | %42,95 | %320,75 | %298,21 | NLBNPTR1F5Z3 | 27 Kas. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.800 ve kaldıraç 16,02 ISIN koduyla: XABCC.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.800,00 | 5.073,19 | 30 Oca. 2026 | 16,02 | 0,0002 | 0,91 | TRY | 2,42 | 0,080 | 2,5 | %57,14 | %611,76 | %404,17 | NLBNPTR1F1T5 | 27 Eki. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.800 ve kaldıraç 8,63 ISIN koduyla: XABCZ.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.800,00 | 5.073,19 | 27 Mar. 2026 | 8,63 | 0,0002 | 0,71 | TRY | 3,58 | 0,040 | 3,62 | %30,18 | %171,21 | %208,62 | NLBNPTR1FOX2 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.750 ve kaldıraç 10,02 ISIN koduyla: XABCN.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.750,00 | 5.073,19 | 27 Şub. 2026 | 10,02 | 0,0002 | 0,79 | TRY | 3,39 | 0,080 | 3,47 | %33,46 | %225,96 | %253,13 | NLBNPTR1F5Y6 | 27 Kas. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.600 ve kaldıraç 7,44 ISIN koduyla: XABCY.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.600,00 | 5.073,19 | 27 Mar. 2026 | 7,44 | 0,0002 | 0,83 | TRY | 4,83 | 0,080 | 4,91 | %24,81 | %128,91 | %172,88 | NLBNPTR1FOW4 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.600 ve kaldıraç 7,69 ISIN koduyla: AQBAD.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.600,00 | 5.073,19 | 27 Mar. 2026 | 7,69 | 0,01 | 0,02 | TRY | 5,7 | 0,020 | 5,72 | %22,06 | %110,33 | %195,34 | NLBNPTR1FPA7 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.600 ve kaldıraç 10,40 ISIN koduyla: XABCB.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.600,00 | 5.073,19 | 30 Oca. 2026 | 10,40 | 0,0002 | 0,99 | TRY | 4,07 | 0,120 | 4,19 | %31,72 | %276,85 | %307,00 | NLBNPTR1F1S7 | 27 Eki. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.540 ve kaldıraç 8,16 ISIN koduyla: XABCM.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.540,00 | 5.073,19 | 27 Şub. 2026 | 8,16 | 0,0002 | 0,91 | TRY | 4,83 | 0,080 | 4,91 | %22,59 | %143,94 | %196,32 | NLBNPTR1F5X8 | 27 Kas. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.500 ve kaldıraç 7,35 ISIN koduyla: XABDG.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.500,00 | 5.073,19 | 13 Mar. 2026 | 7,35 | 0,0002 | 0,9 | TRY | 5,31 | 0,080 | 5,39 | %20,14 | %119,42 | %166,83 | NLBNPTR1FP41 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.400 ve kaldıraç 6,36 ISIN koduyla: XABCX.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.400,00 | 5.073,19 | 27 Mar. 2026 | 6,36 | 0,0002 | 0,91 | TRY | 6,22 | 0,080 | 6,3 | %18,25 | %93,17 | %135,61 | NLBNPTR1FOV6 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.400 ve kaldıraç 6,31 ISIN koduyla: AQBAA.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.400,00 | 5.073,19 | 27 Şub. 2026 | 6,31 | 0,01 | 0,02 | TRY | 6,95 | 0,020 | 6,97 | %20,24 | %103,22 | %130,13 | NLBNPTR1F548 | 4 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.400 ve kaldıraç 7,46 ISIN koduyla: XABCA.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.400,00 | 5.073,19 | 30 Oca. 2026 | 7,46 | 0,0002 | 1 | TRY | 5,78 | 0,120 | 5,9 | %20,67 | %134,96 | %207,45 | NLBNPTR1F1R9 | 27 Eki. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.330 ve kaldıraç 6,49 ISIN koduyla: XABCL.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.330,00 | 5.073,19 | 27 Şub. 2026 | 6,49 | 0,0002 | 0,97 | TRY | 6,46 | 0,120 | 6,58 | %16,82 | %93,41 | %141,95 | NLBNPTR1F5W0 | 27 Kas. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.200 ve kaldıraç 5,37 ISIN koduyla: XABCW.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.200,00 | 5.073,19 | 27 Mar. 2026 | 5,37 | 0,0002 | 0,96 | TRY | 7,75 | 0,120 | 7,87 | %13,14 | %68,48 | %104,49 | NLBNPTR1FOU8 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.200 ve kaldıraç 5,75 ISIN koduyla: XABBZ.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.200,00 | 5.073,19 | 30 Oca. 2026 | 5,75 | 0,0002 | 1 | TRY | 7,53 | 0,120 | 7,65 | %15,49 | %82,32 | %138,29 | NLBNPTR1F1Q1 | 27 Eki. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.130 ve kaldıraç 5,19 ISIN koduyla: XABCK.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.130,00 | 5.073,19 | 27 Şub. 2026 | 5,19 | 0,0002 | 0,99 | TRY | 8,27 | 0,120 | 8,39 | %14,07 | %68,43 | %108,84 | NLBNPTR1F5V2 | 27 Kas. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.