Ürünler
96 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.500 ve kaldıraç 11,03 ISIN koduyla: XABDK.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.500,00 | 5.085,32 | 13 Mar. 2026 | 11,03 | 0,0002 | 0,03 | TRY | 0,08 | 0,040 | 0,12 | %33,33 | %166,67 | %60,00 | NLBNPTR1FP82 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.000 ve kaldıraç 11,55 ISIN koduyla: XABDF.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.000,00 | 5.085,32 | 27 Mar. 2026 | 11,55 | 0,0002 | 0,11 | TRY | 0,38 | 0,040 | 0,42 | %58,33 | %442,86 | %322,22 | NLBNPTR1FP33 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AQBAG.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.000,00 | 5.085,32 | 27 Mar. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,66 | 0,020 | 0,68 | %53,49 | %371,43 | %560,00 | NLBNPTR1FPD1 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.000 ve kaldıraç 13,24 ISIN koduyla: XABDJ.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.000,00 | 5.085,32 | 13 Mar. 2026 | 13,24 | 0,0002 | 0,09 | TRY | 0,26 | 0,040 | 0,3 | %62,50 | %420,00 | %271,43 | NLBNPTR1FP74 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.980 ve kaldıraç 13,93 ISIN koduyla: XABCT.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.980,00 | 5.085,32 | 27 Şub. 2026 | 13,93 | 0,0002 | 0,06 | TRY | 0,15 | 0,040 | 0,19 | %66,67 | %400,00 | %200,00 | NLBNPTR1F647 | 27 Kas. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.800 ve kaldıraç 11,57 ISIN koduyla: XABDE.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.800,00 | 5.085,32 | 27 Mar. 2026 | 11,57 | 0,0002 | 0,16 | TRY | 0,57 | 0,040 | 0,61 | %58,33 | %418,18 | %307,14 | NLBNPTR1FP25 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.800 ve kaldıraç 11,03 ISIN koduyla: XABCH.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.800,00 | 5.085,32 | 30 Oca. 2026 | 11,03 | 0,0002 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%66,67 | -%66,67 | -%80,00 | NLBNPTR1F1Y5 | 27 Eki. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.780 ve kaldıraç 16,18 ISIN koduyla: XABCS.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.780,00 | 5.085,32 | 27 Şub. 2026 | 16,18 | 0,0002 | 0,11 | TRY | 0,26 | 0,040 | 0,3 | %73,33 | %550,00 | %333,33 | NLBNPTR1F639 | 27 Kas. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.600 ve kaldıraç 26,47 ISIN koduyla: XABCG.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.600,00 | 5.085,32 | 30 Oca. 2026 | 26,47 | 0,0002 | 0,03 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%66,67 | -%66,67 | -%80,00 | NLBNPTR1F1X7 | 27 Eki. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.600 ve kaldıraç 11,53 ISIN koduyla: XABDD.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.600,00 | 5.085,32 | 27 Mar. 2026 | 11,53 | 0,0002 | 0,23 | TRY | 0,84 | 0,040 | 0,88 | %52,73 | %366,67 | %300,00 | NLBNPTR1FP17 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.570 ve kaldıraç 15,63 ISIN koduyla: XABCR.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.570,00 | 5.085,32 | 27 Şub. 2026 | 15,63 | 0,0002 | 0,17 | TRY | 0,44 | 0,040 | 0,48 | %83,33 | %528,57 | %340,00 | NLBNPTR1F621 | 27 Kas. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.500 ve kaldıraç 14,42 ISIN koduyla: AQBAF.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.500,00 | 5.085,32 | 27 Mar. 2026 | 14,42 | 0,01 | 0,01 | TRY | 1,51 | 0,020 | 1,53 | %45,19 | %259,52 | %459,26 | NLBNPTR1FPC3 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.500 ve kaldıraç 12,46 ISIN koduyla: XABDI.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.500,00 | 5.085,32 | 13 Mar. 2026 | 12,46 | 0,0002 | 0,24 | TRY | 0,81 | 0,040 | 0,85 | %58,82 | %440,00 | %326,32 | NLBNPTR1FP66 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.400 ve kaldıraç 33,09 ISIN koduyla: XABCF.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.400,00 | 5.085,32 | 30 Oca. 2026 | 33,09 | 0,0002 | 0,09 | TRY | 0,08 | 0,040 | 0,12 | %60,00 | %166,67 | %60,00 | NLBNPTR1F1W9 | 27 Eki. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.400 ve kaldıraç 11,03 ISIN koduyla: XABDC.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.400,00 | 5.085,32 | 27 Mar. 2026 | 11,03 | 0,0002 | 0,32 | TRY | 1,24 | 0,040 | 1,28 | %51,22 | %313,33 | %287,50 | NLBNPTR1FP09 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.370 ve kaldıraç 14,53 ISIN koduyla: XABCQ.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.370,00 | 5.085,32 | 27 Şub. 2026 | 14,53 | 0,0002 | 0,28 | TRY | 0,81 | 0,040 | 0,85 | %65,31 | %523,08 | %350,00 | NLBNPTR1F613 | 27 Kas. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.200 ve kaldıraç 31,99 ISIN koduyla: XABCE.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.200,00 | 5.085,32 | 30 Oca. 2026 | 31,99 | 0,0002 | 0,29 | TRY | 0,36 | 0,040 | 0,4 | %125,00 | %1.100,00 | %227,27 | NLBNPTR1F1V1 | 27 Eki. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.200 ve kaldıraç 10,49 ISIN koduyla: XABDB.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.200,00 | 5.085,32 | 27 Mar. 2026 | 10,49 | 0,0002 | 0,44 | TRY | 1,81 | 0,040 | 1,85 | %45,97 | %269,39 | %269,39 | NLBNPTR1FOZ7 | 22 Ara. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.160 ve kaldıraç 13,57 ISIN koduyla: XABCP.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.160,00 | 5.085,32 | 27 Şub. 2026 | 13,57 | 0,0002 | 0,44 | TRY | 1,39 | 0,040 | 1,43 | %56,18 | %434,62 | %334,38 | NLBNPTR1F605 | 27 Kas. 2025 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.000 ve kaldıraç 24,68 ISIN koduyla: XABCD.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.000,00 | 5.085,32 | 30 Oca. 2026 | 24,68 | 0,0002 | 0,66 | TRY | 1,14 | 0,040 | 1,18 | %107,27 | %1.166,67 | %470,00 | NLBNPTR1F1U3 | 27 Eki. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.