Ürünler
40 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.700 ve kaldıraç 6,53 ISIN koduyla: PDBGS.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.700,00 | 1.018,46 | 18 Ara. 2026 | 6,53 | 0,0003 | 0,03 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%14,29 | -%50,00 | -%88,68 | NLBNPTR1LGN7 | 15 Eyl. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.600 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PDBGI.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.600,00 | 1.018,46 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%95,00 | NLBNPTR1KRA3 | 16 Tem. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.600 ve kaldıraç 6,92 ISIN koduyla: PDBGR.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.600,00 | 1.018,46 | 18 Ara. 2026 | 6,92 | 0,0003 | 0,05 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%9,09 | -%41,18 | -%85,71 | NLBNPTR1LGM9 | 15 Eyl. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.600 ve kaldıraç 7,61 ISIN koduyla: PDBGN.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.600,00 | 1.018,46 | 27 Kas. 2026 | 7,61 | 0,0003 | 0,02 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%25,00 | -%57,14 | -%93,75 | NLBNPTR1KT16 | 16 Tem. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.500 ve kaldıraç 10,15 ISIN koduyla: PDBGM.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.500,00 | 1.018,46 | 27 Kas. 2026 | 10,15 | 0,0003 | 0,04 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | -%58,33 | -%92,65 | NLBNPTR1KT08 | 16 Tem. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.500 ve kaldıraç 5,61 ISIN koduyla: PDBGX.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.500,00 | 1.018,46 | 29 Oca. 2027 | 5,61 | 0,0003 | 0,14 | TRY | 0,37 | 0,010 | 0,38 | -%2,63 | -%28,85 | ― | NLBNPTR1LJT8 | 12 Eki. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PDBGH.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.500,00 | 1.018,46 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%96,88 | NLBNPTR1KR91 | 16 Tem. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.500 ve kaldıraç 7,61 ISIN koduyla: PDBGQ.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.500,00 | 1.018,46 | 18 Ara. 2026 | 7,61 | 0,0003 | 0,08 | TRY | 0,15 | 0,010 | 0,16 | -%6,25 | -%40,00 | -%83,70 | NLBNPTR1LGL1 | 15 Eyl. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.400 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PDBGG.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.400,00 | 1.018,46 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%98,11 | NLBNPTR1KR83 | 16 Tem. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.400 ve kaldıraç 7,31 ISIN koduyla: PDBGP.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.400,00 | 1.018,46 | 18 Ara. 2026 | 7,31 | 0,0003 | 0,12 | TRY | 0,24 | 0,010 | 0,25 | -%4,00 | -%36,84 | -%80,49 | NLBNPTR1LGK3 | 15 Eyl. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.400 ve kaldıraç 9,14 ISIN koduyla: PDBGL.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.400,00 | 1.018,46 | 27 Kas. 2026 | 9,14 | 0,0003 | 0,06 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%10,00 | -%55,00 | -%90,63 | NLBNPTR1KSZ8 | 16 Tem. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.400 ve kaldıraç 5,27 ISIN koduyla: PDBGW.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.400,00 | 1.018,46 | 29 Oca. 2027 | 5,27 | 0,0003 | 0,18 | TRY | 0,51 | 0,010 | 0,52 | -%1,92 | -%27,14 | ― | NLBNPTR1LJS0 | 12 Eki. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.300 ve kaldıraç 8,82 ISIN koduyla: PDBGK.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.300,00 | 1.018,46 | 27 Kas. 2026 | 8,82 | 0,0003 | 0,11 | TRY | 0,18 | 0,010 | 0,19 | -%5,26 | -%47,06 | -%86,86 | NLBNPTR1KSY1 | 16 Tem. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.300 ve kaldıraç 5,29 ISIN koduyla: PDBGV.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.300,00 | 1.018,46 | 29 Oca. 2027 | 5,29 | 0,0003 | 0,25 | TRY | 0,71 | 0,010 | 0,72 | -%1,39 | -%25,26 | ― | NLBNPTR1LJR2 | 12 Eki. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PDBGF.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.300,00 | 1.018,46 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%75,00 | -%98,86 | NLBNPTR1KR75 | 16 Tem. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.300 ve kaldıraç 6,85 ISIN koduyla: PDBGO.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.300,00 | 1.018,46 | 18 Ara. 2026 | 6,85 | 0,0003 | 0,18 | TRY | 0,39 | 0,010 | 0,4 | -%2,50 | -%31,58 | -%76,36 | NLBNPTR1LGJ5 | 15 Eyl. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.200 ve kaldıraç 5,08 ISIN koduyla: PDBGE.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.200,00 | 1.018,46 | 30 Eki. 2026 | 5,08 | 0,0003 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%91,67 | -%99,31 | NLBNPTR1KR67 | 16 Tem. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.200 ve kaldıraç 8,96 ISIN koduyla: PDBGJ.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.200,00 | 1.018,46 | 27 Kas. 2026 | 8,96 | 0,0003 | 0,2 | TRY | 0,33 | 0,010 | 0,34 | -%2,94 | -%43,10 | -%82,99 | NLBNPTR1KSX3 | 16 Tem. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.200 ve kaldıraç 5,02 ISIN koduyla: PDBGU.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.200,00 | 1.018,46 | 29 Oca. 2027 | 5,02 | 0,0003 | 0,33 | TRY | 0,99 | 0,010 | 1 | -%1,00 | -%23,85 | ― | NLBNPTR1LJQ4 | 12 Eki. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 4,86 ISIN koduyla: PDBGT.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.100,00 | 1.018,46 | 29 Oca. 2027 | 4,86 | 0,0003 | 0,45 | TRY | 1,4 | 0,010 | 1,41 | -%0,71 | -%21,35 | ― | NLBNPTR1LJP6 | 12 Eki. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.