Ürünler
20 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 9,01 ISIN koduyla: DBBFJ.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 45,00 | 33,25 | 27 Mar. 2026 | 9,01 | 0,02 | 0,05 | TRY | 0,18 | 0,010 | 0,19 | -%5,26 | -%5,26 | -%48,57 | NLBNPTR1G0L3 | 22 Ara. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç 9,28 ISIN koduyla: DBBFI.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 40,00 | 33,25 | 27 Mar. 2026 | 9,28 | 0,02 | 0,16 | TRY | 0,58 | 0,010 | 0,59 | %1,75 | %0,00 | -%33,33 | NLBNPTR1G0K5 | 22 Ara. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 38 ve kaldıraç 11,94 ISIN koduyla: DBBFE.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 38,00 | 33,25 | 20 Şub. 2026 | 11,94 | 0,02 | 0,15 | TRY | 0,42 | 0,010 | 0,43 | %2,44 | -%2,33 | -%43,24 | NLBNPTR1FFO9 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç 11,69 ISIN koduyla: DBBFD.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 36,00 | 33,25 | 20 Şub. 2026 | 11,69 | 0,02 | 0,28 | TRY | 0,81 | 0,010 | 0,82 | %5,19 | %5,19 | -%34,15 | NLBNPTR1FFN1 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 7,81 ISIN koduyla: DBBFH.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 35,00 | 33,25 | 27 Mar. 2026 | 7,81 | 0,02 | 0,42 | TRY | 1,83 | 0,010 | 1,84 | %5,78 | %7,02 | -%17,94 | NLBNPTR1G0J7 | 22 Ara. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 34 ve kaldıraç 10,36 ISIN koduyla: DBBFC.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 34,00 | 33,25 | 20 Şub. 2026 | 10,36 | 0,02 | 0,46 | TRY | 1,51 | 0,010 | 1,52 | %6,34 | %8,63 | -%24,12 | NLBNPTR1FFM3 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33 ve kaldıraç 6,94 ISIN koduyla: DBBFG.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 33,00 | 33,25 | 27 Mar. 2026 | 6,94 | 0,02 | 0,56 | TRY | 2,75 | 0,010 | 2,76 | %5,36 | %8,27 | -%12,42 | NLBNPTR1G0I9 | 22 Ara. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 8,56 ISIN koduyla: DBBFB.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 32,00 | 33,25 | 20 Şub. 2026 | 8,56 | 0,02 | 0,65 | TRY | 2,59 | 0,010 | 2,6 | %6,15 | %12,12 | -%15,08 | NLBNPTR1FFL5 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 5,53 ISIN koduyla: DBBFF.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 30,00 | 33,25 | 27 Mar. 2026 | 5,53 | 0,02 | 0,76 | TRY | 4,66 | 0,040 | 4,7 | %4,25 | %9,13 | -%6,80 | NLBNPTR1G0H1 | 22 Ara. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 6,80 ISIN koduyla: DBBFA.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 30,00 | 33,25 | 20 Şub. 2026 | 6,80 | 0,02 | 0,81 | TRY | 4,06 | 0,020 | 4,08 | %4,91 | %11,54 | -%8,56 | NLBNPTR1FFK7 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 9,43 ISIN koduyla: DBBUA.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 32,00 | 33,25 | 20 Şub. 2026 | -9,43 | 0,02 | -0,35 | TRY | 1,26 | 0,010 | 1,27 | -%8,70 | -%27,17 | -%23,64 | NLBNPTR1FL86 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 6,53 ISIN koduyla: DBBUF.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 32,00 | 33,25 | 27 Mar. 2026 | -6,53 | 0,02 | -0,37 | TRY | 1,93 | 0,010 | 1,94 | -%3,98 | -%18,91 | -%13,84 | NLBNPTR1G7E3 | 22 Ara. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 6,62 ISIN koduyla: DBBUG.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 30,00 | 33,25 | 27 Mar. 2026 | -6,62 | 0,02 | -0,24 | TRY | 1,23 | 0,010 | 1,24 | -%4,65 | -%23,13 | -%19,61 | NLBNPTR1G7F0 | 22 Ara. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 9,71 ISIN koduyla: DBBUB.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 30,00 | 33,25 | 20 Şub. 2026 | -9,71 | 0,02 | -0,19 | TRY | 0,66 | 0,010 | 0,67 | -%10,81 | -%34,65 | -%35,29 | NLBNPTR1FL94 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 9,51 ISIN koduyla: DBBUC.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 28,00 | 33,25 | 20 Şub. 2026 | -9,51 | 0,02 | -0,1 | TRY | 0,35 | 0,010 | 0,36 | -%12,50 | -%39,66 | -%43,55 | NLBNPTR1FLA6 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 8,56 ISIN koduyla: DBBUD.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 26,00 | 33,25 | 20 Şub. 2026 | -8,56 | 0,02 | -0,05 | TRY | 0,19 | 0,010 | 0,2 | -%13,64 | -%44,12 | -%50,00 | NLBNPTR1FLB4 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 6,31 ISIN koduyla: DBBUH.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 25,00 | 33,25 | 27 Mar. 2026 | -6,31 | 0,02 | -0,07 | TRY | 0,37 | 0,010 | 0,38 | -%7,50 | -%32,73 | -%33,93 | NLBNPTR1G7G8 | 22 Ara. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 6,22 ISIN koduyla: DBBUE.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 24,00 | 33,25 | 20 Şub. 2026 | -6,22 | 0,02 | -0,02 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%23,08 | -%52,38 | -%58,33 | NLBNPTR1FLC2 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 5,70 ISIN koduyla: DBBUI.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 20,00 | 33,25 | 27 Mar. 2026 | -5,70 | 0,02 | -0,02 | TRY | 0,11 | 0,010 | 0,12 | -%15,38 | -%45,00 | -%47,62 | NLBNPTR1G7H6 | 22 Ara. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18 ve kaldıraç 4,28 ISIN koduyla: DBBUJ.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 18,00 | 33,25 | 27 Mar. 2026 | -4,28 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%12,50 | -%50,00 | -%50,00 | NLBNPTR1G7I4 | 22 Ara. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.