Ürünler
1850 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 44 ve kaldıraç 6,09 ISIN koduyla: AOBUG.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 44,00 | 68,02 | 31 Tem. 2026 | -6,09 | 0,02 | -0,03 | TRY | 0,29 | 0,020 | 0,31 | -%6,45 | %163,64 | %107,14 | NLBNPTR1IMK7 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 44 ve kaldıraç 4,92 ISIN koduyla: AOBUS.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 44,00 | 68,02 | 28 Ağu. 2026 | -4,92 | 0,01 | -0,05 | TRY | 0,3 | 0,020 | 0,32 | -%6,25 | %130,77 | %114,29 | NLBNPTR1IPQ7 | 12 May. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 44 ve kaldıraç 7,35 ISIN koduyla: KRBIS.V | Kardemir | Varant | Alım | 44,00 | 39,34 | 31 Tem. 2026 | 7,35 | 0,3 | 0,38 | TRY | 0,6 | 0,010 | 0,61 | -%1,64 | %17,65 | -%50,00 | NLBNPTR1IVK8 | 12 May. 2026 | |
| Brent Future Eki 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 3,26 ISIN koduyla: PBBST.V | Brent Future Eki 26 | Varant | Satım | 45,00 | 84,475 | 25 Ağu. 2026 | -3,26 | 0,01 | -0,01 | TRY | 0,11 | 0,010 | 0,12 | -%8,33 | %10,00 | -%21,43 | NLBNPTR1IOU2 | 12 May. 2026 | |
| Brent Future Eyl 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PBBSH.V | Brent Future Eyl 26 | Varant | Satım | 45,00 | 85,76 | 28 Tem. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | -%28,57 | -%50,00 | NLBNPTR1ILO1 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 12,59 ISIN koduyla: AOBTU.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 45,00 | 68,02 | 26 Haz. 2026 | -12,59 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | -%40,00 | NLBNPTR1HKK3 | 17 Mar. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 11,15 ISIN koduyla: KRBIP.V | Kardemir | Varant | Alım | 45,00 | 39,34 | 30 Haz. 2026 | 11,15 | 0,3 | 0,17 | TRY | 0,17 | 0,010 | 0,18 | -%5,56 | -%37,04 | -%76,06 | NLBNPTR1I7V5 | 15 Nis. 2026 | |
| Leonardo Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 8,37 ISIN koduyla: LNBQL.V | Leonardo | Varant | Satım | 45,00 | 53,11 | 17 Tem. 2026 | -8,37 | 0,01 | -0,15 | TRY | 0,47 | 0,040 | 0,51 | -%7,84 | -%41,25 | -%70,99 | NLBNPTR1IGX2 | 15 Nis. 2026 | |
| Leonardo Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 5,44 ISIN koduyla: LNBQO.V | Leonardo | Varant | Satım | 45,00 | 53,11 | 21 Ağu. 2026 | -5,44 | 0,01 | -0,22 | TRY | 1,11 | 0,040 | 1,15 | -%3,48 | -%25,00 | -%48,85 | NLBNPTR1J466 | 12 May. 2026 | |
| Leonardo Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 5,69 ISIN koduyla: LNBQJ.V | Leonardo | Varant | Satım | 45,00 | 53,11 | 18 Haz. 2026 | -5,69 | 0,01 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%94,74 | -%99,00 | NLBNPTR1HZJ3 | 17 Mar. 2026 | |
| RENK GROUP Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 5,75 ISIN koduyla: RGBQL.V | RENK GROUP | Varant | Satım | 45,00 | 47,343 | 17 Tem. 2026 | -5,75 | 0,01 | -0,39 | TRY | 1,68 | 0,040 | 1,72 | -%2,33 | %33,33 | -%46,33 | NLBNPTR1IGH5 | 15 Nis. 2026 | |
| RENK GROUP Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 15,50 ISIN koduyla: RGBQI.V | RENK GROUP | Varant | Satım | 45,00 | 47,343 | 18 Haz. 2026 | -15,50 | 0,01 | -0,33 | TRY | 0,5 | 0,040 | 0,54 | -%7,41 | %25,00 | -%80,16 | NLBNPTR1HZ21 | 17 Mar. 2026 | |
| RENK GROUP Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 3,78 ISIN koduyla: RGBQO.V | RENK GROUP | Varant | Satım | 45,00 | 47,343 | 21 Ağu. 2026 | -3,78 | 0,01 | -0,39 | TRY | 2,58 | 0,040 | 2,62 | -%1,53 | %26,47 | -%30,65 | NLBNPTR1J3Q3 | 12 May. 2026 | |
| Şişecam Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 11,25 ISIN koduyla: SSBQH.V | Şişecam | Varant | Satım | 45,00 | 44,76 | 30 Haz. 2026 | -11,25 | 0,2 | -0,44 | TRY | 0,34 | 0,010 | 0,35 | -%2,86 | -%10,53 | %70,00 | NLBNPTR1IFD6 | 15 Nis. 2026 | |
| Şişecam Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 6,02 ISIN koduyla: SSBQK.V | Şişecam | Varant | Satım | 45,00 | 44,76 | 31 Tem. 2026 | -6,02 | 0,2 | -0,37 | TRY | 0,54 | 0,010 | 0,55 | -%1,82 | %5,88 | %74,19 | NLBNPTR1J2P7 | 12 May. 2026 | |
| Türk Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: UABAZ.V | Türk Altın | Varant | Alım | 45,00 | ― | 30 Haz. 2026 | ― | 0,2 | 0,48 | TRY | 0,57 | 0,010 | 0,58 | -%1,72 | -%41,84 | -%59,57 | NLBNPTR1I7N2 | 15 Nis. 2026 | |
| Türk Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: UABBF.V | Türk Altın | Varant | Alım | 45,00 | ― | 31 Tem. 2026 | ― | 0,2 | 0,57 | TRY | 1,11 | 0,010 | 1,12 | -%0,89 | -%28,39 | -%40,00 | NLBNPTR1IVF8 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 46 ve kaldıraç 6,99 ISIN koduyla: AOBUF.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 46,00 | 68,02 | 31 Tem. 2026 | -6,99 | 0,02 | -0,05 | TRY | 0,43 | 0,020 | 0,45 | -%4,44 | %168,75 | %138,89 | NLBNPTR1IMJ9 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 46 ve kaldıraç 5,24 ISIN koduyla: AOBUR.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 46,00 | 68,02 | 28 Ağu. 2026 | -5,24 | 0,01 | -0,07 | TRY | 0,4 | 0,020 | 0,42 | -%4,76 | %135,29 | %135,29 | NLBNPTR1IPP9 | 12 May. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 46 ve kaldıraç 10,96 ISIN koduyla: KRBIQ.V | Kardemir | Varant | Alım | 46,00 | 39,34 | 30 Haz. 2026 | 10,96 | 0,3 | 0,13 | TRY | 0,13 | 0,010 | 0,14 | -%7,14 | -%40,91 | -%78,69 | NLBNPTR1I7W3 | 15 Nis. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.