Ürünler
1850 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 115 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBEQ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 115,00 | 68,02 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%99,50 | NLBNPTR1HIY8 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 115 ve kaldıraç 6,51 ISIN koduyla: AOBFF.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 115,00 | 68,02 | 31 Tem. 2026 | 6,51 | 0,02 | 0,03 | TRY | 0,27 | 0,020 | 0,29 | -%6,90 | -%6,90 | -%92,84 | NLBNPTR1IL18 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 6,63 ISIN koduyla: AOBFE.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 68,02 | 31 Tem. 2026 | 6,63 | 0,02 | 0,04 | TRY | 0,36 | 0,020 | 0,38 | -%5,26 | -%2,70 | -%91,86 | NLBNPTR1IL00 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAT.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 68,02 | 26 Haz. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%83,33 | -%99,63 | NLBNPTR1HJ54 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBBA.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 68,02 | 31 Tem. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,36 | 0,020 | 0,38 | -%5,26 | -%5,26 | -%92,37 | NLBNPTR1IL75 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBBE.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 68,02 | 28 Ağu. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 1,27 | 0,020 | 1,29 | -%1,55 | %13,39 | -%78,90 | NLBNPTR1IOC0 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBEP.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 68,02 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%99,60 | NLBNPTR1HIX0 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 5,59 ISIN koduyla: AOBFQ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 68,02 | 28 Ağu. 2026 | 5,59 | 0,01 | 0,08 | TRY | 0,43 | 0,020 | 0,45 | -%4,44 | %4,88 | -%85,12 | NLBNPTR1IO64 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 105 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBEO.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 105,00 | 68,02 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%83,33 | -%99,68 | NLBNPTR1HIW2 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 105 ve kaldıraç 6,51 ISIN koduyla: AOBFD.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 105,00 | 68,02 | 31 Tem. 2026 | 6,51 | 0,02 | 0,03 | TRY | 0,27 | 0,020 | 0,29 | -%6,90 | -%43,75 | -%94,86 | NLBNPTR1IKZ9 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 105 ve kaldıraç 5,62 ISIN koduyla: AOBFP.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 105,00 | 68,02 | 28 Ağu. 2026 | 5,62 | 0,01 | 0,1 | TRY | 0,54 | 0,020 | 0,56 | -%3,57 | %8,00 | -%83,73 | NLBNPTR1IO56 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 5,47 ISIN koduyla: AOBFO.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 68,02 | 28 Ağu. 2026 | 5,47 | 0,01 | 0,12 | TRY | 0,67 | 0,020 | 0,69 | -%2,90 | %6,35 | -%82,60 | NLBNPTR1IO49 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAZ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 68,02 | 31 Tem. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,66 | 0,020 | 0,68 | -%2,94 | %1,54 | -%90,02 | NLBNPTR1IL67 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBBD.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 68,02 | 28 Ağu. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 1,42 | 0,020 | 1,44 | -%1,39 | %14,52 | -%82,27 | NLBNPTR1IOB2 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAS.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 68,02 | 26 Haz. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%75,00 | -%99,54 | NLBNPTR1HJ47 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBEN.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 68,02 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%87,50 | -%99,75 | NLBNPTR1HIV4 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 6,68 ISIN koduyla: AOBFC.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 68,02 | 31 Tem. 2026 | 6,68 | 0,02 | 0,07 | TRY | 0,64 | 0,020 | 0,66 | -%3,03 | %1,59 | -%89,71 | NLBNPTR1IKY2 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 95 ve kaldıraç 10,49 ISIN koduyla: AOBEM.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 95,00 | 68,02 | 26 Haz. 2026 | 10,49 | 0,02 | 0,01 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%69,23 | -%99,22 | NLBNPTR1HIU6 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 95 ve kaldıraç 7,07 ISIN koduyla: AOBFB.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 95,00 | 68,02 | 31 Tem. 2026 | 7,07 | 0,02 | 0,1 | TRY | 0,87 | 0,020 | 0,89 | -%2,25 | %2,35 | -%88,34 | NLBNPTR1IKX4 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 95 ve kaldıraç 5,43 ISIN koduyla: AOBFN.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 95,00 | 68,02 | 28 Ağu. 2026 | 5,43 | 0,01 | 0,15 | TRY | 0,85 | 0,020 | 0,87 | -%2,30 | %7,59 | -%81,03 | NLBNPTR1IO31 | 12 May. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.