Ürünler
1944 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1,11 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GUBTD.V | GBP/USD | Varant | Satım | 1,11 | 1,3538 | 27 Şub. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | NLBNPTR1F944 | 27 Kas. 2025 | |
| GBP/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1,01 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GUBTC.V | GBP/USD | Varant | Satım | 1,01 | 1,3538 | 27 Şub. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | NLBNPTR1F936 | 27 Kas. 2025 | |
| GBP/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 0,92 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GUBTB.V | GBP/USD | Varant | Satım | 0,92 | 1,3538 | 27 Şub. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | NLBNPTR1F928 | 27 Kas. 2025 | |
| Gübretaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 540 ve kaldıraç 8,16 ISIN koduyla: GFBFD.V | Gübretaş | Varant | Alım | 540,00 | 530,25 | 27 Şub. 2026 | 8,16 | 0,04 | 0,45 | TRY | 1,16 | 0,010 | 1,17 | %0,87 | -%31,76 | %123,08 | NLBNPTR1FXY1 | 22 Ara. 2025 | |
| Gübretaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 410 ve kaldıraç 4,14 ISIN koduyla: GFBFC.V | Gübretaş | Varant | Alım | 410,00 | 530,25 | 27 Şub. 2026 | 4,14 | 0,04 | 0,93 | TRY | 4,74 | 0,020 | 4,76 | %3,27 | -%10,90 | %305,13 | NLBNPTR1FXX3 | 22 Ara. 2025 | |
| Gübretaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 370 ve kaldıraç 3,24 ISIN koduyla: GFBFB.V | Gübretaş | Varant | Alım | 370,00 | 530,25 | 27 Şub. 2026 | 3,24 | 0,04 | 0,96 | TRY | 6,25 | 0,030 | 6,28 | %2,80 | -%7,27 | %283,44 | NLBNPTR1FXW5 | 22 Ara. 2025 | |
| Gübretaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 355 ve kaldıraç 3,01 ISIN koduyla: GFBFA.V | Gübretaş | Varant | Alım | 355,00 | 530,25 | 27 Şub. 2026 | 3,01 | 0,04 | 0,97 | TRY | 6,8 | 0,030 | 6,83 | %2,72 | -%6,85 | %269,57 | NLBNPTR1FXV7 | 22 Ara. 2025 | |
| Gübretaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 320 ve kaldıraç 2,54 ISIN koduyla: GFBEZ.V | Gübretaş | Varant | Alım | 320,00 | 530,25 | 27 Şub. 2026 | 2,54 | 0,04 | 0,98 | TRY | 8,14 | 0,030 | 8,17 | %2,39 | -%5,35 | %219,22 | NLBNPTR1FXU9 | 22 Ara. 2025 | |
| Gübretaş Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 320 ve kaldıraç 3,03 ISIN koduyla: GFBPA.V | Gübretaş | Varant | Satım | 320,00 | 530,25 | 27 Şub. 2026 | -3,03 | 0,04 | -0,01 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%25,00 | -%50,00 | -%95,00 | NLBNPTR1G5J6 | 22 Ara. 2025 | |
| Gübretaş Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 290 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GFBPB.V | Gübretaş | Varant | Satım | 290,00 | 530,25 | 27 Şub. 2026 | ― | 0,04 | 0 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%33,33 | -%55,56 | -%94,87 | NLBNPTR1G5K4 | 22 Ara. 2025 | |
| Gübretaş Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 260 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GFBPC.V | Gübretaş | Varant | Satım | 260,00 | 530,25 | 27 Şub. 2026 | ― | 0,04 | 0 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%40,00 | -%57,14 | -%94,00 | NLBNPTR1G5L2 | 22 Ara. 2025 | |
| Gübretaş Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 230 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GFBPD.V | Gübretaş | Varant | Satım | 230,00 | 530,25 | 27 Şub. 2026 | ― | 0,04 | 0 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%60,00 | -%93,33 | NLBNPTR1G5M0 | 22 Ara. 2025 | |
| Gübretaş Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GFBPE.V | Gübretaş | Varant | Satım | 200,00 | 530,25 | 27 Şub. 2026 | ― | 0,04 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%75,00 | -%94,44 | NLBNPTR1G5N8 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 7,98 ISIN koduyla: GQBAB.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 70,00 | 77,54 | 27 Şub. 2026 | 7,98 | 1 | 0,02 | TRY | 8,44 | 0,060 | 8,5 | %72,24 | -%43,13 | -%58,26 | NLBNPTR1F571 | 4 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 67,9 ve kaldıraç 6,76 ISIN koduyla: AOBCT.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 67,90 | 77,54 | 27 Şub. 2026 | 6,76 | 0,02 | 0,89 | TRY | 8,85 | 0,080 | 8,93 | %63,89 | -%38,80 | -%54,07 | NLBNPTR1F6L1 | 27 Kas. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 5,69 ISIN koduyla: AOBCS.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 65,00 | 77,54 | 27 Şub. 2026 | 5,69 | 0,02 | 0,94 | TRY | 11,13 | 0,080 | 11,21 | %51,84 | -%34,18 | -%48,40 | NLBNPTR1F6K3 | 27 Kas. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 63 ve kaldıraç 5,08 ISIN koduyla: AOBCR.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 63,00 | 77,54 | 27 Şub. 2026 | 5,08 | 0,02 | 0,96 | TRY | 12,71 | 0,120 | 12,83 | %44,27 | -%30,70 | -%45,07 | NLBNPTR1F6J5 | 27 Kas. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 3,87 ISIN koduyla: GQBAA.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 60,00 | 77,54 | 27 Şub. 2026 | 3,87 | 1 | 0,02 | TRY | 17,47 | 0,060 | 17,53 | %37,45 | -%26,81 | -%39,07 | NLBNPTR1F563 | 4 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 4,33 ISIN koduyla: AOBCQ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 60,00 | 77,54 | 27 Şub. 2026 | 4,33 | 0,02 | 0,98 | TRY | 15,23 | 0,120 | 15,35 | %36,35 | -%27,72 | -%40,46 | NLBNPTR1F6I7 | 27 Kas. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 59 ve kaldıraç 4,07 ISIN koduyla: AOBCP.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 59,00 | 77,54 | 27 Şub. 2026 | 4,07 | 0,02 | 0,98 | TRY | 16,21 | 0,120 | 16,33 | %35,20 | -%26,05 | -%38,60 | NLBNPTR1F6H9 | 27 Kas. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.