2221 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koç Holding Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KHBPF.V | Koç Holding | Varant | Satım | 110,00 | 179,3 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,05 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR1CUX6 | 26 Haz. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 11,63 ISIN koduyla: KZBRL.V | Koza Altın | Varant | Satım | 23,00 | 23,5 | 29 Ağu. 2025 | -11,63 | 0,3 | -0,33 | TRY | 0,19 | 0,010 | 0,2 | -%5,00 | -%29,63 | -%44,12 | NLBNPTR1CUY4 | 26 Haz. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 4,70 ISIN koduyla: KZBRM.V | Koza Altın | Varant | Satım | 20,00 | 23,5 | 29 Ağu. 2025 | -4,70 | 0,3 | -0,04 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | -%50,00 | -%72,22 | NLBNPTR1CUZ1 | 26 Haz. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç 1,41 ISIN koduyla: KZBRN.V | Koza Altın | Varant | Satım | 17,00 | 23,5 | 29 Ağu. 2025 | -1,41 | 0,3 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%50,00 | -%72,73 | NLBNPTR1CV04 | 26 Haz. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 1,71 ISIN koduyla: KRBSQ.V | Kardemir | Varant | Satım | 22,00 | 28,54 | 29 Ağu. 2025 | -1,71 | 0,3 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%90,00 | NLBNPTR1CV12 | 26 Haz. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KRBSR.V | Kardemir | Varant | Satım | 20,00 | 28,54 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,3 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%84,62 | NLBNPTR1CV20 | 26 Haz. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KRBSS.V | Kardemir | Varant | Satım | 18,00 | 28,54 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,3 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%77,78 | NLBNPTR1CV38 | 26 Haz. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 16 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KRBST.V | Kardemir | Varant | Satım | 16,00 | 28,54 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,3 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR1CV46 | 26 Haz. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KRBSU.V | Kardemir | Varant | Satım | 14,00 | 28,54 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,3 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1CV53 | 26 Haz. 2025 | |
MİGROS Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 450 ve kaldıraç 8,34 ISIN koduyla: MGBPD.V | MİGROS | Varant | Satım | 450,00 | 486,5 | 29 Ağu. 2025 | -8,34 | 0,02 | -0,12 | TRY | 0,12 | 0,020 | 0,14 | -%14,29 | -%25,00 | -%65,71 | NLBNPTR1CV61 | 26 Haz. 2025 | |
MİGROS Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 400 ve kaldıraç 2,78 ISIN koduyla: MGBPE.V | MİGROS | Varant | Satım | 400,00 | 486,5 | 29 Ağu. 2025 | -2,78 | 0,02 | -0,02 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%28,57 | -%50,00 | -%77,27 | NLBNPTR1CV79 | 26 Haz. 2025 | |
MİGROS Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç 1,62 ISIN koduyla: MGBPF.V | MİGROS | Varant | Satım | 350,00 | 486,5 | 29 Ağu. 2025 | -1,62 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%50,00 | -%73,33 | NLBNPTR1CV87 | 26 Haz. 2025 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 16 ve kaldıraç 3,72 ISIN koduyla: PEBSF.V | Petkim | Varant | Satım | 16,00 | 18,59 | 29 Ağu. 2025 | -3,72 | 0,5 | -0,02 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%57,14 | -%86,96 | NLBNPTR1CV95 | 26 Haz. 2025 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 1,86 ISIN koduyla: PEBSG.V | Petkim | Varant | Satım | 15,00 | 18,59 | 29 Ağu. 2025 | -1,86 | 0,5 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%87,50 | NLBNPTR1CVA2 | 26 Haz. 2025 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PEBSH.V | Petkim | Varant | Satım | 14,00 | 18,59 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,5 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%81,82 | NLBNPTR1CVB0 | 26 Haz. 2025 | |
Pegasus Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 220 ve kaldıraç 6,42 ISIN koduyla: PGBPD.V | Pegasus | Varant | Satım | 220,00 | 256,75 | 29 Ağu. 2025 | -6,42 | 0,05 | -0,06 | TRY | 0,1 | 0,020 | 0,12 | -%16,67 | -%50,00 | -%73,68 | NLBNPTR1CVC8 | 26 Haz. 2025 | |
Pegasus Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 3,21 ISIN koduyla: PGBPE.V | Pegasus | Varant | Satım | 200,00 | 256,75 | 29 Ağu. 2025 | -3,21 | 0,05 | -0,02 | TRY | 0,06 | 0,020 | 0,08 | -%25,00 | -%57,14 | -%77,78 | NLBNPTR1CVD6 | 26 Haz. 2025 | |
Pegasus Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 170 ve kaldıraç 2,14 ISIN koduyla: PGBPF.V | Pegasus | Varant | Satım | 170,00 | 256,75 | 29 Ağu. 2025 | -2,14 | 0,05 | -0,01 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%55,56 | -%77,78 | NLBNPTR1CVE4 | 26 Haz. 2025 | |
Sabancı Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 3,76 ISIN koduyla: SOBPD.V | Sabancı | Varant | Satım | 80,00 | 93,9 | 29 Ağu. 2025 | -3,76 | 0,1 | -0,02 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | -%82,35 | NLBNPTR1CVF1 | 26 Haz. 2025 | |
Sabancı Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: SOBPE.V | Sabancı | Varant | Satım | 70,00 | 93,9 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,1 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%75,00 | NLBNPTR1CVG9 | 26 Haz. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.