Ürünler
1944 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: CBBBI.V | Coinbase | Varant | Alım | 350,00 | 169,609 | 20 Şub. 2026 | ― | 0,002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%97,87 | NLBNPTR1FH90 | 27 Kas. 2025 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 330 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: CBBBH.V | Coinbase | Varant | Alım | 330,00 | 169,609 | 20 Şub. 2026 | ― | 0,002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%98,36 | NLBNPTR1FH82 | 27 Kas. 2025 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: CBBBG.V | Coinbase | Varant | Alım | 300,00 | 169,609 | 20 Şub. 2026 | ― | 0,002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%98,94 | NLBNPTR1FH74 | 27 Kas. 2025 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 280 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: CBBBF.V | Coinbase | Varant | Alım | 280,00 | 169,609 | 20 Şub. 2026 | ― | 0,002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%75,00 | -%99,22 | NLBNPTR1FH66 | 27 Kas. 2025 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: CBBBE.V | Coinbase | Varant | Alım | 250,00 | 169,609 | 20 Şub. 2026 | ― | 0,002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%80,00 | -%99,51 | NLBNPTR1FH58 | 27 Kas. 2025 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 240 ve kaldıraç 2,11 ISIN koduyla: CBBQE.V | Coinbase | Varant | Satım | 240,00 | 169,609 | 20 Şub. 2026 | -2,11 | 0,002 | -1 | TRY | 6,96 | 0,060 | 7,02 | -%0,85 | -%9,96 | %185,25 | NLBNPTR1FMT4 | 27 Kas. 2025 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 220 ve kaldıraç 2,78 ISIN koduyla: CBBQF.V | Coinbase | Varant | Satım | 220,00 | 169,609 | 20 Şub. 2026 | -2,78 | 0,002 | -0,99 | TRY | 5,22 | 0,060 | 5,28 | -%1,14 | -%13,29 | %232,48 | NLBNPTR1FMU2 | 27 Kas. 2025 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 4,00 ISIN koduyla: CBBQG.V | Coinbase | Varant | Satım | 200,00 | 169,609 | 20 Şub. 2026 | -4,00 | 0,002 | -0,96 | TRY | 3,5 | 0,060 | 3,56 | -%1,69 | -%19,35 | %272,34 | NLBNPTR1FMV0 | 27 Kas. 2025 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 6,46 ISIN koduyla: CBBQH.V | Coinbase | Varant | Satım | 180,00 | 169,609 | 20 Şub. 2026 | -6,46 | 0,002 | -0,84 | TRY | 1,89 | 0,040 | 1,93 | -%2,07 | -%32,74 | %263,46 | NLBNPTR1FMW8 | 27 Kas. 2025 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 9,96 ISIN koduyla: CBBQI.V | Coinbase | Varant | Satım | 160,00 | 169,609 | 20 Şub. 2026 | -9,96 | 0,002 | -0,47 | TRY | 0,68 | 0,020 | 0,7 | -%2,86 | -%55,56 | %142,86 | NLBNPTR1FMX6 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 38 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DBBFE.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 38,00 | 30,362 | 20 Şub. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%98,25 | NLBNPTR1FFO9 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DBBFD.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 36,00 | 30,362 | 20 Şub. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%75,00 | -%99,06 | NLBNPTR1FFN1 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 34 ve kaldıraç 10,50 ISIN koduyla: DBBFC.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 34,00 | 30,362 | 20 Şub. 2026 | 10,50 | 0,02 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%92,31 | -%99,44 | NLBNPTR1FFM3 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 39,36 ISIN koduyla: DBBFB.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 32,00 | 30,362 | 20 Şub. 2026 | 39,36 | 0,02 | 0,1 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%12,50 | -%88,52 | -%97,59 | NLBNPTR1FFL5 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 22,11 ISIN koduyla: DBBFA.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 30,00 | 30,362 | 20 Şub. 2026 | 22,11 | 0,02 | 0,59 | TRY | 0,83 | 0,010 | 0,84 | -%1,19 | -%53,63 | -%81,01 | NLBNPTR1FFK7 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 14,65 ISIN koduyla: DBBUA.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 32,00 | 30,362 | 20 Şub. 2026 | -14,65 | 0,02 | -0,87 | TRY | 1,85 | 0,020 | 1,87 | -%1,07 | %32,14 | %38,06 | NLBNPTR1FL86 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 24,83 ISIN koduyla: DBBUB.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 30,00 | 30,362 | 20 Şub. 2026 | -24,83 | 0,02 | -0,41 | TRY | 0,51 | 0,010 | 0,52 | -%1,92 | -%1,92 | -%32,00 | NLBNPTR1FL94 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 25,76 ISIN koduyla: DBBUC.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 28,00 | 30,362 | 20 Şub. 2026 | -25,76 | 0,02 | -0,09 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%9,09 | -%41,18 | -%77,27 | NLBNPTR1FLA6 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 20,99 ISIN koduyla: DBBUD.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 26,00 | 30,362 | 20 Şub. 2026 | -20,99 | 0,02 | -0,02 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%71,43 | -%92,31 | NLBNPTR1FLB4 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DBBUE.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 24,00 | 30,362 | 20 Şub. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%75,00 | -%93,75 | NLBNPTR1FLC2 | 27 Kas. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.