2221 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 165 ve kaldıraç 6,46 ISIN koduyla: GCBTH.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 165,00 | 200,308 | 17 Eki. 2025 | -6,46 | 0,002 | -0,13 | TRY | 0,31 | 0,020 | 0,33 | -%6,06 | %10,71 | -%47,46 | NLBNPTR1DH76 | 17 Tem. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 145 ve kaldıraç 4,92 ISIN koduyla: GCBTN.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 145,00 | 200,308 | 21 Kas. 2025 | -4,92 | 0,002 | -0,09 | TRY | 0,28 | 0,020 | 0,3 | -%6,67 | %12,00 | -%33,33 | NLBNPTR1E038 | 17 Tem. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 145 ve kaldıraç 5,46 ISIN koduyla: GCBTI.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 145,00 | 200,308 | 17 Eki. 2025 | -5,46 | 0,002 | -0,05 | TRY | 0,13 | 0,020 | 0,15 | -%13,33 | %0,00 | -%51,85 | NLBNPTR1DH84 | 17 Tem. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 125 ve kaldıraç 4,37 ISIN koduyla: GCBTO.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 125,00 | 200,308 | 21 Kas. 2025 | -4,37 | 0,002 | -0,04 | TRY | 0,13 | 0,020 | 0,15 | -%13,33 | -%7,14 | -%38,10 | NLBNPTR1E046 | 17 Tem. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 125 ve kaldıraç 4,10 ISIN koduyla: GCBTJ.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 125,00 | 200,308 | 17 Eki. 2025 | -4,10 | 0,002 | -0,02 | TRY | 0,06 | 0,020 | 0,08 | -%25,00 | -%14,29 | -%53,85 | NLBNPTR1DH92 | 17 Tem. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 105 ve kaldıraç 3,28 ISIN koduyla: GCBTK.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 105,00 | 200,308 | 17 Eki. 2025 | -3,28 | 0,002 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | -%57,14 | NLBNPTR1DHA9 | 17 Tem. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 105 ve kaldıraç 3,64 ISIN koduyla: GCBTP.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 105,00 | 200,308 | 21 Kas. 2025 | -3,64 | 0,002 | -0,02 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | -%22,22 | -%12,50 | -%36,36 | NLBNPTR1E053 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABAX.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.500,00 | 3.346,1 | 31 Eki. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1D0C5 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.500 ve kaldıraç 5,48 ISIN koduyla: XABBJ.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.500,00 | 3.346,1 | 28 Kas. 2025 | 5,48 | 0,0002 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR1DJ74 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.300 ve kaldıraç 5,48 ISIN koduyla: XABBI.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.300,00 | 3.346,1 | 28 Kas. 2025 | 5,48 | 0,0002 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%81,82 | NLBNPTR1DJ66 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABAW.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.300,00 | 3.346,1 | 31 Eki. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR1D0B7 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.200 ve kaldıraç 10,95 ISIN koduyla: XABBH.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.200,00 | 3.346,1 | 28 Kas. 2025 | 10,95 | 0,0002 | 0,02 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%33,33 | -%73,33 | NLBNPTR1DJ58 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.200 ve kaldıraç 5,48 ISIN koduyla: XABAV.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.200,00 | 3.346,1 | 31 Eki. 2025 | 5,48 | 0,0002 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%88,89 | NLBNPTR1D0A9 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.100 ve kaldıraç 5,48 ISIN koduyla: XABAU.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.100,00 | 3.346,1 | 31 Eki. 2025 | 5,48 | 0,0002 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%84,62 | NLBNPTR1D097 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.100 ve kaldıraç 13,69 ISIN koduyla: XABBG.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.100,00 | 3.346,1 | 28 Kas. 2025 | 13,69 | 0,0002 | 0,03 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | -%37,50 | -%75,00 | NLBNPTR1DJ41 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.000 ve kaldıraç 15,21 ISIN koduyla: XABBF.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.000,00 | 3.346,1 | 28 Kas. 2025 | 15,21 | 0,0002 | 0,05 | TRY | 0,08 | 0,010 | 0,09 | -%11,11 | -%27,27 | -%69,23 | NLBNPTR1DJ33 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.000 ve kaldıraç 16,43 ISIN koduyla: XABAT.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.000,00 | 3.346,1 | 31 Eki. 2025 | 16,43 | 0,0002 | 0,03 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%50,00 | -%83,33 | NLBNPTR1D089 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.900 ve kaldıraç 15,65 ISIN koduyla: XABAS.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.900,00 | 3.346,1 | 31 Eki. 2025 | 15,65 | 0,0002 | 0,04 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%14,29 | -%33,33 | -%75,00 | NLBNPTR1D071 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.900 ve kaldıraç 14,75 ISIN koduyla: XABBE.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.900,00 | 3.346,1 | 28 Kas. 2025 | 14,75 | 0,0002 | 0,07 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | -%7,69 | -%25,00 | -%65,71 | NLBNPTR1DJ25 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.800 ve kaldıraç 17,43 ISIN koduyla: XABAR.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.800,00 | 3.346,1 | 31 Eki. 2025 | 17,43 | 0,0002 | 0,07 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%9,09 | -%28,57 | -%70,59 | NLBNPTR1D063 | 17 Tem. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.