Ürünler
2221 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19.000 ve kaldıraç 10,51 ISIN koduyla: DABZI.V | DAX | Varant | Satım | 19.000 | 24.268,9 | 31 Eki. 2025 | -10,51 | 0,00005 | -0,04 | TRY | 0,21 | 0,010 | 0,22 | -%8,70 | -%8,70 | -%41,67 | NLBNPTR1DNU5 | 17 Tem. 2025 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18.500 ve kaldıraç 7,23 ISIN koduyla: DABYZ.V | DAX | Varant | Satım | 18.500 | 24.268,9 | 30 Eyl. 2025 | -7,23 | 0,00005 | -0,01 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%22,22 | -%22,22 | -%61,11 | NLBNPTR1D501 | 17 Tem. 2025 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18.500 ve kaldıraç 9,13 ISIN koduyla: DABZJ.V | DAX | Varant | Satım | 18.500 | 24.268,9 | 31 Eki. 2025 | -9,13 | 0,00005 | -0,03 | TRY | 0,18 | 0,010 | 0,19 | -%10,00 | -%10,00 | -%41,94 | NLBNPTR1DNV3 | 17 Tem. 2025 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18.000 ve kaldıraç 8,26 ISIN koduyla: DABZA.V | DAX | Varant | Satım | 18.000 | 24.268,9 | 30 Eyl. 2025 | -8,26 | 0,00005 | -0,01 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%14,29 | -%25,00 | -%62,50 | NLBNPTR1D519 | 17 Tem. 2025 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18.000 ve kaldıraç 10,84 ISIN koduyla: DABZK.V | DAX | Varant | Satım | 18.000 | 24.268,9 | 31 Eki. 2025 | -10,84 | 0,00005 | -0,03 | TRY | 0,15 | 0,010 | 0,16 | -%11,76 | -%11,76 | -%42,31 | NLBNPTR1DNW1 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 7,31 ISIN koduyla: DBBEK.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 32,00 | 31,6 | 17 Eki. 2025 | 7,31 | 0,02 | 0,5 | TRY | 2,05 | 0,010 | 2,06 | %5,67 | -%3,30 | %180,82 | NLBNPTR1D9W4 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 5,62 ISIN koduyla: DBBEP.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 32,00 | 31,6 | 21 Kas. 2025 | 5,62 | 0,02 | 0,53 | TRY | 2,83 | 0,010 | 2,84 | %4,81 | %1,07 | %164,49 | NLBNPTR1DSR0 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 5,92 ISIN koduyla: DBBEJ.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 29,00 | 31,6 | 17 Eki. 2025 | 5,92 | 0,02 | 0,73 | TRY | 3,7 | 0,010 | 3,71 | %4,52 | -%1,60 | %168,12 | NLBNPTR1D9V6 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 4,81 ISIN koduyla: DBBEO.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 29,00 | 31,6 | 21 Kas. 2025 | 4,81 | 0,02 | 0,7 | TRY | 4,33 | 0,050 | 4,38 | %1,88 | -%0,46 | %140,56 | NLBNPTR1DSQ2 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 4,82 ISIN koduyla: DBBEI.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 27,00 | 31,6 | 17 Eki. 2025 | 4,82 | 0,02 | 0,83 | TRY | 5,09 | 0,100 | 5,19 | %2,21 | -%2,12 | %144,71 | NLBNPTR1D9U8 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 4,14 ISIN koduyla: DBBEN.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 27,00 | 31,6 | 21 Kas. 2025 | 4,14 | 0,02 | 0,79 | TRY | 5,69 | 0,060 | 5,75 | %2,52 | -%0,35 | %124,02 | NLBNPTR1DSP4 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 4,05 ISIN koduyla: DBBEH.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 25,00 | 31,6 | 17 Eki. 2025 | 4,05 | 0,02 | 0,91 | TRY | 6,72 | 0,040 | 6,76 | %2,75 | -%0,44 | %120,33 | NLBNPTR1D9T0 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 3,58 ISIN koduyla: DBBEM.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 25,00 | 31,6 | 21 Kas. 2025 | 3,58 | 0,02 | 0,86 | TRY | 7,16 | 0,080 | 7,24 | %1,99 | -%0,42 | %105,16 | NLBNPTR1DSO7 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 3,39 ISIN koduyla: DBBEG.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 23,00 | 31,6 | 17 Eki. 2025 | 3,39 | 0,02 | 0,95 | TRY | 8,41 | 0,040 | 8,45 | %1,82 | -%0,47 | %97,42 | NLBNPTR1D9S2 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 3,12 ISIN koduyla: DBBEL.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 23,00 | 31,6 | 21 Kas. 2025 | 3,12 | 0,02 | 0,91 | TRY | 8,75 | 0,040 | 8,79 | %1,74 | %0,23 | %88,17 | NLBNPTR1DSN9 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 5,77 ISIN koduyla: DBBTG.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 25,00 | 31,6 | 17 Eki. 2025 | -5,77 | 0,02 | -0,09 | TRY | 0,46 | 0,010 | 0,47 | -%9,80 | -%16,36 | -%76,17 | NLBNPTR1DFG0 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 4,68 ISIN koduyla: DBBTL.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 25,00 | 31,6 | 21 Kas. 2025 | -4,68 | 0,02 | -0,14 | TRY | 0,85 | 0,050 | 0,9 | -%9,57 | -%10,53 | -%63,52 | NLBNPTR1DYB2 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 5,02 ISIN koduyla: DBBTH.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 23,00 | 31,6 | 17 Eki. 2025 | -5,02 | 0,02 | -0,05 | TRY | 0,29 | 0,010 | 0,3 | -%9,38 | -%19,44 | -%77,17 | NLBNPTR1DFH8 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 4,59 ISIN koduyla: DBBTM.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 23,00 | 31,6 | 21 Kas. 2025 | -4,59 | 0,02 | -0,09 | TRY | 0,58 | 0,010 | 0,59 | -%6,45 | -%6,45 | -%64,20 | NLBNPTR1DYC0 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21 ve kaldıraç 4,75 ISIN koduyla: DBBTI.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 21,00 | 31,6 | 17 Eki. 2025 | -4,75 | 0,02 | -0,03 | TRY | 0,18 | 0,010 | 0,19 | -%14,29 | -%21,74 | -%78,05 | NLBNPTR1DFI6 | 17 Tem. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.