Ürünler
1944 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 95 ve kaldıraç 2,72 ISIN koduyla: AOBSS.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 95,00 | 78,31 | 24 Nis. 2026 | -2,72 | 0,02 | -0,73 | TRY | 18,38 | 0,040 | 18,42 | -%16,19 | %11,33 | ― | NLBNPTR1GVQ9 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 3,07 ISIN koduyla: AOBST.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 90,00 | 78,31 | 24 Nis. 2026 | -3,07 | 0,02 | -0,67 | TRY | 14,91 | 0,040 | 14,95 | -%17,99 | %11,35 | ― | NLBNPTR1GVR7 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 85 ve kaldıraç 3,44 ISIN koduyla: AOBSU.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 85,00 | 78,31 | 24 Nis. 2026 | -3,44 | 0,02 | -0,59 | TRY | 11,71 | 0,040 | 11,75 | -%19,63 | %11,31 | ― | NLBNPTR1GVS5 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 3,95 ISIN koduyla: AOBSV.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 80,00 | 78,31 | 24 Nis. 2026 | -3,95 | 0,02 | -0,51 | TRY | 8,82 | 0,040 | 8,86 | -%22,02 | %10,53 | ― | NLBNPTR1GVT3 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 3,65 ISIN koduyla: GQBPJ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 80,00 | 78,31 | 24 Nis. 2026 | -3,65 | 1 | -0,01 | TRY | 9,39 | ― | ― | -%21,95 | %12,19 | ― | NLBNPTR1GVZ0 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 4,42 ISIN koduyla: AOBSW.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 75,00 | 78,31 | 24 Nis. 2026 | -4,42 | 0,02 | -0,41 | TRY | 6,32 | 0,040 | 6,36 | -%24,31 | %8,78 | ― | NLBNPTR1GVU1 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 4,91 ISIN koduyla: AOBSX.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 70,00 | 78,31 | 24 Nis. 2026 | -4,91 | 0,02 | -0,31 | TRY | 4,29 | 0,040 | 4,33 | -%26,29 | %6,19 | ― | NLBNPTR1GVV9 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 6,37 ISIN koduyla: AOBRW.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 65,00 | 78,31 | 27 Mar. 2026 | -6,37 | 0,02 | -0,17 | TRY | 1,79 | 0,040 | 1,83 | -%32,20 | %4,07 | %40,94 | NLBNPTR1FRI6 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 5,18 ISIN koduyla: AOBSY.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 65,00 | 78,31 | 24 Nis. 2026 | -5,18 | 0,02 | -0,21 | TRY | 2,74 | 0,040 | 2,78 | -%27,70 | %3,01 | ― | NLBNPTR1GVW7 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 63 ve kaldıraç 6,62 ISIN koduyla: AOBRX.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 63,00 | 78,31 | 27 Mar. 2026 | -6,62 | 0,02 | -0,14 | TRY | 1,41 | 0,040 | 1,45 | -%32,21 | %1,44 | %38,24 | NLBNPTR1FRJ4 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBPC.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 60,00 | 78,31 | 27 Mar. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 1,01 | ― | ― | -%32,67 | %7,45 | %13,48 | NLBNPTR1FRZ0 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBPK.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 60,00 | 78,31 | 24 Nis. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 1,7 | ― | ― | -%27,97 | %4,29 | ― | NLBNPTR1GW09 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 8,13 ISIN koduyla: AOBSI.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 60,00 | 78,31 | 13 Mar. 2026 | -8,13 | 0,02 | -0,07 | TRY | 0,55 | 0,040 | 0,59 | -%38,89 | -%11,29 | %1,85 | NLBNPTR1FRU1 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 6,79 ISIN koduyla: AOBRY.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 60,00 | 78,31 | 27 Mar. 2026 | -6,79 | 0,02 | -0,1 | TRY | 0,97 | 0,040 | 1,01 | -%33,56 | -%3,00 | %32,88 | NLBNPTR1FRK2 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 58 ve kaldıraç 7,03 ISIN koduyla: AOBRZ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 58,00 | 78,31 | 27 Mar. 2026 | -7,03 | 0,02 | -0,08 | TRY | 0,74 | 0,040 | 0,78 | -%33,93 | -%6,33 | %27,59 | NLBNPTR1FRL0 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 55 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBPA.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 55,00 | 78,31 | 27 Şub. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,02 | ― | ― | -%75,00 | -%33,33 | -%80,00 | NLBNPTR1F5A6 | 4 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 55 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBPD.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 55,00 | 78,31 | 27 Mar. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,49 | ― | ― | -%31,94 | %4,26 | %11,36 | NLBNPTR1FS06 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 55 ve kaldıraç 6,59 ISIN koduyla: AOBSA.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 55,00 | 78,31 | 27 Mar. 2026 | -6,59 | 0,02 | -0,05 | TRY | 0,48 | 0,040 | 0,52 | -%35,14 | -%14,29 | %14,29 | NLBNPTR1FRM8 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 55 ve kaldıraç 7,34 ISIN koduyla: AOBSJ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 55,00 | 78,31 | 13 Mar. 2026 | -7,34 | 0,02 | -0,03 | TRY | 0,24 | 0,040 | 0,28 | -%44,19 | -%27,27 | -%17,24 | NLBNPTR1FRV9 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 55 ve kaldıraç 9,79 ISIN koduyla: AOBRK.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 55,00 | 78,31 | 27 Şub. 2026 | -9,79 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,040 | 0,07 | -%76,92 | -%76,92 | -%83,33 | NLBNPTR1F7P0 | 27 Kas. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.