Ürünler
1944 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç 6,91 ISIN koduyla: ICBIN.V | İş Bankası | Varant | Alım | 17,00 | 17,62 | 31 Mar. 2026 | 6,91 | 0,59988 | 0,68 | TRY | 1,03 | 0,010 | 1,04 | -%1,90 | %9,57 | ― | NLBNPTR1GCX5 | 29 Oca. 2026 | |
| İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 16 ve kaldıraç 5,79 ISIN koduyla: ICBIM.V | İş Bankası | Varant | Alım | 16,00 | 17,62 | 31 Mar. 2026 | 5,79 | 0,59988 | 0,8 | TRY | 1,44 | 0,020 | 1,46 | -%1,37 | %9,09 | ― | NLBNPTR1GCW7 | 29 Oca. 2026 | |
| İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 4,82 ISIN koduyla: ICBIL.V | İş Bankası | Varant | Alım | 15,00 | 17,62 | 31 Mar. 2026 | 4,82 | 0,59988 | 0,88 | TRY | 1,91 | 0,020 | 1,93 | -%0,52 | %8,52 | ― | NLBNPTR1GCV9 | 29 Oca. 2026 | |
| İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 7,05 ISIN koduyla: ICBTZ.V | İş Bankası | Varant | Satım | 15,00 | 17,62 | 31 Mar. 2026 | -7,05 | 0,59988 | -0,12 | TRY | 0,17 | 0,010 | 0,18 | -%10,53 | -%26,09 | ― | NLBNPTR1GK03 | 29 Oca. 2026 | |
| İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 5,77 ISIN koduyla: ICBUA.V | İş Bankası | Varant | Satım | 14,00 | 17,62 | 31 Mar. 2026 | -5,77 | 0,59988 | -0,06 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%16,67 | -%33,33 | ― | NLBNPTR1GK11 | 29 Oca. 2026 | |
| İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 13 ve kaldıraç 4,53 ISIN koduyla: ICBUB.V | İş Bankası | Varant | Satım | 13,00 | 17,62 | 31 Mar. 2026 | -4,53 | 0,59988 | -0,03 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%25,00 | -%33,33 | ― | NLBNPTR1GK29 | 29 Oca. 2026 | |
| İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 12 ve kaldıraç 4,23 ISIN koduyla: ICBUC.V | İş Bankası | Varant | Satım | 12,00 | 17,62 | 31 Mar. 2026 | -4,23 | 0,59988 | -0,02 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%33,33 | ― | NLBNPTR1GK37 | 29 Oca. 2026 | |
| İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 10 ve kaldıraç 2,64 ISIN koduyla: ICBUD.V | İş Bankası | Varant | Satım | 10,00 | 17,62 | 31 Mar. 2026 | -2,64 | 0,59988 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,020 | 0,04 | -%50,00 | -%50,00 | ― | NLBNPTR1GK45 | 29 Oca. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 44 ve kaldıraç 7,22 ISIN koduyla: KRBIB.V | Kardemir | Varant | Alım | 44,00 | 32,1 | 31 Mar. 2026 | 7,22 | 0,3 | 0,06 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%12,50 | -%12,50 | ― | NLBNPTR1GDE3 | 29 Oca. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç 7,83 ISIN koduyla: KRBIA.V | Kardemir | Varant | Alım | 40,00 | 32,1 | 31 Mar. 2026 | 7,83 | 0,3 | 0,13 | TRY | 0,15 | 0,010 | 0,16 | %7,14 | %0,00 | ― | NLBNPTR1GDD5 | 29 Oca. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 38 ve kaldıraç 8,43 ISIN koduyla: KRBHZ.V | Kardemir | Varant | Alım | 38,00 | 32,1 | 31 Mar. 2026 | 8,43 | 0,3 | 0,21 | TRY | 0,23 | 0,010 | 0,24 | %4,55 | %4,55 | ― | NLBNPTR1GDC7 | 29 Oca. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33 ve kaldıraç 7,51 ISIN koduyla: KRBHY.V | Kardemir | Varant | Alım | 33,00 | 32,1 | 31 Mar. 2026 | 7,51 | 0,3 | 0,53 | TRY | 0,67 | 0,010 | 0,68 | %6,35 | %11,67 | ― | NLBNPTR1GDB9 | 29 Oca. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 5,97 ISIN koduyla: KRBHX.V | Kardemir | Varant | Alım | 30,00 | 32,1 | 31 Mar. 2026 | 5,97 | 0,3 | 0,75 | TRY | 1,19 | 0,020 | 1,21 | %4,39 | %13,33 | ― | NLBNPTR1GDA1 | 29 Oca. 2026 | |
| Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 6,67 ISIN koduyla: KRBTZ.V | Kardemir | Varant | Satım | 29,00 | 32,1 | 31 Mar. 2026 | -6,67 | 0,3 | -0,18 | TRY | 0,25 | 0,010 | 0,26 | -%10,71 | -%24,24 | ― | NLBNPTR1GKB4 | 29 Oca. 2026 | |
| Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 6,02 ISIN koduyla: KRBUA.V | Kardemir | Varant | Satım | 27,00 | 32,1 | 31 Mar. 2026 | -6,02 | 0,3 | -0,1 | TRY | 0,15 | 0,010 | 0,16 | -%11,76 | -%25,00 | ― | NLBNPTR1GKC2 | 29 Oca. 2026 | |
| Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 5,78 ISIN koduyla: KRBUB.V | Kardemir | Varant | Satım | 25,00 | 32,1 | 31 Mar. 2026 | -5,78 | 0,3 | -0,06 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%10,00 | -%25,00 | ― | NLBNPTR1GKD0 | 29 Oca. 2026 | |
| Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 3,21 ISIN koduyla: KRBUC.V | Kardemir | Varant | Satım | 23,00 | 32,1 | 31 Mar. 2026 | -3,21 | 0,3 | -0,02 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | -%28,57 | ― | NLBNPTR1GKE8 | 29 Oca. 2026 | |
| Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 2,41 ISIN koduyla: KRBUD.V | Kardemir | Varant | Satım | 20,00 | 32,1 | 31 Mar. 2026 | -2,41 | 0,3 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%25,00 | -%25,00 | ― | NLBNPTR1GKF5 | 29 Oca. 2026 | |
| Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 280 ve kaldıraç 8,49 ISIN koduyla: KHBHQ.V | Koç Holding | Varant | Alım | 280,00 | 220,75 | 31 Mar. 2026 | 8,49 | 0,05 | 0,1 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | -%25,00 | %50,00 | ― | NLBNPTR1GD44 | 29 Oca. 2026 | |
| Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 230 ve kaldıraç 8,40 ISIN koduyla: KHBHP.V | Koç Holding | Varant | Alım | 230,00 | 220,75 | 31 Mar. 2026 | 8,40 | 0,05 | 0,51 | TRY | 0,66 | 0,010 | 0,67 | -%5,71 | %57,14 | ― | NLBNPTR1GD36 | 29 Oca. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.