Ürünler
1944 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBAT.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 33.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | ― | NLBNPTR1GQ72 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBAS.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 32.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | ― | NLBNPTR1GQ64 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 31.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBAR.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 31.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | ― | NLBNPTR1GQ56 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBAQ.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 30.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | ― | NLBNPTR1GQ49 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBAP.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 29.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%75,00 | ― | NLBNPTR1GQ31 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28.000 ve kaldıraç 10,88 ISIN koduyla: NQBAO.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 28.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | 10,88 | 0,00005 | 0,01 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | %0,00 | -%55,56 | ― | NLBNPTR1GQ23 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27.000 ve kaldıraç 27,20 ISIN koduyla: NQBAN.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 27.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | 27,20 | 0,00005 | 0,08 | TRY | 0,15 | 0,010 | 0,16 | %7,14 | -%51,61 | ― | NLBNPTR1GQ15 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26.000 ve kaldıraç 23,80 ISIN koduyla: NQBAM.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 26.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | 23,80 | 0,00005 | 0,28 | TRY | 0,63 | 0,010 | 0,64 | %23,53 | -%37,00 | ― | NLBNPTR1GQ07 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25.000 ve kaldıraç 16,19 ISIN koduyla: NQBAL.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 25.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | 16,19 | 0,00005 | 0,5 | TRY | 1,67 | 0,010 | 1,68 | %22,79 | -%24,43 | ― | NLBNPTR1GPZ2 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24.000 ve kaldıraç 11,54 ISIN koduyla: NQBAK.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 24.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | 11,54 | 0,00005 | 0,67 | TRY | 3,15 | 0,010 | 3,16 | %17,98 | -%17,54 | ― | NLBNPTR1GPY5 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25.000 ve kaldıraç 15,20 ISIN koduyla: NQBQA.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 25.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | -15,20 | 0,00005 | -0,5 | TRY | 1,78 | 0,010 | 1,79 | -%26,45 | %17,88 | ― | NLBNPTR1GR71 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24.000 ve kaldıraç 16,47 ISIN koduyla: NQBQB.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 24.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | -16,47 | 0,00005 | -0,33 | TRY | 1,08 | 0,010 | 1,09 | -%29,87 | %16,13 | ― | NLBNPTR1GR89 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23.000 ve kaldıraç 18,41 ISIN koduyla: NQBQC.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 23.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | -18,41 | 0,00005 | -0,22 | TRY | 0,64 | 0,010 | 0,65 | -%34,02 | %12,28 | ― | NLBNPTR1GR97 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22.000 ve kaldıraç 19,53 ISIN koduyla: NQBQD.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 22.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | -19,53 | 0,00005 | -0,14 | TRY | 0,38 | 0,010 | 0,39 | -%36,67 | %5,56 | ― | NLBNPTR1GRA1 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21.000 ve kaldıraç 18,14 ISIN koduyla: NQBQE.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 21.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | -18,14 | 0,00005 | -0,08 | TRY | 0,23 | 0,010 | 0,24 | -%39,47 | %0,00 | ― | NLBNPTR1GRB9 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç 17,00 ISIN koduyla: NQBQF.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 20.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | -17,00 | 0,00005 | -0,05 | TRY | 0,15 | 0,010 | 0,16 | -%37,50 | %0,00 | ― | NLBNPTR1GRC7 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19.000 ve kaldıraç 14,84 ISIN koduyla: NQBQG.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 19.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | -14,84 | 0,00005 | -0,03 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%37,50 | -%9,09 | ― | NLBNPTR1GRD5 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18.000 ve kaldıraç 13,60 ISIN koduyla: NQBQH.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 18.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | -13,60 | 0,00005 | -0,02 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%36,36 | -%12,50 | ― | NLBNPTR1GRE3 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17.000 ve kaldıraç 9,07 ISIN koduyla: NQBQI.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 17.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | -9,07 | 0,00005 | -0,01 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%37,50 | -%16,67 | ― | NLBNPTR1GRF0 | 29 Oca. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 16.000 ve kaldıraç 10,88 ISIN koduyla: NQBQJ.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 16.000 | 24.869,8 | 31 Mar. 2026 | -10,88 | 0,00005 | -0,01 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%33,33 | -%20,00 | ― | NLBNPTR1GRG8 | 29 Oca. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.