Ürünler
1850 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 42 ve kaldıraç 5,24 ISIN koduyla: AOBUT.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 42,00 | 68,02 | 28 Ağu. 2026 | -5,24 | 0,01 | -0,04 | TRY | 0,22 | 0,020 | 0,24 | -%8,33 | %120,00 | %100,00 | NLBNPTR1IPR5 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç 5,55 ISIN koduyla: AOBUU.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 40,00 | 68,02 | 28 Ağu. 2026 | -5,55 | 0,01 | -0,03 | TRY | 0,15 | 0,020 | 0,17 | -%11,76 | %114,29 | %66,67 | NLBNPTR1IPS3 | 12 May. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.600 ve kaldıraç 5,53 ISIN koduyla: PDBFY.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.600,00 | 1.284,94 | 28 Ağu. 2026 | 5,53 | 0,0003 | 0,22 | TRY | 0,69 | 0,020 | 0,71 | -%2,82 | -%16,87 | -%69,60 | NLBNPTR1INW0 | 12 May. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.500 ve kaldıraç 5,63 ISIN koduyla: PDBFX.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.500,00 | 1.284,94 | 28 Ağu. 2026 | 5,63 | 0,0003 | 0,3 | TRY | 0,93 | 0,020 | 0,95 | -%2,11 | -%14,68 | -%66,55 | NLBNPTR1INV2 | 12 May. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.400 ve kaldıraç 5,39 ISIN koduyla: PDBFW.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.400,00 | 1.284,94 | 28 Ağu. 2026 | 5,39 | 0,0003 | 0,39 | TRY | 1,27 | 0,020 | 1,29 | -%1,55 | -%12,41 | -%62,65 | NLBNPTR1INU4 | 12 May. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.300 ve kaldıraç 5,17 ISIN koduyla: PDBFV.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.300,00 | 1.284,94 | 28 Ağu. 2026 | 5,17 | 0,0003 | 0,51 | TRY | 1,74 | 0,020 | 1,76 | -%1,14 | -%10,31 | -%58,07 | NLBNPTR1INT6 | 12 May. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.200 ve kaldıraç 4,68 ISIN koduyla: PDBFU.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.200,00 | 1.284,94 | 28 Ağu. 2026 | 4,68 | 0,0003 | 0,63 | TRY | 2,38 | 0,020 | 2,4 | -%0,83 | -%8,11 | -%52,87 | NLBNPTR1INS8 | 12 May. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.300 ve kaldıraç 4,22 ISIN koduyla: PDBUU.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.300,00 | 1.284,94 | 28 Ağu. 2026 | -4,22 | 0,0003 | -0,49 | TRY | 2,05 | 0,020 | 2,07 | -%0,97 | %1,49 | %57,69 | NLBNPTR1IPC7 | 12 May. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.200 ve kaldıraç 4,83 ISIN koduyla: PDBUV.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.200,00 | 1.284,94 | 28 Ağu. 2026 | -4,83 | 0,0003 | -0,36 | TRY | 1,31 | 0,020 | 1,33 | -%1,50 | -%1,50 | %55,95 | NLBNPTR1IPD5 | 12 May. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 5,42 ISIN koduyla: PDBUW.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.100,00 | 1.284,94 | 28 Ağu. 2026 | -5,42 | 0,0003 | -0,24 | TRY | 0,77 | 0,020 | 0,79 | -%2,53 | -%3,75 | %50,98 | NLBNPTR1IPE3 | 12 May. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 5,94 ISIN koduyla: PDBUX.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.000,00 | 1.284,94 | 28 Ağu. 2026 | -5,94 | 0,0003 | -0,14 | TRY | 0,4 | 0,020 | 0,42 | -%4,76 | -%2,44 | %42,86 | NLBNPTR1IPF0 | 12 May. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 900 ve kaldıraç 6,24 ISIN koduyla: PDBUY.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 900,00 | 1.284,94 | 28 Ağu. 2026 | -6,24 | 0,0003 | -0,07 | TRY | 0,18 | 0,020 | 0,2 | -%10,00 | -%14,29 | %20,00 | NLBNPTR1IPG8 | 12 May. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.900 ve kaldıraç 5,66 ISIN koduyla: PLBFY.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.900,00 | 1.712,76 | 28 Ağu. 2026 | 5,66 | 0,0003 | 0,05 | TRY | 0,19 | 0,020 | 0,21 | -%9,52 | -%48,65 | -%87,58 | NLBNPTR1IOI7 | 12 May. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.700 ve kaldıraç 6,13 ISIN koduyla: PLBFX.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.700,00 | 1.712,76 | 28 Ağu. 2026 | 6,13 | 0,0003 | 0,08 | TRY | 0,29 | 0,020 | 0,31 | -%6,45 | -%45,28 | -%85,35 | NLBNPTR1IOH9 | 12 May. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.400 ve kaldıraç 5,94 ISIN koduyla: PLBFW.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.400,00 | 1.712,76 | 28 Ağu. 2026 | 5,94 | 0,0003 | 0,13 | TRY | 0,5 | 0,020 | 0,52 | -%3,85 | -%42,53 | -%82,88 | NLBNPTR1IOG1 | 12 May. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.100 ve kaldıraç 5,59 ISIN koduyla: PLBFV.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.100,00 | 1.712,76 | 28 Ağu. 2026 | 5,59 | 0,0003 | 0,24 | TRY | 1 | 0,020 | 1,02 | -%1,96 | -%37,11 | -%77,17 | NLBNPTR1IOF3 | 12 May. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.900 ve kaldıraç 5,52 ISIN koduyla: PLBFU.V | Platin Ons | Varant | Alım | 1.900,00 | 1.712,76 | 28 Ağu. 2026 | 5,52 | 0,0003 | 0,36 | TRY | 1,53 | 0,020 | 1,55 | -%1,29 | -%34,62 | -%73,34 | NLBNPTR1IOE6 | 12 May. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.400 ve kaldıraç 2,02 ISIN koduyla: PLBUU.V | Platin Ons | Varant | Satım | 2.400,00 | 1.712,76 | 28 Ağu. 2026 | -2,02 | 0,0003 | -0,86 | TRY | 10,09 | 0,040 | 10,13 | -%0,39 | %15,05 | %62,74 | NLBNPTR1IPT1 | 12 May. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.100 ve kaldıraç 2,75 ISIN koduyla: PLBUV.V | Platin Ons | Varant | Satım | 2.100,00 | 1.712,76 | 28 Ağu. 2026 | -2,75 | 0,0003 | -0,75 | TRY | 6,41 | 0,080 | 6,49 | -%1,23 | %20,94 | %77,56 | NLBNPTR1IPU9 | 12 May. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.800 ve kaldıraç 3,93 ISIN koduyla: PLBUW.V | Platin Ons | Varant | Satım | 1.800,00 | 1.712,76 | 28 Ağu. 2026 | -3,93 | 0,0003 | -0,55 | TRY | 3,31 | 0,020 | 3,33 | -%0,60 | %28,29 | %90,23 | NLBNPTR1IPV7 | 12 May. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.