Ürünler
1912 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 240 ve kaldıraç 7,54 ISIN koduyla: TKBRJ.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 240,00 | 274,25 | 27 Şub. 2026 | -7,54 | 0,03 | -0,11 | TRY | 0,11 | 0,010 | 0,12 | -%21,43 | -%26,67 | ― | NLBNPTR1G6U1 | 22 Ara. 2025 | |
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 240 ve kaldıraç 9,40 ISIN koduyla: TKBRE.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 240,00 | 274,25 | 30 Oca. 2026 | -9,40 | 0,03 | -0,08 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%25,00 | -%33,33 | -%60,00 | NLBNPTR1FKO9 | 27 Kas. 2025 | |
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 230 ve kaldıraç 7,20 ISIN koduyla: TKBRK.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 230,00 | 274,25 | 27 Şub. 2026 | -7,20 | 0,03 | -0,07 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%30,00 | -%36,36 | ― | NLBNPTR1G6V9 | 22 Ara. 2025 | |
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 220 ve kaldıraç 6,17 ISIN koduyla: TKBRF.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 220,00 | 274,25 | 30 Oca. 2026 | -6,17 | 0,03 | -0,03 | TRY | 0,02 | 0,020 | 0,04 | -%50,00 | -%60,00 | -%77,78 | NLBNPTR1FKP6 | 27 Kas. 2025 | |
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 2,06 ISIN koduyla: TKBRG.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 200,00 | 274,25 | 30 Oca. 2026 | -2,06 | 0,03 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%83,33 | NLBNPTR1FKQ4 | 27 Kas. 2025 | |
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 190 ve kaldıraç 2,06 ISIN koduyla: TKBRL.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 190,00 | 274,25 | 27 Şub. 2026 | -2,06 | 0,03 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,020 | 0,04 | -%50,00 | -%50,00 | ― | NLBNPTR1G6W7 | 22 Ara. 2025 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 56 ve kaldıraç 6,29 ISIN koduyla: TEBPV.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Satım | 56,00 | 58,1 | 27 Şub. 2026 | -6,29 | 0,1499925 | -0,26 | TRY | 0,35 | 0,010 | 0,36 | -%12,50 | -%20,45 | ― | NLBNPTR1G702 | 22 Ara. 2025 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 52 ve kaldıraç 8,09 ISIN koduyla: TEBPS.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Satım | 52,00 | 58,1 | 30 Oca. 2026 | -8,09 | 0,1499925 | -0,13 | TRY | 0,13 | 0,010 | 0,14 | -%18,75 | -%31,58 | -%55,17 | NLBNPTR1FKU6 | 27 Kas. 2025 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç 5,81 ISIN koduyla: TEBPW.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Satım | 50,00 | 58,1 | 27 Şub. 2026 | -5,81 | 0,1499925 | -0,12 | TRY | 0,17 | 0,010 | 0,18 | -%15,00 | -%22,73 | ― | NLBNPTR1G710 | 22 Ara. 2025 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 48 ve kaldıraç 6,54 ISIN koduyla: TEBPT.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Satım | 48,00 | 58,1 | 30 Oca. 2026 | -6,54 | 0,1499925 | -0,06 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%22,22 | -%36,36 | -%61,11 | NLBNPTR1FKV4 | 27 Kas. 2025 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 44 ve kaldıraç 5,23 ISIN koduyla: TEBPU.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Satım | 44,00 | 58,1 | 30 Oca. 2026 | -5,23 | 0,1499925 | -0,03 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%33,33 | -%42,86 | -%66,67 | NLBNPTR1FKW2 | 27 Kas. 2025 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç 3,73 ISIN koduyla: TEBPX.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Satım | 40,00 | 58,1 | 27 Şub. 2026 | -3,73 | 0,1499925 | -0,03 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%14,29 | -%25,00 | ― | NLBNPTR1G728 | 22 Ara. 2025 | |
| Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 95 ve kaldıraç 11,10 ISIN koduyla: TLBQQ.V | Turkcell | Varant | Satım | 95,00 | 96 | 30 Oca. 2026 | -11,10 | 0,1 | -0,37 | TRY | 0,31 | 0,010 | 0,32 | -%31,11 | -%16,22 | -%35,42 | NLBNPTR1FKJ9 | 27 Kas. 2025 | |
| Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 95 ve kaldıraç 7,04 ISIN koduyla: TLBQT.V | Turkcell | Varant | Satım | 95,00 | 96 | 27 Şub. 2026 | -7,04 | 0,1 | -0,33 | TRY | 0,44 | 0,010 | 0,45 | -%21,43 | -%8,33 | ― | NLBNPTR1G6P1 | 22 Ara. 2025 | |
| Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 11,29 ISIN koduyla: TLBQR.V | Turkcell | Varant | Satım | 90,00 | 96 | 30 Oca. 2026 | -11,29 | 0,1 | -0,2 | TRY | 0,16 | 0,010 | 0,17 | -%38,46 | -%27,27 | -%51,52 | NLBNPTR1FKK7 | 27 Kas. 2025 | |
| Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 7,36 ISIN koduyla: TLBQU.V | Turkcell | Varant | Satım | 90,00 | 96 | 27 Şub. 2026 | -7,36 | 0,1 | -0,23 | TRY | 0,29 | 0,010 | 0,3 | -%23,68 | -%12,12 | ― | NLBNPTR1G6Q9 | 22 Ara. 2025 | |
| Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 9,60 ISIN koduyla: TLBQS.V | Turkcell | Varant | Satım | 80,00 | 96 | 30 Oca. 2026 | -9,60 | 0,1 | -0,06 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%37,50 | -%37,50 | -%66,67 | NLBNPTR1FKL5 | 27 Kas. 2025 | |
| Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 6,40 ISIN koduyla: TLBQV.V | Turkcell | Varant | Satım | 75,00 | 96 | 27 Şub. 2026 | -6,40 | 0,1 | -0,06 | TRY | 0,08 | 0,010 | 0,09 | -%27,27 | -%20,00 | ― | NLBNPTR1G6R7 | 22 Ara. 2025 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 135 ve kaldıraç 13,10 ISIN koduyla: GABSA.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 135,00 | 149,7 | 30 Oca. 2026 | -13,10 | 0,05 | -0,14 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%46,15 | -%65,00 | -%75,86 | NLBNPTR1FJF9 | 27 Kas. 2025 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 130 ve kaldıraç 6,99 ISIN koduyla: GABSD.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 130,00 | 149,7 | 27 Şub. 2026 | -6,99 | 0,05 | -0,14 | TRY | 0,14 | 0,010 | 0,15 | -%30,00 | -%44,00 | ― | NLBNPTR1G5G2 | 22 Ara. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.