1616 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Future Tem 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 67,7 ve kaldıraç 6,56 ISIN koduyla: PPBWN.V | Brent Future Tem 25 | Varant | Satım | 67,70 | 59,85 | 27 May. 2025 | -6,56 | 0,01 | -0,88 | TRY | 3,09 | 0,010 | 3,1 | %11,15 | %74,58 | %267,86 | NLBNPTR1B141 | 20 Şub. 2025 | |
Brent Future Tem 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 63,6 ve kaldıraç 8,55 ISIN koduyla: PPBWO.V | Brent Future Tem 25 | Varant | Satım | 63,60 | 59,85 | 27 May. 2025 | -8,55 | 0,01 | -0,67 | TRY | 1,8 | 0,010 | 1,81 | %5,88 | %87,50 | %260,00 | NLBNPTR1B158 | 20 Şub. 2025 | |
Brent Future Tem 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 61,5 ve kaldıraç 9,49 ISIN koduyla: PPBWP.V | Brent Future Tem 25 | Varant | Satım | 61,50 | 59,85 | 27 May. 2025 | -9,49 | 0,01 | -0,53 | TRY | 1,28 | 0,010 | 1,29 | -%0,78 | %85,51 | %228,21 | NLBNPTR1B166 | 20 Şub. 2025 | |
Brent Future Tem 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 9,70 ISIN koduyla: PPBWQ.V | Brent Future Tem 25 | Varant | Satım | 60,00 | 59,85 | 27 May. 2025 | -9,70 | 0,01 | -0,42 | TRY | 0,99 | 0,010 | 1 | -%4,81 | %83,33 | %209,38 | NLBNPTR1B174 | 20 Şub. 2025 | |
Brent Future Tem 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 59,5 ve kaldıraç 9,90 ISIN koduyla: PPBWR.V | Brent Future Tem 25 | Varant | Satım | 59,50 | 59,85 | 27 May. 2025 | -9,90 | 0,01 | -0,39 | TRY | 0,9 | 0,010 | 0,91 | -%8,16 | %76,47 | %200,00 | NLBNPTR1B182 | 20 Şub. 2025 | |
Brent Future Tem 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 55 ve kaldıraç 10,33 ISIN koduyla: PPBWS.V | Brent Future Tem 25 | Varant | Satım | 55,00 | 59,85 | 27 May. 2025 | -10,33 | 0,01 | -0,17 | TRY | 0,37 | 0,010 | 0,38 | -%28,85 | %42,31 | %117,65 | NLBNPTR1B190 | 20 Şub. 2025 | |
Brent Future Tem 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 52 ve kaldıraç 9,90 ISIN koduyla: PPBWT.V | Brent Future Tem 25 | Varant | Satım | 52,00 | 59,85 | 27 May. 2025 | -9,90 | 0,01 | -0,09 | TRY | 0,2 | 0,010 | 0,21 | -%41,18 | %17,65 | %66,67 | NLBNPTR1B1A9 | 20 Şub. 2025 | |
Brent Future Tem 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç 8,25 ISIN koduyla: PPBWU.V | Brent Future Tem 25 | Varant | Satım | 50,00 | 59,85 | 27 May. 2025 | -8,25 | 0,01 | -0,05 | TRY | 0,13 | 0,010 | 0,14 | -%50,00 | %0,00 | %44,44 | NLBNPTR1B1B7 | 20 Şub. 2025 | |
Brent Future Tem 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 7,70 ISIN koduyla: PPBWV.V | Brent Future Tem 25 | Varant | Satım | 45,00 | 59,85 | 27 May. 2025 | -7,70 | 0,01 | -0,02 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%58,33 | -%28,57 | %0,00 | NLBNPTR1B1C5 | 20 Şub. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 260 ve kaldıraç 3,44 ISIN koduyla: AVBPZ.V | Broadcom | Varant | Satım | 260,00 | 201,91 | 16 May. 2025 | -3,44 | 0,003 | -0,99 | TRY | 6,67 | 0,060 | 6,73 | %2,30 | -%17,25 | %29,51 | NLBNPTR1AQU4 | 20 Şub. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç 3,14 ISIN koduyla: AVBQE.V | Broadcom | Varant | Satım | 250,00 | 201,91 | 20 Haz. 2025 | -3,14 | 0,003 | -0,81 | TRY | 5,98 | 0,040 | 6,02 | %1,53 | -%17,40 | -%24,40 | NLBNPTR1BI36 | 25 Mar. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 240 ve kaldıraç 4,97 ISIN koduyla: AVBQA.V | Broadcom | Varant | Satım | 240,00 | 201,91 | 16 May. 2025 | -4,97 | 0,003 | -0,95 | TRY | 4,41 | 0,060 | 4,47 | %3,04 | -%24,10 | %18,87 | NLBNPTR1AQV2 | 20 Şub. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 10,58 ISIN koduyla: AVBQB.V | Broadcom | Varant | Satım | 200,00 | 201,91 | 16 May. 2025 | -10,58 | 0,003 | -0,43 | TRY | 0,93 | 0,020 | 0,95 | %1,09 | -%51,05 | -%40,00 | NLBNPTR1AQW0 | 20 Şub. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 4,72 ISIN koduyla: AVBQF.V | Broadcom | Varant | Satım | 200,00 | 201,91 | 20 Haz. 2025 | -4,72 | 0,003 | -0,43 | TRY | 2,11 | 0,020 | 2,13 | %0,96 | -%27,99 | -%41,06 | NLBNPTR1BI44 | 25 Mar. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 12,09 ISIN koduyla: AVBQC.V | Broadcom | Varant | Satım | 180,00 | 201,91 | 16 May. 2025 | -12,09 | 0,003 | -0,15 | TRY | 0,27 | 0,020 | 0,29 | -%10,00 | -%66,25 | -%68,97 | NLBNPTR1AQX8 | 20 Şub. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 5,21 ISIN koduyla: AVBQG.V | Broadcom | Varant | Satım | 180,00 | 201,91 | 20 Haz. 2025 | -5,21 | 0,003 | -0,27 | TRY | 1,19 | 0,020 | 1,21 | -%0,83 | -%32,39 | -%48,71 | NLBNPTR1BI51 | 25 Mar. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 4,12 ISIN koduyla: AVBQJ.V | Broadcom | Varant | Satım | 180,00 | 201,91 | 18 Tem. 2025 | -4,12 | 0,003 | -0,28 | TRY | 1,57 | 0,020 | 1,59 | %0,00 | -%26,29 | -%29,60 | NLBNPTR1BX60 | 24 Nis. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 4,32 ISIN koduyla: AVBQK.V | Broadcom | Varant | Satım | 160,00 | 201,91 | 18 Tem. 2025 | -4,32 | 0,003 | -0,17 | TRY | 0,9 | 0,020 | 0,92 | -%2,17 | -%29,69 | -%33,82 | NLBNPTR1BX78 | 24 Nis. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 9,35 ISIN koduyla: AVBQD.V | Broadcom | Varant | Satım | 160,00 | 201,91 | 16 May. 2025 | -9,35 | 0,003 | -0,04 | TRY | 0,08 | 0,020 | 0,1 | -%27,27 | -%72,41 | -%82,22 | NLBNPTR1AQY6 | 20 Şub. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 5,48 ISIN koduyla: AVBQH.V | Broadcom | Varant | Satım | 160,00 | 201,91 | 20 Haz. 2025 | -5,48 | 0,003 | -0,15 | TRY | 0,62 | 0,020 | 0,64 | -%3,13 | -%37,37 | -%54,74 | NLBNPTR1BI69 | 25 Mar. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.