1616 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 27,7 ve kaldıraç 12,49 ISIN koduyla: AGBYX.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 27,70 | 32,35 | 27 Haz. 2025 | -12,49 | 0,02 | -0,08 | TRY | 0,15 | 0,010 | 0,16 | -%11,76 | %0,00 | -%16,67 | NLBNPTR1BAW2 | 25 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 27,7 ve kaldıraç 14,98 ISIN koduyla: AGBYL.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 27,70 | 32,35 | 30 May. 2025 | -14,98 | 0,02 | -0,03 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%33,33 | -%33,33 | -%73,33 | NLBNPTR1B2Y7 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 27,7 ve kaldıraç 4,99 ISIN koduyla: AGBXZ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 27,70 | 32,35 | 16 May. 2025 | -4,99 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%90,91 | NLBNPTR1B208 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 11,35 ISIN koduyla: AGBYY.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 27,00 | 32,35 | 27 Haz. 2025 | -11,35 | 0,02 | -0,05 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%16,67 | -%9,09 | -%23,08 | NLBNPTR1BAX0 | 25 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBYA.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 27,00 | 32,35 | 16 May. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR1B216 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 9,99 ISIN koduyla: AGBYM.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 27,00 | 32,35 | 30 May. 2025 | -9,99 | 0,02 | -0,02 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | -%72,73 | NLBNPTR1B2Z4 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26,2 ve kaldıraç 14,27 ISIN koduyla: AGBYZ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 26,20 | 32,35 | 27 Haz. 2025 | -14,27 | 0,02 | -0,04 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%25,00 | -%25,00 | -%33,33 | NLBNPTR1BAY8 | 25 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26,2 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBYB.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 26,20 | 32,35 | 16 May. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B224 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26,2 ve kaldıraç 4,99 ISIN koduyla: AGBYN.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 26,20 | 32,35 | 30 May. 2025 | -4,99 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%71,43 | NLBNPTR1B307 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 9,60 ISIN koduyla: AGBZI.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 26,00 | 32,35 | 25 Tem. 2025 | -9,60 | 0,02 | -0,05 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | -%7,69 | %0,00 | -%25,00 | NLBNPTR1BKZ4 | 24 Nis. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25,5 ve kaldıraç 9,99 ISIN koduyla: AGBZA.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 25,50 | 32,35 | 27 Haz. 2025 | -9,99 | 0,02 | -0,02 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%33,33 | -%33,33 | -%42,86 | NLBNPTR1BAZ5 | 25 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25,5 ve kaldıraç 4,99 ISIN koduyla: AGBYO.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 25,50 | 32,35 | 30 May. 2025 | -4,99 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B315 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25,5 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBYC.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 25,50 | 32,35 | 16 May. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B232 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24,7 ve kaldıraç 4,99 ISIN koduyla: AGBZB.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 24,70 | 32,35 | 27 Haz. 2025 | -4,99 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | -%40,00 | NLBNPTR1BB09 | 25 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24,7 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBYP.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 24,70 | 32,35 | 30 May. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B323 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24,7 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBYD.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 24,70 | 32,35 | 16 May. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B240 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 9,99 ISIN koduyla: AGBZJ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 24,00 | 32,35 | 25 Tem. 2025 | -9,99 | 0,02 | -0,02 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%33,33 | -%33,33 | -%42,86 | NLBNPTR1BL07 | 24 Nis. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 4,99 ISIN koduyla: AGBZC.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 24,00 | 32,35 | 27 Haz. 2025 | -4,99 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%60,00 | NLBNPTR1BB17 | 25 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBYQ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 24,00 | 32,35 | 30 May. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B331 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBYE.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 24,00 | 32,35 | 16 May. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B257 | 13 Mar. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.