Ürünler
1944 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 40,5 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBSG.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 40,50 | 77,98 | 27 Mar. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,04 | 0,040 | 0,08 | -%55,56 | -%63,64 | -%50,00 | NLBNPTR1FRS5 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBRS.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 40,00 | 77,98 | 27 Şub. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1F7X4 | 27 Kas. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 37,8 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBRT.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 37,80 | 77,98 | 27 Şub. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1F7Y2 | 27 Kas. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 36,5 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBRU.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 36,50 | 77,98 | 27 Şub. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1F7Z9 | 27 Kas. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 34 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBRV.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 34,00 | 77,98 | 27 Şub. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1F803 | 27 Kas. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBPG.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 30,00 | 77,98 | 27 Mar. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | %0,00 | %0,00 | %0,00 | NLBNPTR1FS30 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBSH.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 30,00 | 77,98 | 27 Mar. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%75,00 | -%83,33 | -%80,00 | NLBNPTR1FRT3 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBSM.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 30,00 | 77,98 | 13 Mar. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1FRY3 | 22 Ara. 2025 | |
| Hensoldt Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 9,96 ISIN koduyla: HSBPV.V | Hensoldt | Varant | Satım | 90,00 | 82,3 | 20 Şub. 2026 | -9,96 | 0,01 | -0,9 | TRY | 3,81 | 0,040 | 3,85 | -%36,50 | -%31,23 | %22,12 | NLBNPTR1FLD0 | 27 Kas. 2025 | |
| Hensoldt Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 85 ve kaldıraç 3,89 ISIN koduyla: HSBQB.V | Hensoldt | Varant | Satım | 85,00 | 82,3 | 17 Nis. 2026 | -3,89 | 0,01 | -0,48 | TRY | 5,25 | 0,010 | 5,26 | -%18,98 | -%15,87 | ― | NLBNPTR1GLV0 | 29 Oca. 2026 | |
| Hensoldt Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 23,86 ISIN koduyla: HSBPW.V | Hensoldt | Varant | Satım | 80,00 | 82,3 | 20 Şub. 2026 | -23,86 | 0,01 | -0,28 | TRY | 0,49 | 0,010 | 0,5 | -%70,12 | -%72,93 | -%60,48 | NLBNPTR1FLE8 | 27 Kas. 2025 | |
| Hensoldt Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 4,63 ISIN koduyla: HSBQC.V | Hensoldt | Varant | Satım | 75,00 | 82,3 | 17 Nis. 2026 | -4,63 | 0,01 | -0,3 | TRY | 2,75 | 0,010 | 2,76 | -%23,18 | -%20,75 | ― | NLBNPTR1GLW8 | 29 Oca. 2026 | |
| Hensoldt Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 14,20 ISIN koduyla: HSBPX.V | Hensoldt | Varant | Satım | 70,00 | 82,3 | 20 Şub. 2026 | -14,20 | 0,01 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%90,91 | -%96,43 | -%97,30 | NLBNPTR1FLF5 | 27 Kas. 2025 | |
| Hensoldt Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 5,33 ISIN koduyla: HSBQD.V | Hensoldt | Varant | Satım | 65,00 | 82,3 | 17 Nis. 2026 | -5,33 | 0,01 | -0,15 | TRY | 1,19 | 0,010 | 1,2 | -%27,88 | -%26,99 | ― | NLBNPTR1GLX6 | 29 Oca. 2026 | |
| Hensoldt Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 6,78 ISIN koduyla: HSBPY.V | Hensoldt | Varant | Satım | 60,00 | 82,3 | 27 Mar. 2026 | -6,78 | 0,01 | -0,07 | TRY | 0,43 | 0,010 | 0,44 | -%36,76 | -%36,76 | -%4,44 | NLBNPTR1G7J2 | 22 Ara. 2025 | |
| Hensoldt Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç 7,75 ISIN koduyla: HSBPZ.V | Hensoldt | Varant | Satım | 50,00 | 82,3 | 27 Mar. 2026 | -7,75 | 0,01 | -0,02 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%44,44 | -%47,37 | -%23,08 | NLBNPTR1G7K0 | 22 Ara. 2025 | |
| Hensoldt Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: HSBQA.V | Hensoldt | Varant | Satım | 40,00 | 82,3 | 27 Mar. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%50,00 | -%50,00 | -%60,00 | NLBNPTR1G7L8 | 22 Ara. 2025 | |
| İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 6,43 ISIN koduyla: ICBTZ.V | İş Bankası | Varant | Satım | 15,00 | 17,54 | 31 Mar. 2026 | -6,43 | 0,59988 | -0,11 | TRY | 0,17 | 0,010 | 0,18 | -%10,53 | -%26,09 | ― | NLBNPTR1GK03 | 29 Oca. 2026 | |
| İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 5,74 ISIN koduyla: ICBUA.V | İş Bankası | Varant | Satım | 14,00 | 17,54 | 31 Mar. 2026 | -5,74 | 0,59988 | -0,06 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%16,67 | -%33,33 | ― | NLBNPTR1GK11 | 29 Oca. 2026 | |
| İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 3,51 ISIN koduyla: ICBTU.V | İş Bankası | Varant | Satım | 14,00 | 17,54 | 27 Şub. 2026 | -3,51 | 0,59988 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%96,43 | NLBNPTR1G5O6 | 22 Ara. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.