2221 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 4,45 ISIN koduyla: PDBTC.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.100,00 | 1.124,08 | 28 Kas. 2025 | -4,45 | 0,0003 | -0,42 | TRY | 1,29 | 0,010 | 1,3 | -%1,53 | %2,38 | %21,70 | NLBNPTR1DKO4 | 17 Tem. 2025 | |
Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 5,70 ISIN koduyla: PLBDP.V | Platin Ons | Varant | Alım | 1.100,00 | 1.336,94 | 29 Ağu. 2025 | 5,70 | 0,0003 | 0,99 | TRY | 2,82 | 0,030 | 2,85 | -%4,41 | %4,83 | -%22,10 | NLBNPTR1BYO9 | 27 May. 2025 | |
Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBSM.V | Platin Ons | Varant | Satım | 1.100,00 | 1.336,94 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1C008 | 27 May. 2025 | |
Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 10,36 ISIN koduyla: PLBST.V | Platin Ons | Varant | Satım | 1.100,00 | 1.336,94 | 26 Eyl. 2025 | -10,36 | 0,0003 | -0,12 | TRY | 0,18 | 0,010 | 0,19 | -%14,29 | -%35,71 | -%48,57 | NLBNPTR1CJG4 | 26 Haz. 2025 | |
Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 6,77 ISIN koduyla: PLBSZ.V | Platin Ons | Varant | Satım | 1.100,00 | 1.336,94 | 31 Eki. 2025 | -6,77 | 0,0003 | -0,19 | TRY | 0,45 | 0,010 | 0,46 | -%2,17 | -%19,64 | -%19,64 | NLBNPTR1D2C1 | 17 Tem. 2025 | |
Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 5,80 ISIN koduyla: PLBTE.V | Platin Ons | Varant | Satım | 1.100,00 | 1.336,94 | 28 Kas. 2025 | -5,80 | 0,0003 | -0,23 | TRY | 0,64 | 0,010 | 0,65 | -%3,03 | -%15,79 | -%15,79 | NLBNPTR1DL70 | 17 Tem. 2025 | |
RHEINMETALL Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 4,09 ISIN koduyla: RHBXS.V | RHEINMETALL | Varant | Satım | 1.100,00 | 1.655 | 21 Kas. 2025 | -4,09 | 0,0002 | -0,07 | TRY | 0,24 | 0,030 | 0,27 | -%22,58 | -%33,33 | -%4,00 | NLBNPTR1DYS6 | 17 Tem. 2025 | |
RHEINMETALL Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 4,21 ISIN koduyla: RHBXI.V | RHEINMETALL | Varant | Satım | 1.100,00 | 1.655 | 17 Eki. 2025 | -4,21 | 0,0002 | -0,04 | TRY | 0,12 | 0,030 | 0,15 | -%33,33 | -%45,45 | -%25,00 | NLBNPTR1DFX5 | 17 Tem. 2025 | |
RHEINMETALL Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 3,95 ISIN koduyla: RHBWZ.V | RHEINMETALL | Varant | Satım | 1.100,00 | 1.655 | 19 Eyl. 2025 | -3,95 | 0,0002 | -0,02 | TRY | 0,05 | 0,030 | 0,08 | -%54,55 | -%64,29 | -%50,00 | NLBNPTR1CWY0 | 26 Haz. 2025 | |
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.050 ve kaldıraç 9,55 ISIN koduyla: NXBTN.V | Netflix | Varant | Satım | 1.050,00 | 1.245,881 | 17 Eki. 2025 | -9,55 | 0,0005 | -0,12 | TRY | 0,3 | 0,020 | 0,32 | -%16,67 | -%33,33 | -%46,43 | NLBNPTR1DHO0 | 17 Tem. 2025 | |
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.050 ve kaldıraç 7,64 ISIN koduyla: NXBTS.V | Netflix | Varant | Satım | 1.050,00 | 1.245,881 | 21 Kas. 2025 | -7,64 | 0,0005 | -0,15 | TRY | 0,48 | 0,020 | 0,5 | -%9,43 | -%25,00 | -%38,46 | NLBNPTR1E0J9 | 17 Tem. 2025 | |
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 10,19 ISIN koduyla: NXBTH.V | Netflix | Varant | Satım | 1.000,00 | 1.245,881 | 19 Eyl. 2025 | -10,19 | 0,0005 | -0,02 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%50,00 | -%66,67 | -%82,35 | NLBNPTR1CYN9 | 26 Haz. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 5,66 ISIN koduyla: PDBDR.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.000,00 | 1.124,08 | 26 Eyl. 2025 | 5,66 | 0,0003 | 0,78 | TRY | 1,88 | 0,020 | 1,9 | -%2,08 | -%12,96 | -%49,73 | NLBNPTR1CHI4 | 26 Haz. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 4,60 ISIN koduyla: PDBDW.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.000,00 | 1.124,08 | 31 Eki. 2025 | 4,60 | 0,0003 | 0,72 | TRY | 2,15 | 0,010 | 2,16 | -%0,92 | -%10,04 | -%45,15 | NLBNPTR1D0D3 | 17 Tem. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 4,18 ISIN koduyla: PDBEB.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.000,00 | 1.124,08 | 28 Kas. 2025 | 4,18 | 0,0003 | 0,71 | TRY | 2,32 | 0,020 | 2,34 | -%1,28 | -%9,02 | -%42,86 | NLBNPTR1DJ82 | 17 Tem. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 7,57 ISIN koduyla: PDBDM.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.000,00 | 1.124,08 | 29 Ağu. 2025 | 7,57 | 0,0003 | 0,9 | TRY | 1,62 | 0,020 | 1,64 | -%1,82 | -%15,63 | -%53,98 | NLBNPTR1BYG5 | 27 May. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 6,31 ISIN koduyla: PDBSY.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.000,00 | 1.124,08 | 31 Eki. 2025 | -6,31 | 0,0003 | -0,27 | TRY | 0,58 | 0,010 | 0,59 | -%3,33 | %1,75 | %13,73 | NLBNPTR1D1U5 | 17 Tem. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 5,08 ISIN koduyla: PDBTD.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.000,00 | 1.124,08 | 28 Kas. 2025 | -5,08 | 0,0003 | -0,28 | TRY | 0,75 | 0,010 | 0,76 | -%2,60 | %2,74 | %15,38 | NLBNPTR1DKP1 | 17 Tem. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 9,19 ISIN koduyla: PDBSS.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.000,00 | 1.124,08 | 26 Eyl. 2025 | -9,19 | 0,0003 | -0,22 | TRY | 0,32 | 0,010 | 0,33 | -%8,57 | -%5,88 | %3,23 | NLBNPTR1CIY9 | 26 Haz. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 17,23 ISIN koduyla: PDBSN.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.000,00 | 1.124,08 | 29 Ağu. 2025 | -17,23 | 0,0003 | -0,1 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%22,22 | -%36,36 | -%36,36 | NLBNPTR1BZW9 | 27 May. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.