Ürünler
1850 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4.400 ve kaldıraç 5,99 ISIN koduyla: XABUM.V | Altın Ons | Varant | Satım | 4.400,00 | 4.215,91 | 28 Ağu. 2026 | -5,99 | 0,0002 | -0,55 | TRY | 3,56 | 0,020 | 3,58 | -%0,56 | %47,72 | %209,57 | NLBNPTR1IP30 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4.200 ve kaldıraç 6,58 ISIN koduyla: XABUN.V | Altın Ons | Varant | Satım | 4.200,00 | 4.215,91 | 28 Ağu. 2026 | -6,58 | 0,0002 | -0,43 | TRY | 2,53 | 0,020 | 2,55 | -%0,78 | %60,13 | %261,43 | NLBNPTR1IP48 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4.000 ve kaldıraç 7,26 ISIN koduyla: XABUO.V | Altın Ons | Varant | Satım | 4.000,00 | 4.215,91 | 28 Ağu. 2026 | -7,26 | 0,0002 | -0,32 | TRY | 1,7 | 0,020 | 1,72 | -%1,16 | %183,33 | %314,63 | NLBNPTR1IP55 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.800 ve kaldıraç 7,53 ISIN koduyla: XABUP.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.800,00 | 4.215,91 | 28 Ağu. 2026 | -7,53 | 0,0002 | -0,22 | TRY | 1,12 | 0,020 | 1,14 | -%1,75 | %89,83 | %366,67 | NLBNPTR1IP63 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.600 ve kaldıraç 7,59 ISIN koduyla: XABUQ.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.600,00 | 4.215,91 | 28 Ağu. 2026 | -7,59 | 0,0002 | -0,14 | TRY | 0,7 | 0,020 | 0,72 | -%2,78 | %105,88 | %400,00 | NLBNPTR1IP71 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.400 ve kaldıraç 8,16 ISIN koduyla: XABUR.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.400,00 | 4.215,91 | 28 Ağu. 2026 | -8,16 | 0,0002 | -0,09 | TRY | 0,41 | 0,020 | 0,43 | -%4,65 | %115,79 | %412,50 | NLBNPTR1IP89 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.200 ve kaldıraç 7,80 ISIN koduyla: XABUS.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.200,00 | 4.215,91 | 28 Ağu. 2026 | -7,80 | 0,0002 | -0,05 | TRY | 0,23 | 0,020 | 0,25 | -%8,00 | %130,00 | %360,00 | NLBNPTR1IP97 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.000 ve kaldıraç 7,80 ISIN koduyla: XABUT.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.000,00 | 4.215,91 | 28 Ağu. 2026 | -7,80 | 0,0002 | -0,03 | TRY | 0,13 | 0,020 | 0,15 | -%13,33 | %116,67 | %160,00 | NLBNPTR1IPA1 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.800 ve kaldıraç 9,75 ISIN koduyla: XABUU.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.800,00 | 4.215,91 | 28 Ağu. 2026 | -9,75 | 0,0002 | -0,02 | TRY | 0,06 | 0,020 | 0,08 | -%25,00 | %20,00 | %20,00 | NLBNPTR1IPB9 | 12 May. 2026 | |
| Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 400 ve kaldıraç 7,34 ISIN koduyla: AZBGQ.V | Amazon.com | Varant | Alım | 400,00 | 237,928 | 21 Ağu. 2026 | 7,34 | 0,003 | 0,02 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | -%22,22 | -%63,16 | -%73,08 | NLBNPTR1IYR7 | 12 May. 2026 | |
| Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç 7,18 ISIN koduyla: AZBGP.V | Amazon.com | Varant | Alım | 350,00 | 237,928 | 21 Ağu. 2026 | 7,18 | 0,003 | 0,05 | TRY | 0,21 | 0,020 | 0,23 | -%8,70 | -%54,35 | -%70,00 | NLBNPTR1IYQ9 | 12 May. 2026 | |
| Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 330 ve kaldıraç 8,26 ISIN koduyla: AZBGO.V | Amazon.com | Varant | Alım | 330,00 | 237,928 | 21 Ağu. 2026 | 8,26 | 0,003 | 0,09 | TRY | 0,34 | 0,020 | 0,36 | -%5,56 | -%50,00 | -%67,92 | NLBNPTR1IYP1 | 12 May. 2026 | |
| Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 7,80 ISIN koduyla: AZBGN.V | Amazon.com | Varant | Alım | 300,00 | 237,928 | 21 Ağu. 2026 | 7,80 | 0,003 | 0,17 | TRY | 0,7 | 0,020 | 0,72 | -%2,78 | -%45,31 | -%64,29 | NLBNPTR1IYO4 | 12 May. 2026 | |
| Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 280 ve kaldıraç 7,40 ISIN koduyla: AZBGM.V | Amazon.com | Varant | Alım | 280,00 | 237,928 | 21 Ağu. 2026 | 7,40 | 0,003 | 0,26 | TRY | 1,14 | 0,020 | 1,16 | -%1,72 | -%40,93 | -%60,55 | NLBNPTR1IYN6 | 12 May. 2026 | |
| Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 270 ve kaldıraç 3,93 ISIN koduyla: AZBVI.V | Amazon.com | Varant | Satım | 270,00 | 237,928 | 21 Ağu. 2026 | -3,93 | 0,003 | -0,68 | TRY | 5,69 | 0,020 | 5,71 | -%0,35 | %30,50 | %53,37 | NLBNPTR1J4N8 | 12 May. 2026 | |
| Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç 4,66 ISIN koduyla: AZBVJ.V | Amazon.com | Varant | Satım | 250,00 | 237,928 | 21 Ağu. 2026 | -4,66 | 0,003 | -0,54 | TRY | 3,81 | 0,020 | 3,83 | -%0,52 | %36,56 | %55,51 | NLBNPTR1J4O6 | 12 May. 2026 | |
| Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 230 ve kaldıraç 5,34 ISIN koduyla: AZBVK.V | Amazon.com | Varant | Satım | 230,00 | 237,928 | 21 Ağu. 2026 | -5,34 | 0,003 | -0,38 | TRY | 2,33 | 0,020 | 2,35 | -%0,85 | %42,07 | %52,29 | NLBNPTR1J4P3 | 12 May. 2026 | |
| Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 210 ve kaldıraç 5,75 ISIN koduyla: AZBVL.V | Amazon.com | Varant | Satım | 210,00 | 237,928 | 21 Ağu. 2026 | -5,75 | 0,003 | -0,23 | TRY | 1,3 | 0,020 | 1,32 | -%1,52 | %46,07 | %42,86 | NLBNPTR1J4Q1 | 12 May. 2026 | |
| Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 190 ve kaldıraç 5,74 ISIN koduyla: AZBVM.V | Amazon.com | Varant | Satım | 190,00 | 237,928 | 21 Ağu. 2026 | -5,74 | 0,003 | -0,12 | TRY | 0,67 | 0,020 | 0,69 | -%2,90 | %45,65 | %26,42 | NLBNPTR1J4R9 | 12 May. 2026 | |
| AMD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 600 ve kaldıraç 3,96 ISIN koduyla: MDBEA.V | AMD | Varant | Alım | 600,00 | 513,832 | 21 Ağu. 2026 | 3,96 | 0,001 | 0,43 | TRY | 2,56 | 0,020 | 2,58 | -%0,78 | %11,30 | %43,02 | NLBNPTR1IYM8 | 12 May. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.