2221 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33 ve kaldıraç 3,87 ISIN koduyla: KZBGV.V | Koza Altın | Varant | Alım | 33,00 | 23,64 | 30 Eyl. 2025 | 3,87 | 0,3 | 0,06 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%9,09 | -%33,33 | -%67,74 | NLBNPTR1D7N7 | 17 Tem. 2025 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33 ve kaldıraç 4,19 ISIN koduyla: KZBHA.V | Koza Altın | Varant | Alım | 33,00 | 23,64 | 31 Eki. 2025 | 4,19 | 0,3 | 0,13 | TRY | 0,21 | 0,010 | 0,22 | -%8,70 | -%25,00 | -%55,32 | NLBNPTR1DQI3 | 17 Tem. 2025 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 5,04 ISIN koduyla: KZBGZ.V | Koza Altın | Varant | Alım | 29,00 | 23,64 | 31 Eki. 2025 | 5,04 | 0,3 | 0,27 | TRY | 0,37 | 0,010 | 0,38 | -%2,63 | -%19,57 | -%50,67 | NLBNPTR1DQH5 | 17 Tem. 2025 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 5,67 ISIN koduyla: KZBGU.V | Koza Altın | Varant | Alım | 29,00 | 23,64 | 30 Eyl. 2025 | 5,67 | 0,3 | 0,16 | TRY | 0,19 | 0,010 | 0,2 | -%5,00 | -%26,92 | -%63,46 | NLBNPTR1D7M9 | 17 Tem. 2025 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 5,52 ISIN koduyla: KZBGY.V | Koza Altın | Varant | Alım | 26,00 | 23,64 | 31 Eki. 2025 | 5,52 | 0,3 | 0,49 | TRY | 0,62 | 0,010 | 0,63 | -%1,59 | -%13,89 | -%44,14 | NLBNPTR1DQG7 | 17 Tem. 2025 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 6,91 ISIN koduyla: KZBGT.V | Koza Altın | Varant | Alım | 26,00 | 23,64 | 30 Eyl. 2025 | 6,91 | 0,3 | 0,37 | TRY | 0,37 | 0,010 | 0,38 | -%2,63 | -%21,28 | -%55,95 | NLBNPTR1D7L1 | 17 Tem. 2025 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 4,38 ISIN koduyla: KZBGX.V | Koza Altın | Varant | Alım | 22,00 | 23,64 | 31 Eki. 2025 | 4,38 | 0,3 | 0,79 | TRY | 1,26 | 0,020 | 1,28 | %0,00 | -%5,97 | -%30,77 | NLBNPTR1DQF9 | 17 Tem. 2025 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 5,55 ISIN koduyla: KZBGS.V | Koza Altın | Varant | Alım | 22,00 | 23,64 | 30 Eyl. 2025 | 5,55 | 0,3 | 0,79 | TRY | 0,99 | 0,020 | 1,01 | %0,00 | -%7,48 | -%36,54 | NLBNPTR1D7K3 | 17 Tem. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 4,38 ISIN koduyla: KZBRR.V | Koza Altın | Varant | Satım | 24,00 | 23,64 | 31 Eki. 2025 | -4,38 | 0,3 | -0,34 | TRY | 0,54 | 0,010 | 0,55 | -%5,26 | -%14,29 | -%6,90 | NLBNPTR1DWT8 | 17 Tem. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 6,04 ISIN koduyla: KZBRO.V | Koza Altın | Varant | Satım | 24,00 | 23,64 | 30 Eyl. 2025 | -6,04 | 0,3 | -0,4 | TRY | 0,46 | 0,010 | 0,47 | -%8,00 | -%17,86 | -%11,54 | NLBNPTR1DDY8 | 17 Tem. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 3,94 ISIN koduyla: KZBRS.V | Koza Altın | Varant | Satım | 22,00 | 23,64 | 31 Eki. 2025 | -3,94 | 0,3 | -0,2 | TRY | 0,35 | 0,010 | 0,36 | -%7,89 | -%18,60 | -%16,67 | NLBNPTR1DWU6 | 17 Tem. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 5,52 ISIN koduyla: KZBRP.V | Koza Altın | Varant | Satım | 22,00 | 23,64 | 30 Eyl. 2025 | -5,52 | 0,3 | -0,21 | TRY | 0,26 | 0,010 | 0,27 | -%10,34 | -%23,53 | -%27,78 | NLBNPTR1DDZ5 | 17 Tem. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 3,25 ISIN koduyla: KZBRT.V | Koza Altın | Varant | Satım | 20,00 | 23,64 | 31 Eki. 2025 | -3,25 | 0,3 | -0,11 | TRY | 0,23 | 0,010 | 0,24 | -%8,00 | -%20,69 | -%25,81 | NLBNPTR1DWV4 | 17 Tem. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 3,75 ISIN koduyla: KZBRQ.V | Koza Altın | Varant | Satım | 20,00 | 23,64 | 30 Eyl. 2025 | -3,75 | 0,3 | -0,09 | TRY | 0,16 | 0,010 | 0,17 | -%11,11 | -%27,27 | -%38,46 | NLBNPTR1DE04 | 17 Tem. 2025 | |
Leonardo Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 7,13 ISIN koduyla: LNBAL.V | Leonardo | Varant | Alım | 60,00 | 44,805 | 17 Eki. 2025 | 7,13 | 0,01 | 0,08 | TRY | 0,23 | 0,010 | 0,24 | -%23,33 | -%42,50 | -%72,62 | NLBNPTR1DAN7 | 17 Tem. 2025 | |
Leonardo Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 5,99 ISIN koduyla: LNBAO.V | Leonardo | Varant | Alım | 60,00 | 44,805 | 21 Kas. 2025 | 5,99 | 0,01 | 0,14 | TRY | 0,49 | 0,010 | 0,5 | -%12,50 | -%30,99 | -%59,17 | NLBNPTR1DTI7 | 17 Tem. 2025 | |
Leonardo Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 55 ve kaldıraç 7,90 ISIN koduyla: LNBAK.V | Leonardo | Varant | Alım | 55,00 | 44,805 | 17 Eki. 2025 | 7,90 | 0,01 | 0,17 | TRY | 0,45 | 0,010 | 0,46 | -%18,18 | -%38,36 | -%66,91 | NLBNPTR1DAM9 | 17 Tem. 2025 | |
Leonardo Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 55 ve kaldıraç 6,00 ISIN koduyla: LNBAN.V | Leonardo | Varant | Alım | 55,00 | 44,805 | 21 Kas. 2025 | 6,00 | 0,01 | 0,23 | TRY | 0,81 | 0,010 | 0,82 | -%10,00 | -%29,57 | -%54,49 | NLBNPTR1DTH9 | 17 Tem. 2025 | |
Leonardo Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç 7,29 ISIN koduyla: LNBAJ.V | Leonardo | Varant | Alım | 50,00 | 44,805 | 17 Eki. 2025 | 7,29 | 0,01 | 0,31 | TRY | 0,9 | 0,010 | 0,91 | -%13,46 | -%34,78 | -%58,90 | NLBNPTR1DAL1 | 17 Tem. 2025 | |
Leonardo Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç 5,82 ISIN koduyla: LNBAM.V | Leonardo | Varant | Alım | 50,00 | 44,805 | 21 Kas. 2025 | 5,82 | 0,01 | 0,37 | TRY | 1,35 | 0,010 | 1,36 | -%8,78 | -%27,42 | -%48,67 | NLBNPTR1DTG1 | 17 Tem. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.