2752 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.000 ve kaldıraç 19,13 ISIN koduyla: XABPT.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.000,00 | 3.299,98 | 31 Eki. 2025 | -19,13 | 0,0002 | -0,1 | TRY | 0,13 | 0,010 | 0,14 | -%7,14 | -%7,14 | ― | NLBNPTR1D1L4 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.900 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBZT.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.900,00 | 3.299,98 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,250 | 0,26 | -%96,15 | -%96,15 | -%80,00 | NLBNPTR1C0D4 | 27 May. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.900 ve kaldıraç 19,13 ISIN koduyla: XABPU.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.900,00 | 3.299,98 | 31 Eki. 2025 | -19,13 | 0,0002 | -0,05 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%25,00 | -%25,00 | ― | NLBNPTR1D1M2 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.900 ve kaldıraç 10,71 ISIN koduyla: XABPI.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.900,00 | 3.299,98 | 26 Eyl. 2025 | -10,71 | 0,0002 | -0,02 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%87,50 | NLBNPTR1CIR3 | 26 Haz. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.900 ve kaldıraç 17,04 ISIN koduyla: XABQG.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.900,00 | 3.299,98 | 28 Kas. 2025 | -17,04 | 0,0002 | -0,07 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%9,09 | -%9,09 | ― | NLBNPTR1DKH8 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.800 ve kaldıraç 16,07 ISIN koduyla: XABQH.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.800,00 | 3.299,98 | 28 Kas. 2025 | -16,07 | 0,0002 | -0,03 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%33,33 | -%33,33 | ― | NLBNPTR1DKI6 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.800 ve kaldıraç 10,71 ISIN koduyla: XABPV.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.800,00 | 3.299,98 | 31 Eki. 2025 | -10,71 | 0,0002 | -0,02 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | ― | NLBNPTR1D1N0 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.800 ve kaldıraç 5,36 ISIN koduyla: XABPJ.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.800,00 | 3.299,98 | 26 Eyl. 2025 | -5,36 | 0,0002 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1CIS1 | 26 Haz. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.700 ve kaldıraç 10,71 ISIN koduyla: XABQI.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.700,00 | 3.299,98 | 28 Kas. 2025 | -10,71 | 0,0002 | -0,02 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | ― | NLBNPTR1DKJ4 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.700 ve kaldıraç 5,36 ISIN koduyla: XABPW.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.700,00 | 3.299,98 | 31 Eki. 2025 | -5,36 | 0,0002 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | ― | NLBNPTR1D1O8 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.700 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBZU.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.700,00 | 3.299,98 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1C0E2 | 27 May. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.700 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABPK.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.700,00 | 3.299,98 | 26 Eyl. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1CIT9 | 26 Haz. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.600 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABPX.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.600,00 | 3.299,98 | 31 Eki. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR1D1P5 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.600 ve kaldıraç 5,36 ISIN koduyla: XABQJ.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.600,00 | 3.299,98 | 28 Kas. 2025 | -5,36 | 0,0002 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | ― | NLBNPTR1DKK2 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.600 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABPL.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.600,00 | 3.299,98 | 26 Eyl. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1CIU7 | 26 Haz. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABPY.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.500,00 | 3.299,98 | 31 Eki. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR1D1Q3 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABPM.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.500,00 | 3.299,98 | 26 Eyl. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1CIV5 | 26 Haz. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABQK.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.500,00 | 3.299,98 | 28 Kas. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR1DKL0 | 17 Tem. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBZV.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.500,00 | 3.299,98 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1C0F9 | 27 May. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.400 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABPZ.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.400,00 | 3.299,98 | 31 Eki. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR1D1R1 | 17 Tem. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.