2221 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 240 ve kaldıraç 4,64 ISIN koduyla: AVBRA.V | Broadcom | Varant | Satım | 240,00 | 288,39 | 17 Eki. 2025 | -4,64 | 0,003 | -0,22 | TRY | 1,66 | 0,020 | 1,68 | -%1,19 | %53,70 | -%7,78 | NLBNPTR1DGY1 | 17 Tem. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 220 ve kaldıraç 4,87 ISIN koduyla: AVBRB.V | Broadcom | Varant | Satım | 220,00 | 288,39 | 17 Eki. 2025 | -4,87 | 0,003 | -0,15 | TRY | 1,07 | 0,020 | 1,09 | -%1,83 | %52,86 | -%10,83 | NLBNPTR1DGZ8 | 17 Tem. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 4,62 ISIN koduyla: AVBRC.V | Broadcom | Varant | Satım | 200,00 | 288,39 | 17 Eki. 2025 | -4,62 | 0,003 | -0,09 | TRY | 0,67 | 0,020 | 0,69 | -%2,90 | %52,27 | -%12,99 | NLBNPTR1DH01 | 17 Tem. 2025 | |
Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 410 ve kaldıraç 4,37 ISIN koduyla: CBBAO.V | Coinbase | Varant | Alım | 410,00 | 301,068 | 17 Eki. 2025 | 4,37 | 0,002 | 0,22 | TRY | 1,22 | 0,020 | 1,24 | -%1,61 | -%42,72 | -%84,01 | NLBNPTR1DBH7 | 17 Tem. 2025 | |
Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 390 ve kaldıraç 4,33 ISIN koduyla: CBBAN.V | Coinbase | Varant | Alım | 390,00 | 301,068 | 17 Eki. 2025 | 4,33 | 0,002 | 0,26 | TRY | 1,46 | 0,020 | 1,48 | -%1,35 | -%40,89 | -%82,64 | NLBNPTR1DBG9 | 17 Tem. 2025 | |
Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 370 ve kaldıraç 4,45 ISIN koduyla: CBBAM.V | Coinbase | Varant | Alım | 370,00 | 301,068 | 17 Eki. 2025 | 4,45 | 0,002 | 0,32 | TRY | 1,75 | 0,020 | 1,77 | -%1,13 | -%39,24 | -%81,06 | NLBNPTR1DBF1 | 17 Tem. 2025 | |
Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç 4,38 ISIN koduyla: CBBAL.V | Coinbase | Varant | Alım | 350,00 | 301,068 | 17 Eki. 2025 | 4,38 | 0,002 | 0,38 | TRY | 2,12 | 0,020 | 2,14 | -%0,93 | -%37,09 | -%79,07 | NLBNPTR1DBE4 | 17 Tem. 2025 | |
Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 330 ve kaldıraç 4,25 ISIN koduyla: CBBAK.V | Coinbase | Varant | Alım | 330,00 | 301,068 | 17 Eki. 2025 | 4,25 | 0,002 | 0,45 | TRY | 2,59 | 0,020 | 2,61 | -%0,77 | -%34,76 | -%76,79 | NLBNPTR1DBD6 | 17 Tem. 2025 | |
Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 360 ve kaldıraç 2,30 ISIN koduyla: CBBPK.V | Coinbase | Varant | Satım | 360,00 | 301,068 | 17 Eki. 2025 | -2,30 | 0,002 | -0,65 | TRY | 6,95 | 0,020 | 6,97 | -%0,29 | %20,24 | %102,62 | NLBNPTR1DH19 | 17 Tem. 2025 | |
Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç 2,40 ISIN koduyla: CBBPL.V | Coinbase | Varant | Satım | 350,00 | 301,068 | 17 Eki. 2025 | -2,40 | 0,002 | -0,62 | TRY | 6,34 | 0,020 | 6,36 | -%0,31 | %21,22 | %104,52 | NLBNPTR1DH27 | 17 Tem. 2025 | |
Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 340 ve kaldıraç 2,52 ISIN koduyla: CBBPM.V | Coinbase | Varant | Satım | 340,00 | 301,068 | 17 Eki. 2025 | -2,52 | 0,002 | -0,59 | TRY | 5,74 | 0,020 | 5,76 | -%0,35 | %21,87 | %105,73 | NLBNPTR1DH35 | 17 Tem. 2025 | |
Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 320 ve kaldıraç 2,70 ISIN koduyla: CBBPN.V | Coinbase | Varant | Satım | 320,00 | 301,068 | 17 Eki. 2025 | -2,70 | 0,002 | -0,51 | TRY | 4,64 | 0,020 | 4,66 | -%0,43 | %24,06 | %109,01 | NLBNPTR1DH43 | 17 Tem. 2025 | |
Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 2,89 ISIN koduyla: CBBPO.V | Coinbase | Varant | Satım | 300,00 | 301,068 | 17 Eki. 2025 | -2,89 | 0,002 | -0,43 | TRY | 3,65 | 0,020 | 3,67 | -%0,54 | %25,43 | %109,77 | NLBNPTR1DH50 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 7,39 ISIN koduyla: DBBEK.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 32,00 | 31,305 | 17 Eki. 2025 | 7,39 | 0,02 | 0,48 | TRY | 1,93 | 0,010 | 1,94 | -%0,52 | -%8,96 | %164,38 | NLBNPTR1D9W4 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 5,99 ISIN koduyla: DBBEJ.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 29,00 | 31,305 | 17 Eki. 2025 | 5,99 | 0,02 | 0,71 | TRY | 3,53 | 0,010 | 3,54 | -%0,28 | -%6,12 | %155,80 | NLBNPTR1D9V6 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 4,92 ISIN koduyla: DBBEI.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 27,00 | 31,305 | 17 Eki. 2025 | 4,92 | 0,02 | 0,82 | TRY | 4,88 | 0,100 | 4,98 | -%2,01 | -%6,15 | %134,62 | NLBNPTR1D9U8 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 4,11 ISIN koduyla: DBBEH.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 25,00 | 31,305 | 17 Eki. 2025 | 4,11 | 0,02 | 0,9 | TRY | 6,5 | 0,040 | 6,54 | -%0,61 | -%3,70 | %113,11 | NLBNPTR1D9T0 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 3,40 ISIN koduyla: DBBEG.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 23,00 | 31,305 | 17 Eki. 2025 | 3,40 | 0,02 | 0,94 | TRY | 8,22 | 0,040 | 8,26 | -%0,48 | -%2,72 | %92,96 | NLBNPTR1D9S2 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 5,86 ISIN koduyla: DBBTG.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 25,00 | 31,305 | 17 Eki. 2025 | -5,86 | 0,02 | -0,1 | TRY | 0,5 | 0,010 | 0,51 | -%1,96 | -%9,09 | -%74,09 | NLBNPTR1DFG0 | 17 Tem. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 5,60 ISIN koduyla: DBBTH.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 23,00 | 31,305 | 17 Eki. 2025 | -5,60 | 0,02 | -0,06 | TRY | 0,31 | 0,010 | 0,32 | -%3,13 | -%13,89 | -%75,59 | NLBNPTR1DFH8 | 17 Tem. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.