Ürünler
1944 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç 5,35 ISIN koduyla: AOBDU.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 150,00 | 78,2 | 24 Nis. 2026 | 5,35 | 0,02 | 0,05 | TRY | 0,6 | 0,040 | 0,64 | %5,26 | -%52,76 | ― | NLBNPTR1GU50 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 140 ve kaldıraç 4,95 ISIN koduyla: AOBDT.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 140,00 | 78,2 | 24 Nis. 2026 | 4,95 | 0,02 | 0,06 | TRY | 0,79 | 0,040 | 0,83 | %6,76 | -%50,31 | ― | NLBNPTR1GU43 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 135 ve kaldıraç 4,99 ISIN koduyla: AOBDS.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 135,00 | 78,2 | 24 Nis. 2026 | 4,99 | 0,02 | 0,07 | TRY | 0,92 | 0,040 | 0,96 | %6,98 | -%48,89 | ― | NLBNPTR1GU35 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 130 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAJ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 130,00 | 78,2 | 24 Nis. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 1,15 | 0,060 | 1,21 | %5,50 | -%48,89 | ― | NLBNPTR1GUA5 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 130 ve kaldıraç 4,89 ISIN koduyla: AOBDR.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 130,00 | 78,2 | 24 Nis. 2026 | 4,89 | 0,02 | 0,08 | TRY | 1,08 | 0,040 | 1,12 | %8,00 | -%49,77 | ― | NLBNPTR1GU27 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 125 ve kaldıraç 4,74 ISIN koduyla: AOBDQ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 125,00 | 78,2 | 24 Nis. 2026 | 4,74 | 0,02 | 0,09 | TRY | 1,26 | 0,040 | 1,3 | %7,69 | -%46,15 | ― | NLBNPTR1GU19 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAI.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 120,00 | 78,2 | 24 Nis. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 1,62 | 0,060 | 1,68 | %6,58 | -%45,27 | ― | NLBNPTR1GU92 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç 4,92 ISIN koduyla: AOBDP.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 120,00 | 78,2 | 24 Nis. 2026 | 4,92 | 0,02 | 0,11 | TRY | 1,49 | 0,040 | 1,53 | %7,97 | -%44,40 | ― | NLBNPTR1GU01 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 115 ve kaldıraç 4,92 ISIN koduyla: AOBDO.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 115,00 | 78,2 | 24 Nis. 2026 | 4,92 | 0,02 | 0,13 | TRY | 1,77 | 0,040 | 1,81 | %7,27 | -%42,90 | ― | NLBNPTR1GTZ4 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 5,07 ISIN koduyla: AOBDN.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 78,2 | 24 Nis. 2026 | 5,07 | 0,02 | 0,16 | TRY | 2,12 | 0,040 | 2,16 | %7,61 | -%41,11 | ― | NLBNPTR1GTY7 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAH.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 78,2 | 24 Nis. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 2,33 | 0,060 | 2,39 | %6,88 | -%41,60 | ― | NLBNPTR1GU84 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 4,98 ISIN koduyla: AOBDM.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 78,2 | 24 Nis. 2026 | 4,98 | 0,02 | 0,23 | TRY | 3,12 | 0,040 | 3,16 | %6,85 | -%37,10 | ― | NLBNPTR1GTX9 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 8,19 ISIN koduyla: AOBDK.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 78,2 | 13 Mar. 2026 | 8,19 | 0,02 | 0,11 | TRY | 0,88 | 0,040 | 0,92 | %1,15 | -%61,57 | -%87,48 | NLBNPTR1FPZ4 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAG.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 78,2 | 27 Mar. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 1,93 | 0,060 | 1,99 | %3,21 | -%49,48 | -%79,98 | NLBNPTR1FQ40 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 95 ve kaldıraç 6,41 ISIN koduyla: AOBDF.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 95,00 | 78,2 | 27 Mar. 2026 | 6,41 | 0,02 | 0,22 | TRY | 2,31 | 0,040 | 2,35 | %4,05 | -%45,26 | -%75,40 | NLBNPTR1FPU5 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 6,30 ISIN koduyla: AOBDE.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 90,00 | 78,2 | 27 Mar. 2026 | 6,30 | 0,02 | 0,29 | TRY | 3,11 | 0,040 | 3,15 | %4,36 | -%41,54 | -%72,26 | NLBNPTR1FPT7 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 4,87 ISIN koduyla: AOBDL.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 90,00 | 78,2 | 24 Nis. 2026 | 4,87 | 0,02 | 0,34 | TRY | 4,74 | 0,040 | 4,78 | %6,04 | -%32,57 | ― | NLBNPTR1GTW1 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 8,21 ISIN koduyla: AOBDJ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 90,00 | 78,2 | 13 Mar. 2026 | 8,21 | 0,02 | 0,24 | TRY | 1,96 | 0,040 | 2 | %3,16 | -%52,20 | -%81,17 | NLBNPTR1FPY7 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 9,64 ISIN koduyla: GQBAF.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 90,00 | 78,2 | 27 Mar. 2026 | 9,64 | 1 | 0,01 | TRY | 3,49 | 0,060 | 3,55 | %4,18 | -%42,12 | -%73,90 | NLBNPTR1FQ32 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 85 ve kaldıraç 6,12 ISIN koduyla: AOBDD.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 85,00 | 78,2 | 27 Mar. 2026 | 6,12 | 0,02 | 0,38 | TRY | 4,21 | 0,040 | 4,25 | %4,47 | -%37,54 | -%68,44 | NLBNPTR1FPS9 | 22 Ara. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.