Ürünler
2221 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 10 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBSR.V | İş Bankası | Varant | Satım | 10,00 | 15,15 | 29 Ağu. 2025 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%92,31 | NLBNPTR1CUR8 | 26 Haz. 2025 | |
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 10 ve kaldıraç 1,52 ISIN koduyla: ICBSY.V | İş Bankası | Varant | Satım | 10,00 | 15,15 | 30 Eyl. 2025 | -1,52 | 1 | -0,01 | TRY | 0,08 | 0,020 | 0,1 | -%20,00 | -%20,00 | -%65,22 | NLBNPTR1DDT8 | 17 Tem. 2025 | |
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 9 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBSS.V | İş Bankası | Varant | Satım | 9,00 | 15,15 | 29 Ağu. 2025 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%90,00 | NLBNPTR1CUS6 | 26 Haz. 2025 | |
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 8 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBST.V | İş Bankası | Varant | Satım | 8,00 | 15,15 | 29 Ağu. 2025 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%87,50 | NLBNPTR1CUT4 | 26 Haz. 2025 | |
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 8 ve kaldıraç 1,26 ISIN koduyla: ICBTE.V | İş Bankası | Varant | Satım | 8,00 | 15,15 | 31 Eki. 2025 | -1,26 | 1 | -0,01 | TRY | 0,1 | 0,020 | 0,12 | -%16,67 | -%9,09 | -%41,18 | NLBNPTR1DWP6 | 17 Tem. 2025 | |
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 8 ve kaldıraç 2,52 ISIN koduyla: ICBSZ.V | İş Bankası | Varant | Satım | 8,00 | 15,15 | 30 Eyl. 2025 | -2,52 | 1 | -0,01 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%20,00 | -%71,43 | NLBNPTR1DDU6 | 17 Tem. 2025 | |
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 7 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBSU.V | İş Bankası | Varant | Satım | 7,00 | 15,15 | 29 Ağu. 2025 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%83,33 | NLBNPTR1CUU2 | 26 Haz. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç 5,42 ISIN koduyla: KRBHC.V | Kardemir | Varant | Alım | 36,00 | 30,3 | 31 Eki. 2025 | 5,42 | 0,3 | 0,31 | TRY | 0,51 | 0,010 | 0,52 | %8,51 | %34,21 | %21,43 | NLBNPTR1DQO1 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç 6,99 ISIN koduyla: KRBGX.V | Kardemir | Varant | Alım | 36,00 | 30,3 | 30 Eyl. 2025 | 6,99 | 0,3 | 0,2 | TRY | 0,25 | 0,010 | 0,26 | %4,17 | %31,58 | -%7,41 | NLBNPTR1D7T4 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 7,34 ISIN koduyla: KRBGW.V | Kardemir | Varant | Alım | 32,00 | 30,3 | 30 Eyl. 2025 | 7,34 | 0,3 | 0,46 | TRY | 0,56 | 0,010 | 0,57 | %12,00 | %51,35 | %24,44 | NLBNPTR1D7S6 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 5,56 ISIN koduyla: KRBHB.V | Kardemir | Varant | Alım | 32,00 | 30,3 | 31 Eki. 2025 | 5,56 | 0,3 | 0,55 | TRY | 0,89 | 0,010 | 0,9 | %9,88 | %43,55 | %34,85 | NLBNPTR1DQN3 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 14,65 ISIN koduyla: KRBGS.V | Kardemir | Varant | Alım | 30,00 | 30,3 | 29 Ağu. 2025 | 14,65 | 0,3 | 0,58 | TRY | 0,34 | 0,020 | 0,36 | %25,93 | %88,89 | -%5,56 | NLBNPTR1COY7 | 26 Haz. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 6,29 ISIN koduyla: KRBGV.V | Kardemir | Varant | Alım | 29,00 | 30,3 | 30 Eyl. 2025 | 6,29 | 0,3 | 0,72 | TRY | 1,03 | 0,010 | 1,04 | %11,96 | %53,73 | %43,06 | NLBNPTR1D7R8 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 4,87 ISIN koduyla: KRBHA.V | Kardemir | Varant | Alım | 29,00 | 30,3 | 31 Eki. 2025 | 4,87 | 0,3 | 0,74 | TRY | 1,37 | 0,010 | 1,38 | %9,60 | %42,71 | %39,80 | NLBNPTR1DQM5 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 10,51 ISIN koduyla: KRBGR.V | Kardemir | Varant | Alım | 28,00 | 30,3 | 29 Ağu. 2025 | 10,51 | 0,3 | 0,89 | TRY | 0,73 | 0,040 | 0,77 | %19,67 | %87,18 | %32,73 | NLBNPTR1COX9 | 26 Haz. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 6,42 ISIN koduyla: KRBGQ.V | Kardemir | Varant | Alım | 26,00 | 30,3 | 29 Ağu. 2025 | 6,42 | 0,3 | 0,96 | TRY | 1,3 | 0,060 | 1,36 | %14,04 | %66,67 | %52,94 | NLBNPTR1COW1 | 26 Haz. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 3,65 ISIN koduyla: KRBGZ.V | Kardemir | Varant | Alım | 25,00 | 30,3 | 31 Eki. 2025 | 3,65 | 0,3 | 0,9 | TRY | 2,22 | 0,020 | 2,24 | %6,73 | %32,14 | %37,04 | NLBNPTR1DQL7 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 4,24 ISIN koduyla: KRBGU.V | Kardemir | Varant | Alım | 25,00 | 30,3 | 30 Eyl. 2025 | 4,24 | 0,3 | 0,91 | TRY | 1,93 | 0,020 | 1,95 | %7,82 | %38,85 | %42,96 | NLBNPTR1D7Q0 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 4,64 ISIN koduyla: KRBGP.V | Kardemir | Varant | Alım | 24,00 | 30,3 | 29 Ağu. 2025 | 4,64 | 0,3 | 0,99 | TRY | 1,88 | 0,060 | 1,94 | %10,59 | %45,74 | %48,03 | NLBNPTR1COV3 | 26 Haz. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 3,56 ISIN koduyla: KRBGO.V | Kardemir | Varant | Alım | 22,00 | 30,3 | 29 Ağu. 2025 | 3,56 | 0,3 | 0,99 | TRY | 2,47 | 0,060 | 2,53 | %7,86 | %32,80 | %41,14 | NLBNPTR1COU5 | 26 Haz. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.