2752 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜLKER Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç 3,24 ISIN koduyla: ULBPJ.V | ÜLKER | Varant | Satım | 120,00 | 110,75 | 31 Eki. 2025 | -3,24 | 0,05 | -0,41 | TRY | 0,68 | 0,020 | 0,7 | -%1,45 | -%8,11 | ― | NLBNPTR1DY34 | 17 Tem. 2025 | |
ÜLKER Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç 4,03 ISIN koduyla: ULBPG.V | ÜLKER | Varant | Satım | 120,00 | 110,75 | 30 Eyl. 2025 | -4,03 | 0,05 | -0,48 | TRY | 0,64 | 0,020 | 0,66 | %0,00 | -%9,86 | ― | NLBNPTR1DF86 | 17 Tem. 2025 | |
ÜLKER Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 3,39 ISIN koduyla: ULBPH.V | ÜLKER | Varant | Satım | 100,00 | 110,75 | 30 Eyl. 2025 | -3,39 | 0,05 | -0,19 | TRY | 0,29 | 0,020 | 0,31 | -%6,45 | -%14,71 | ― | NLBNPTR1DF94 | 17 Tem. 2025 | |
ÜLKER Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 4,75 ISIN koduyla: ULBPD.V | ÜLKER | Varant | Satım | 100,00 | 110,75 | 29 Ağu. 2025 | -4,75 | 0,05 | -0,18 | TRY | 0,19 | 0,020 | 0,21 | -%9,52 | -%24,00 | -%34,48 | NLBNPTR1CW86 | 26 Haz. 2025 | |
ÜLKER Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 2,91 ISIN koduyla: ULBPK.V | ÜLKER | Varant | Satım | 100,00 | 110,75 | 31 Eki. 2025 | -2,91 | 0,05 | -0,2 | TRY | 0,36 | 0,020 | 0,38 | -%2,70 | -%10,00 | ― | NLBNPTR1DY42 | 17 Tem. 2025 | |
ÜLKER Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ULBPA.V | ÜLKER | Varant | Satım | 100,00 | 110,75 | 31 Tem. 2025 | ― | 0,05 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%87,50 | -%95,24 | NLBNPTR1CDN3 | 27 May. 2025 | |
ÜLKER Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 3,02 ISIN koduyla: ULBPI.V | ÜLKER | Varant | Satım | 90,00 | 110,75 | 30 Eyl. 2025 | -3,02 | 0,05 | -0,12 | TRY | 0,2 | 0,020 | 0,22 | -%9,09 | -%16,67 | ― | NLBNPTR1DFA3 | 17 Tem. 2025 | |
ÜLKER Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 3,56 ISIN koduyla: ULBPE.V | ÜLKER | Varant | Satım | 90,00 | 110,75 | 29 Ağu. 2025 | -3,56 | 0,05 | -0,09 | TRY | 0,12 | 0,020 | 0,14 | -%14,29 | -%25,00 | -%40,00 | NLBNPTR1CW94 | 26 Haz. 2025 | |
ÜLKER Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 2,57 ISIN koduyla: ULBPL.V | ÜLKER | Varant | Satım | 90,00 | 110,75 | 31 Eki. 2025 | -2,57 | 0,05 | -0,13 | TRY | 0,26 | 0,020 | 0,28 | -%3,70 | -%10,34 | ― | NLBNPTR1DY59 | 17 Tem. 2025 | |
ÜLKER Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 2,22 ISIN koduyla: ULBPF.V | ÜLKER | Varant | Satım | 80,00 | 110,75 | 29 Ağu. 2025 | -2,22 | 0,05 | -0,04 | TRY | 0,08 | 0,020 | 0,1 | -%20,00 | -%33,33 | -%42,86 | NLBNPTR1CWA0 | 26 Haz. 2025 | |
ÜLKER Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ULBPB.V | ÜLKER | Varant | Satım | 80,00 | 110,75 | 31 Tem. 2025 | ― | 0,05 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%88,89 | NLBNPTR1CDO1 | 27 May. 2025 | |
ÜLKER Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ULBPC.V | ÜLKER | Varant | Satım | 60,00 | 110,75 | 31 Tem. 2025 | ― | 0,05 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1CDP8 | 27 May. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 188 ve kaldıraç 4,87 ISIN koduyla: GABGY.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 188,00 | 143,55 | 30 Eyl. 2025 | 4,87 | 0,05 | 0,19 | TRY | 0,26 | 0,020 | 0,28 | -%7,14 | -%7,14 | ― | NLBNPTR1D790 | 17 Tem. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 188 ve kaldıraç 4,31 ISIN koduyla: GABHD.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 188,00 | 143,55 | 31 Eki. 2025 | 4,31 | 0,05 | 0,27 | TRY | 0,43 | 0,020 | 0,45 | -%2,27 | %0,00 | ― | NLBNPTR1DQ42 | 17 Tem. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 170 ve kaldıraç 4,64 ISIN koduyla: GABHC.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 170,00 | 143,55 | 31 Eki. 2025 | 4,64 | 0,05 | 0,42 | TRY | 0,63 | 0,020 | 0,65 | %0,00 | %1,61 | ― | NLBNPTR1DQ34 | 17 Tem. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 170 ve kaldıraç 5,22 ISIN koduyla: GABGX.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 170,00 | 143,55 | 30 Eyl. 2025 | 5,22 | 0,05 | 0,32 | TRY | 0,42 | 0,020 | 0,44 | -%2,33 | %0,00 | ― | NLBNPTR1D782 | 17 Tem. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 6,95 ISIN koduyla: GABGT.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 160,00 | 143,55 | 29 Ağu. 2025 | 6,95 | 0,05 | 0,31 | TRY | 0,3 | 0,020 | 0,32 | -%3,23 | -%3,23 | -%30,23 | NLBNPTR1COE9 | 26 Haz. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 152 ve kaldıraç 5,41 ISIN koduyla: GABGW.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 152,00 | 143,55 | 30 Eyl. 2025 | 5,41 | 0,05 | 0,55 | TRY | 0,71 | 0,020 | 0,73 | %0,00 | %2,90 | ― | NLBNPTR1D774 | 17 Tem. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 152 ve kaldıraç 4,42 ISIN koduyla: GABHB.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 152,00 | 143,55 | 31 Eki. 2025 | 4,42 | 0,05 | 0,61 | TRY | 0,97 | 0,020 | 0,99 | %1,04 | %4,30 | ― | NLBNPTR1DQ26 | 17 Tem. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç 17,23 ISIN koduyla: GABGO.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 150,00 | 143,55 | 31 Tem. 2025 | 17,23 | 0,05 | 0,12 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%90,00 | -%97,14 | NLBNPTR1C5T9 | 27 May. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.