Ürünler
1850 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 16.500 ve kaldıraç 13,21 ISIN koduyla: DKBSB.V | DAX | Varant | Satım | 16.500 | 24.653,4 | 31 Tem. 2026 | -13,21 | 0,00005 | -0,01 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%20,00 | -%63,64 | NLBNPTR1ISL2 | 12 May. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 16.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBRQ.V | DAX | Varant | Satım | 16.000 | 24.653,4 | 30 Haz. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%75,00 | NLBNPTR1I4T6 | 15 Nis. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 15.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBRR.V | DAX | Varant | Satım | 15.000 | 24.653,4 | 30 Haz. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1I4U4 | 15 Nis. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 3,60 ISIN koduyla: CBBCM.V | Coinbase | Varant | Alım | 300,00 | 161,062 | 21 Ağu. 2026 | 3,60 | 0,001 | 0,14 | TRY | 0,27 | 0,020 | 0,29 | -%6,90 | -%12,90 | -%72,45 | NLBNPTR1IZ12 | 12 May. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 290 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: CBBCC.V | Coinbase | Varant | Alım | 290,00 | 161,062 | 18 Haz. 2026 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%97,44 | NLBNPTR1HU00 | 17 Mar. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 280 ve kaldıraç 3,73 ISIN koduyla: CBBCL.V | Coinbase | Varant | Alım | 280,00 | 161,062 | 21 Ağu. 2026 | 3,73 | 0,001 | 0,18 | TRY | 0,34 | 0,020 | 0,36 | -%5,56 | -%5,56 | -%70,18 | NLBNPTR1IZ04 | 12 May. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 270 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: CBBCB.V | Coinbase | Varant | Alım | 270,00 | 161,062 | 18 Haz. 2026 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%98,00 | NLBNPTR1HTZ2 | 17 Mar. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 260 ve kaldıraç 4,66 ISIN koduyla: CBBCH.V | Coinbase | Varant | Alım | 260,00 | 161,062 | 17 Tem. 2026 | 4,66 | 0,001 | 0,1 | TRY | 0,14 | 0,020 | 0,16 | -%12,50 | -%22,22 | -%84,78 | NLBNPTR1IBF0 | 15 Nis. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç 3,58 ISIN koduyla: CBBCK.V | Coinbase | Varant | Alım | 250,00 | 161,062 | 21 Ağu. 2026 | 3,58 | 0,001 | 0,24 | TRY | 0,48 | 0,020 | 0,5 | -%4,00 | %0,00 | -%67,12 | NLBNPTR1IYZ0 | 12 May. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 240 ve kaldıraç 1,49 ISIN koduyla: CBBCA.V | Coinbase | Varant | Alım | 240,00 | 161,062 | 18 Haz. 2026 | 1,49 | 0,001 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%98,68 | NLBNPTR1HTY5 | 17 Mar. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 240 ve kaldıraç 4,74 ISIN koduyla: CBBCG.V | Coinbase | Varant | Alım | 240,00 | 161,062 | 17 Tem. 2026 | 4,74 | 0,001 | 0,14 | TRY | 0,2 | 0,020 | 0,22 | -%9,09 | -%13,04 | -%82,46 | NLBNPTR1IBE3 | 15 Nis. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 230 ve kaldıraç 3,55 ISIN koduyla: CBBCJ.V | Coinbase | Varant | Alım | 230,00 | 161,062 | 21 Ağu. 2026 | 3,55 | 0,001 | 0,3 | TRY | 0,61 | 0,020 | 0,63 | -%3,17 | %3,39 | -%64,53 | NLBNPTR1IYY3 | 12 May. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 220 ve kaldıraç 2,98 ISIN koduyla: CBBBZ.V | Coinbase | Varant | Alım | 220,00 | 161,062 | 18 Haz. 2026 | 2,98 | 0,001 | 0,02 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%71,43 | -%98,06 | NLBNPTR1HTX7 | 17 Mar. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 210 ve kaldıraç 4,97 ISIN koduyla: CBBCF.V | Coinbase | Varant | Alım | 210,00 | 161,062 | 17 Tem. 2026 | 4,97 | 0,001 | 0,26 | TRY | 0,37 | 0,020 | 0,39 | -%5,13 | %2,78 | -%76,88 | NLBNPTR1IBD5 | 15 Nis. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 3,40 ISIN koduyla: CBBCI.V | Coinbase | Varant | Alım | 200,00 | 161,062 | 21 Ağu. 2026 | 3,40 | 0,001 | 0,42 | TRY | 0,9 | 0,020 | 0,92 | -%2,17 | %8,43 | -%59,64 | NLBNPTR1IYX5 | 12 May. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 190 ve kaldıraç 9,31 ISIN koduyla: CBBBY.V | Coinbase | Varant | Alım | 190,00 | 161,062 | 18 Haz. 2026 | 9,31 | 0,001 | 0,15 | TRY | 0,1 | 0,020 | 0,12 | -%16,67 | -%37,50 | -%93,83 | NLBNPTR1HTW9 | 17 Mar. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 190 ve kaldıraç 4,75 ISIN koduyla: CBBCE.V | Coinbase | Varant | Alım | 190,00 | 161,062 | 17 Tem. 2026 | 4,75 | 0,001 | 0,37 | TRY | 0,56 | 0,020 | 0,58 | -%3,45 | %7,69 | -%72,00 | NLBNPTR1IBC7 | 15 Nis. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 4,10 ISIN koduyla: CBBCD.V | Coinbase | Varant | Alım | 160,00 | 161,062 | 17 Tem. 2026 | 4,10 | 0,001 | 0,6 | TRY | 1,07 | 0,020 | 1,09 | -%1,83 | %16,30 | -%61,92 | NLBNPTR1IBB9 | 15 Nis. 2026 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 1,73 ISIN koduyla: CBBRI.V | Coinbase | Varant | Satım | 200,00 | 161,062 | 21 Ağu. 2026 | -1,73 | 0,001 | -0,58 | TRY | 2,48 | 0,020 | 2,5 | -%0,80 | -%13,59 | %34,78 | NLBNPTR1J4X7 | 12 May. 2026 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 190 ve kaldıraç 4,83 ISIN koduyla: CBBQY.V | Coinbase | Varant | Satım | 190,00 | 161,062 | 18 Haz. 2026 | -4,83 | 0,001 | -0,85 | TRY | 1,27 | 0,040 | 1,31 | -%3,05 | -%29,83 | %49,41 | NLBNPTR1I096 | 17 Mar. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.