Ürünler
1850 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 65.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBGV.V | Dow Jones | Varant | Alım | 65.000 | 51.231,4 | 30 Haz. 2026 | ― | 0,00002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1I401 | 15 Nis. 2026 | |
| Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 60.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBGU.V | Dow Jones | Varant | Alım | 60.000 | 51.231,4 | 30 Haz. 2026 | ― | 0,00002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1I3Z5 | 15 Nis. 2026 | |
| Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 55.000 ve kaldıraç 31,60 ISIN koduyla: DJBGT.V | Dow Jones | Varant | Alım | 55.000 | 51.231,4 | 30 Haz. 2026 | 31,60 | 0,00002 | 0,02 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%66,67 | -%71,43 | NLBNPTR1I3Y8 | 15 Nis. 2026 | |
| Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 50.000 ve kaldıraç 21,26 ISIN koduyla: DJBGS.V | Dow Jones | Varant | Alım | 50.000 | 51.231,4 | 30 Haz. 2026 | 21,26 | 0,00002 | 0,74 | TRY | 1,64 | 0,010 | 1,65 | -%0,61 | -%9,39 | %59,22 | NLBNPTR1I3X0 | 15 Nis. 2026 | |
| Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45.000 ve kaldıraç 7,78 ISIN koduyla: DJBGR.V | Dow Jones | Varant | Alım | 45.000 | 51.231,4 | 30 Haz. 2026 | 7,78 | 0,00002 | 0,98 | TRY | 5,94 | 0,030 | 5,97 | -%0,50 | -%2,62 | %33,18 | NLBNPTR1I3W2 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22.500 ve kaldıraç 5,31 ISIN koduyla: IVBDB.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 22.500 | 15.939,46 | 30 Haz. 2026 | 5,31 | 0,001 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%75,00 | -%75,00 | NLBNPTR1I3V4 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.500 ve kaldıraç 5,31 ISIN koduyla: IVBDA.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 21.500 | 15.939,46 | 30 Haz. 2026 | 5,31 | 0,001 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%50,00 | -%60,00 | NLBNPTR1I3U6 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20.500 ve kaldıraç 5,31 ISIN koduyla: IVBCZ.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 20.500 | 15.939,46 | 30 Haz. 2026 | 5,31 | 0,001 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%60,00 | -%66,67 | NLBNPTR1I3T8 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 19.500 ve kaldıraç 11,95 ISIN koduyla: IVBCY.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 19.500 | 15.939,46 | 30 Haz. 2026 | 11,95 | 0,001 | 0,03 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%25,00 | -%50,00 | -%70,00 | NLBNPTR1I3S0 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 19.000 ve kaldıraç 12,75 ISIN koduyla: IVBCX.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 19.000 | 15.939,46 | 30 Haz. 2026 | 12,75 | 0,001 | 0,04 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%42,86 | -%69,23 | NLBNPTR1I3R2 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 18.500 ve kaldıraç 15,94 ISIN koduyla: IVBCW.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 18.500 | 15.939,46 | 30 Haz. 2026 | 15,94 | 0,001 | 0,07 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%14,29 | -%25,00 | -%71,43 | NLBNPTR1I3Q4 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 18.000 ve kaldıraç 17,53 ISIN koduyla: IVBCV.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 18.000 | 15.939,46 | 30 Haz. 2026 | 17,53 | 0,001 | 0,11 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%10,00 | -%18,18 | -%72,73 | NLBNPTR1I3P6 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 17.500 ve kaldıraç 18,22 ISIN koduyla: IVBCU.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 17.500 | 15.939,46 | 30 Haz. 2026 | 18,22 | 0,001 | 0,16 | TRY | 0,13 | 0,010 | 0,14 | -%7,14 | -%7,14 | -%75,00 | NLBNPTR1I3O9 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 17.000 ve kaldıraç 17,53 ISIN koduyla: IVBCT.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 17.000 | 15.939,46 | 30 Haz. 2026 | 17,53 | 0,001 | 0,22 | TRY | 0,19 | 0,010 | 0,2 | -%5,00 | %18,75 | -%76,25 | NLBNPTR1I3N1 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 16.500 ve kaldıraç 17,48 ISIN koduyla: IVBCS.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 16.500 | 15.939,46 | 30 Haz. 2026 | 17,48 | 0,001 | 0,34 | TRY | 0,3 | 0,010 | 0,31 | -%3,23 | %20,00 | -%73,91 | NLBNPTR1I3M3 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 16.000 ve kaldıraç 17,60 ISIN koduyla: IVBCR.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 16.000 | 15.939,46 | 30 Haz. 2026 | 17,60 | 0,001 | 0,53 | TRY | 0,47 | 0,010 | 0,48 | -%2,08 | %30,56 | -%69,28 | NLBNPTR1I3L5 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 15.500 ve kaldıraç 14,92 ISIN koduyla: IVBCQ.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 15.500 | 15.939,46 | 30 Haz. 2026 | 14,92 | 0,001 | 0,73 | TRY | 0,77 | 0,010 | 0,78 | -%1,28 | %32,76 | -%60,31 | NLBNPTR1I3K7 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 15.000 ve kaldıraç 11,85 ISIN koduyla: IVBCP.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 15.000 | 15.939,46 | 30 Haz. 2026 | 11,85 | 0,001 | 0,87 | TRY | 1,15 | 0,020 | 1,17 | -%1,71 | %30,68 | -%51,27 | NLBNPTR1I3J9 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 14.500 ve kaldıraç 9,31 ISIN koduyla: IVBCO.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 14.500 | 15.939,46 | 30 Haz. 2026 | 9,31 | 0,001 | 0,94 | TRY | 1,59 | 0,020 | 1,61 | -%1,24 | %25,20 | -%43,01 | NLBNPTR1I3I1 | 15 Nis. 2026 | |
| BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 14.000 ve kaldıraç 7,39 ISIN koduyla: IVBCN.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 14.000 | 15.939,46 | 30 Haz. 2026 | 7,39 | 0,001 | 0,96 | TRY | 2,04 | 0,030 | 2,07 | -%1,45 | %20,71 | -%37,04 | NLBNPTR1I3H3 | 15 Nis. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.