Ürünler
1944 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 220 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GCBUD.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 220,00 | 304,041 | 20 Şub. 2026 | ― | 0,002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%85,71 | NLBNPTR1FN19 | 27 Kas. 2025 | |
| Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 249 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GCBUC.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 249,00 | 304,041 | 20 Şub. 2026 | ― | 0,002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%75,00 | -%75,00 | -%93,75 | NLBNPTR1FN01 | 27 Kas. 2025 | |
| Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 278 ve kaldıraç 26,61 ISIN koduyla: GCBUB.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 278,00 | 304,041 | 20 Şub. 2026 | -26,61 | 0,002 | -0,05 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%81,25 | -%70,00 | -%92,68 | NLBNPTR1FMZ1 | 27 Kas. 2025 | |
| Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 28,08 ISIN koduyla: GCBUA.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 300,00 | 304,041 | 20 Şub. 2026 | -28,08 | 0,002 | -0,38 | TRY | 0,34 | 0,020 | 0,36 | -%52,78 | %3,03 | -%58,54 | NLBNPTR1FMY4 | 27 Kas. 2025 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 12,95 ISIN koduyla: CBBQI.V | Coinbase | Varant | Satım | 160,00 | 167,027 | 20 Şub. 2026 | -12,95 | 0,002 | -0,31 | TRY | 0,33 | 0,020 | 0,35 | -%52,86 | -%78,43 | %17,86 | NLBNPTR1FMX6 | 27 Kas. 2025 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 8,38 ISIN koduyla: CBBQH.V | Coinbase | Varant | Satım | 180,00 | 167,027 | 20 Şub. 2026 | -8,38 | 0,002 | -0,78 | TRY | 1,32 | 0,040 | 1,36 | -%31,61 | -%53,02 | %153,85 | NLBNPTR1FMW8 | 27 Kas. 2025 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 4,76 ISIN koduyla: CBBQG.V | Coinbase | Varant | Satım | 200,00 | 167,027 | 20 Şub. 2026 | -4,76 | 0,002 | -0,96 | TRY | 2,89 | 0,060 | 2,95 | -%18,82 | -%33,41 | %207,45 | NLBNPTR1FMV0 | 27 Kas. 2025 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 220 ve kaldıraç 3,10 ISIN koduyla: CBBQF.V | Coinbase | Varant | Satım | 220,00 | 167,027 | 20 Şub. 2026 | -3,10 | 0,002 | -0,99 | TRY | 4,61 | 0,060 | 4,67 | -%12,69 | -%23,42 | %193,63 | NLBNPTR1FMU2 | 27 Kas. 2025 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 240 ve kaldıraç 2,28 ISIN koduyla: CBBQE.V | Coinbase | Varant | Satım | 240,00 | 167,027 | 20 Şub. 2026 | -2,28 | 0,002 | -1 | TRY | 6,36 | 0,060 | 6,42 | -%9,40 | -%17,72 | %160,66 | NLBNPTR1FMT4 | 27 Kas. 2025 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 260 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AVBRW.V | Broadcom | Varant | Satım | 260,00 | 331,114 | 20 Şub. 2026 | ― | 0,003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%90,91 | -%92,31 | -%97,67 | NLBNPTR1FMS6 | 27 Kas. 2025 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 280 ve kaldıraç 12,42 ISIN koduyla: AVBRV.V | Broadcom | Varant | Satım | 280,00 | 331,114 | 20 Şub. 2026 | -12,42 | 0,003 | -0,02 | TRY | 0,03 | 0,040 | 0,07 | -%88,89 | -%87,50 | -%95,95 | NLBNPTR1FMR8 | 27 Kas. 2025 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 19,56 ISIN koduyla: AVBRU.V | Broadcom | Varant | Satım | 300,00 | 331,114 | 20 Şub. 2026 | -19,56 | 0,003 | -0,09 | TRY | 0,16 | 0,040 | 0,2 | -%76,81 | -%66,67 | -%86,78 | NLBNPTR1FMQ0 | 27 Kas. 2025 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 330 ve kaldıraç 17,92 ISIN koduyla: AVBRT.V | Broadcom | Varant | Satım | 330,00 | 331,114 | 20 Şub. 2026 | -17,92 | 0,003 | -0,47 | TRY | 1,1 | 0,040 | 1,14 | -%55,10 | -%20,86 | -%54,55 | NLBNPTR1FMP2 | 27 Kas. 2025 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç 12,35 ISIN koduyla: AVBRS.V | Broadcom | Varant | Satım | 350,00 | 331,114 | 20 Şub. 2026 | -12,35 | 0,003 | -0,81 | TRY | 2,77 | 0,080 | 2,85 | -%38,99 | %5,73 | -%23,06 | NLBNPTR1FMO5 | 27 Kas. 2025 | |
| Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AZBUI.V | Amazon.com | Varant | Satım | 150,00 | 204,367 | 20 Şub. 2026 | ― | 0,003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%85,71 | NLBNPTR1FMN7 | 27 Kas. 2025 | |
| Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 170 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AZBUH.V | Amazon.com | Varant | Satım | 170,00 | 204,367 | 20 Şub. 2026 | ― | 0,003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%75,00 | -%80,00 | -%92,31 | NLBNPTR1FMM9 | 27 Kas. 2025 | |
| Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 190 ve kaldıraç 26,82 ISIN koduyla: AZBUG.V | Amazon.com | Varant | Satım | 190,00 | 204,367 | 20 Şub. 2026 | -26,82 | 0,003 | -0,06 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%84,00 | -%77,78 | -%85,71 | NLBNPTR1FML1 | 27 Kas. 2025 | |
| Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 210 ve kaldıraç 20,83 ISIN koduyla: AZBUF.V | Amazon.com | Varant | Satım | 210,00 | 204,367 | 20 Şub. 2026 | -20,83 | 0,003 | -0,73 | TRY | 0,92 | 0,020 | 0,94 | -%46,20 | -%9,80 | %35,29 | NLBNPTR1FMK3 | 27 Kas. 2025 | |
| Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 230 ve kaldıraç 7,89 ISIN koduyla: AZBUE.V | Amazon.com | Varant | Satım | 230,00 | 204,367 | 20 Şub. 2026 | -7,89 | 0,003 | -1 | TRY | 3,34 | 0,060 | 3,4 | -%21,60 | %2,14 | %119,74 | NLBNPTR1FMJ5 | 27 Kas. 2025 | |
| AMD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: MDBRW.V | AMD | Varant | Satım | 120,00 | 199,372 | 20 Şub. 2026 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%80,00 | NLBNPTR1FMI7 | 27 Kas. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.