Ürünler
1944 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33 ve kaldıraç 7,39 ISIN koduyla: KRBHY.V | Kardemir | Varant | Alım | 33,00 | 32,39 | 31 Mar. 2026 | 7,39 | 0,3 | 0,57 | TRY | 0,74 | 0,010 | 0,75 | %17,46 | %23,33 | ― | NLBNPTR1GDB9 | 29 Oca. 2026 | |
| Türk Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 33 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: UABPE.V | Türk Altın | Varant | Satım | 33,00 | ― | 27 Şub. 2026 | ― | 0,3 | -0,02 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%37,50 | -%61,54 | -%89,80 | NLBNPTR1G5X7 | 22 Ara. 2025 | |
| Yapı Kredi Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 33 ve kaldıraç 4,34 ISIN koduyla: YPBTR.V | Yapı Kredi | Varant | Satım | 33,00 | 43,37 | 27 Şub. 2026 | -4,34 | 0,3 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%83,33 | -%94,74 | NLBNPTR1G7A1 | 22 Ara. 2025 | |
| Yapı Kredi Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 33 ve kaldıraç 5,78 ISIN koduyla: YPBTX.V | Yapı Kredi | Varant | Satım | 33,00 | 43,37 | 31 Mar. 2026 | -5,78 | 0,3 | -0,04 | TRY | 0,08 | 0,010 | 0,09 | -%27,27 | -%52,94 | ― | NLBNPTR1GLN7 | 29 Oca. 2026 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 45,25 ISIN koduyla: DBBFB.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 32,00 | 30,55 | 20 Şub. 2026 | 45,25 | 0,02 | 0,1 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%25,00 | -%90,16 | -%97,94 | NLBNPTR1FFL5 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 17,22 ISIN koduyla: DBBUA.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 32,00 | 30,55 | 20 Şub. 2026 | -17,22 | 0,02 | -0,87 | TRY | 1,58 | 0,020 | 1,6 | -%15,51 | %12,86 | %17,91 | NLBNPTR1FL86 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 7,01 ISIN koduyla: DBBUF.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 32,00 | 30,55 | 27 Mar. 2026 | -7,01 | 0,02 | -0,6 | TRY | 2,7 | 0,010 | 2,71 | -%7,22 | %10,20 | %39,18 | NLBNPTR1G7E3 | 22 Ara. 2025 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 13,91 ISIN koduyla: KRBHT.V | Kardemir | Varant | Alım | 32,00 | 32,39 | 27 Şub. 2026 | 13,91 | 0,3 | 0,63 | TRY | 0,43 | 0,010 | 0,44 | %34,38 | %34,38 | %38,71 | NLBNPTR1FYF8 | 22 Ara. 2025 | |
| Şişecam Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: SSBPX.V | Şişecam | Varant | Satım | 32,00 | 47,99 | 27 Şub. 2026 | ― | 0,2 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%83,33 | NLBNPTR1G6L0 | 22 Ara. 2025 | |
| Ereğli Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç 8,34 ISIN koduyla: EDBIO.V | Ereğli | Varant | Alım | 31,00 | 30,23 | 31 Mar. 2026 | 8,34 | 0,3 | 0,57 | TRY | 0,61 | 0,010 | 0,62 | %35,56 | %10,91 | ― | NLBNPTR1GCD7 | 29 Oca. 2026 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 22,72 ISIN koduyla: DBBFA.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 30,00 | 30,55 | 20 Şub. 2026 | 22,72 | 0,02 | 0,66 | TRY | 0,91 | 0,010 | 0,92 | %8,33 | -%49,16 | -%79,18 | NLBNPTR1FFK7 | 27 Kas. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 8,31 ISIN koduyla: DBBFF.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 30,00 | 30,55 | 27 Mar. 2026 | 8,31 | 0,02 | 0,59 | TRY | 2,23 | 0,020 | 2,25 | %3,24 | -%21,75 | -%54,86 | NLBNPTR1G0H1 | 22 Ara. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 7,92 ISIN koduyla: DBBUG.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 30,00 | 30,55 | 27 Mar. 2026 | -7,92 | 0,02 | -0,41 | TRY | 1,63 | 0,010 | 1,64 | -%9,44 | %8,67 | %25,38 | NLBNPTR1G7F0 | 22 Ara. 2025 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 6,46 ISIN koduyla: DBBUM.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 30,00 | 30,55 | 17 Nis. 2026 | -6,46 | 0,02 | -0,41 | TRY | 2 | 0,010 | 2,01 | -%7,41 | %8,11 | ― | NLBNPTR1GLS6 | 29 Oca. 2026 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 30,77 ISIN koduyla: DBBUB.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 30,00 | 30,55 | 20 Şub. 2026 | -30,77 | 0,02 | -0,34 | TRY | 0,34 | 0,010 | 0,35 | -%34,62 | -%34,62 | -%54,67 | NLBNPTR1FL94 | 27 Kas. 2025 | |
| Emlak Konut Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 7,82 ISIN koduyla: EYBIN.V | Emlak Konut | Varant | Alım | 30,00 | 26,55 | 31 Mar. 2026 | 7,82 | 0,5 | 0,33 | TRY | 0,55 | 0,010 | 0,56 | %7,84 | %96,43 | ― | NLBNPTR1GC45 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBPG.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 30,00 | 76,19 | 27 Mar. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | %0,00 | %0,00 | %0,00 | NLBNPTR1FS30 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBSH.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 30,00 | 76,19 | 27 Mar. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%75,00 | -%83,33 | -%80,00 | NLBNPTR1FRT3 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBSM.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 30,00 | 76,19 | 13 Mar. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1FRY3 | 22 Ara. 2025 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 5,79 ISIN koduyla: KRBHX.V | Kardemir | Varant | Alım | 30,00 | 32,39 | 31 Mar. 2026 | 5,79 | 0,3 | 0,78 | TRY | 1,29 | 0,020 | 1,31 | %13,16 | %22,86 | ― | NLBNPTR1GDA1 | 29 Oca. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.