Ürünler
1850 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Future Ağu 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 55 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PBBRV.V | Brent Future Ağu 26 | Varant | Satım | 55,00 | 86,88 | 25 Haz. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%57,14 | -%70,00 | NLBNPTR1HJO7 | 17 Mar. 2026 | |
| Brent Future Ağu 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 6,70 ISIN koduyla: PBBRU.V | Brent Future Ağu 26 | Varant | Satım | 60,00 | 86,88 | 25 Haz. 2026 | -6,70 | 0,01 | -0,01 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | -%28,57 | -%64,29 | NLBNPTR1HJN9 | 17 Mar. 2026 | |
| Brent Future Ağu 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 8,04 ISIN koduyla: PBBRT.V | Brent Future Ağu 26 | Varant | Satım | 65,00 | 86,88 | 25 Haz. 2026 | -8,04 | 0,01 | -0,02 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%10,00 | %12,50 | -%55,00 | NLBNPTR1HJM1 | 17 Mar. 2026 | |
| Brent Future Ağu 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 9,46 ISIN koduyla: PBBRS.V | Brent Future Ağu 26 | Varant | Satım | 70,00 | 86,88 | 25 Haz. 2026 | -9,46 | 0,01 | -0,04 | TRY | 0,15 | 0,020 | 0,17 | -%11,76 | %50,00 | -%51,61 | NLBNPTR1HJL3 | 17 Mar. 2026 | |
| Brent Future Ağu 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 72 ve kaldıraç 8,74 ISIN koduyla: PBBRR.V | Brent Future Ağu 26 | Varant | Satım | 72,00 | 86,88 | 25 Haz. 2026 | -8,74 | 0,01 | -0,05 | TRY | 0,22 | 0,010 | 0,23 | -%4,35 | %83,33 | -%42,11 | NLBNPTR1HJK5 | 17 Mar. 2026 | |
| Brent Future Ağu 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 10,05 ISIN koduyla: PBBRQ.V | Brent Future Ağu 26 | Varant | Satım | 75,00 | 86,88 | 25 Haz. 2026 | -10,05 | 0,01 | -0,09 | TRY | 0,35 | 0,010 | 0,36 | -%2,78 | %133,33 | -%30,00 | NLBNPTR1HJJ7 | 17 Mar. 2026 | |
| Brent Future Ağu 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 78 ve kaldıraç 11,48 ISIN koduyla: PBBRP.V | Brent Future Ağu 26 | Varant | Satım | 78,00 | 86,88 | 25 Haz. 2026 | -11,48 | 0,01 | -0,16 | TRY | 0,55 | 0,010 | 0,56 | -%1,79 | %150,00 | -%17,91 | NLBNPTR1HJI9 | 17 Mar. 2026 | |
| Brent Future Ağu 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 10,96 ISIN koduyla: PBBRO.V | Brent Future Ağu 26 | Varant | Satım | 80,00 | 86,88 | 25 Haz. 2026 | -10,96 | 0,01 | -0,21 | TRY | 0,76 | 0,010 | 0,77 | -%1,30 | %145,16 | -%6,17 | NLBNPTR1HJH1 | 17 Mar. 2026 | |
| Brent Future Ağu 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 82 ve kaldıraç 11,21 ISIN koduyla: PBBRN.V | Brent Future Ağu 26 | Varant | Satım | 82,00 | 86,88 | 25 Haz. 2026 | -11,21 | 0,01 | -0,29 | TRY | 1,03 | 0,010 | 1,04 | -%0,96 | %134,09 | %6,19 | NLBNPTR1HJG3 | 17 Mar. 2026 | |
| Brent Future Ağu 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 85 ve kaldıraç 10,43 ISIN koduyla: PBBRM.V | Brent Future Ağu 26 | Varant | Satım | 85,00 | 86,88 | 25 Haz. 2026 | -10,43 | 0,01 | -0,41 | TRY | 1,57 | 0,010 | 1,58 | -%0,63 | %112,16 | %22,66 | NLBNPTR1HJF5 | 17 Mar. 2026 | |
| Brent Future Ağu 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 88 ve kaldıraç 9,30 ISIN koduyla: PBBRL.V | Brent Future Ağu 26 | Varant | Satım | 88,00 | 86,88 | 25 Haz. 2026 | -9,30 | 0,01 | -0,53 | TRY | 2,28 | 0,010 | 2,29 | -%0,44 | %93,22 | %37,35 | NLBNPTR1HJE8 | 17 Mar. 2026 | |
| Brent Future Ağu 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 8,40 ISIN koduyla: PBBRK.V | Brent Future Ağu 26 | Varant | Satım | 90,00 | 86,88 | 25 Haz. 2026 | -8,40 | 0,01 | -0,6 | TRY | 2,86 | 0,010 | 2,87 | -%0,35 | %83,33 | %46,67 | NLBNPTR1HJD0 | 17 Mar. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFO.V | Platin Ons | Varant | Alım | 3.000,00 | 1.712,76 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%97,62 | NLBNPTR1HJC2 | 17 Mar. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFN.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.800,00 | 1.712,76 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%98,39 | NLBNPTR1HJB4 | 17 Mar. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFM.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.500,00 | 1.712,76 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%87,50 | -%99,18 | NLBNPTR1HJA6 | 17 Mar. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.200 ve kaldıraç 11,89 ISIN koduyla: PLBFL.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.200,00 | 1.712,76 | 26 Haz. 2026 | 11,89 | 0,0003 | 0,03 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%84,62 | -%98,35 | NLBNPTR1HJ96 | 17 Mar. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.000 ve kaldıraç 13,21 ISIN koduyla: PLBFK.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.000,00 | 1.712,76 | 26 Haz. 2026 | 13,21 | 0,0003 | 0,1 | TRY | 0,16 | 0,020 | 0,18 | -%11,11 | -%74,60 | -%95,77 | NLBNPTR1HJ88 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 130 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAV.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 130,00 | 68,02 | 26 Haz. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%99,13 | NLBNPTR1HJ70 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAU.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 120,00 | 68,02 | 26 Haz. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%99,42 | NLBNPTR1HJ62 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAT.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 68,02 | 26 Haz. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%83,33 | -%99,63 | NLBNPTR1HJ54 | 17 Mar. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.