İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

435,356 USD
0,000 ( %0,00 )
Güncellendi : 2 May. 2025 @ 21:59:56

Temel bilgiler

Önceki kapanış
435,356
21:59
Açılış
Günün en yükseği
Günün en düşüğü
52 haftanın en yükseği
-
Haftalık %
%11,61
Aylık %
%15,90
Yıllık %
%7,04

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

Microsoft ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
Microsoft Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 250 ve kaldıraç : 3,60 ISIN koduyla: NLBNPTR1BWB0 Varant Satım 250 435,356 250 3,60 0,06 0,010 0,07 2.000
Microsoft Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 250 ve kaldıraç : 3,36 ISIN koduyla: NLBNPTR1BH86 Varant Satım 250 435,356 250 3,36 0,03 0,020 0,05 2.000
Microsoft Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 300 ve kaldıraç : 4,90 ISIN koduyla: NLBNPTR1BWA2 Varant Satım 300 435,356 300 4,90 0,11 0,010 0,12 2.000
Microsoft Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 300 ve kaldıraç : 4,80 ISIN koduyla: NLBNPTR1BH78 Varant Satım 300 435,356 300 4,80 0,06 0,010 0,07 2.000
Microsoft Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 300 ve kaldıraç : 1,68 ISIN koduyla: NLBNPTR1APZ5 Varant Satım 300 435,356 300 1,68 0,01 0,040 0,05 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 350 ve kaldıraç : 3,64 ISIN koduyla: NLBNPTR1BSH5 Varant Alım 350 435,356 350 3,64 1,92 0,020 1,94 2.000
Microsoft Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 350 ve kaldıraç : 5,60 ISIN koduyla: NLBNPTR1BW95 Varant Satım 350 435,356 350 5,60 0,23 0,010 0,24 2.000
Microsoft Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 350 ve kaldıraç : 6,72 ISIN koduyla: NLBNPTR1APY8 Varant Satım 350 435,356 350 6,72 0,03 0,020 0,05 2.000
Microsoft Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 350 ve kaldıraç : 6,72 ISIN koduyla: NLBNPTR1BH60 Varant Satım 350 435,356 350 6,72 0,14 0,010 0,15 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 370 ve kaldıraç : 4,59 ISIN koduyla: NLBNPTR1BDE4 Varant Alım 370 435,356 370 4,59 1,48 0,020 1,5 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 400 ve kaldıraç : 8,40 ISIN koduyla: NLBNPTR1ALO8 Varant Alım 400 435,356 400 8,40 0,79 0,020 0,81 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 400 ve kaldıraç : 5,62 ISIN koduyla: NLBNPTR1BDF1 Varant Alım 400 435,356 400 5,62 1,05 0,010 1,06 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 400 ve kaldıraç : 4,79 ISIN koduyla: NLBNPTR1BSI3 Varant Alım 400 435,356 400 4,79 1,2 0,010 1,21 2.000
Microsoft Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 400 ve kaldıraç : 12,27 ISIN koduyla: NLBNPTR1APX0 Varant Satım 400 435,356 400 12,27 0,12 0,010 0,13 2.000
Microsoft Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 400 ve kaldıraç : 6,96 ISIN koduyla: NLBNPTR1BH52 Varant Satım 400 435,356 400 6,96 0,34 0,010 0,35 2.000
Microsoft Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 400 ve kaldıraç : 5,42 ISIN koduyla: NLBNPTR1BW87 Varant Satım 400 435,356 400 5,42 0,47 0,010 0,48 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 450 ve kaldıraç : 15,11 ISIN koduyla: NLBNPTR1ALP5 Varant Alım 450 435,356 450 15,11 0,19 0,010 0,2 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 450 ve kaldıraç : 7,88 ISIN koduyla: NLBNPTR1BDG9 Varant Alım 450 435,356 450 7,88 0,48 0,010 0,49 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 450 ve kaldıraç : 6,23 ISIN koduyla: NLBNPTR1BSJ1 Varant Alım 450 435,356 450 6,23 0,65 0,010 0,66 2.000
Microsoft Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 450 ve kaldıraç : 10,75 ISIN koduyla: NLBNPTR1APW2 Varant Satım 450 435,356 450 10,75 0,49 0,010 0,5 2.000

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön