İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

10.000,450 TRY
0,000 ( %0,00 )
Güncellendi : 2 May. 2025 @ 18:05:19

Temel bilgiler

Önceki kapanış
10.000,450
18:05
Açılış
Günün en yükseği
Günün en düşüğü
52 haftanın en yükseği
-
Haftalık %
-%2,72
Aylık %
-%3,21
Yıllık %
-%10,29

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

BIST 30 INDEX ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 6.500 ve kaldıraç : 2,00 ISIN koduyla: NLBNPTR1BOT9 Varant Satım 6.500 10.000,45 6.500 2,00 0,04 0,010 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 7.000 ve kaldıraç : 3,33 ISIN koduyla: NLBNPTR1BOS1 Varant Satım 7.000 10.000,45 7.000 3,33 0,05 0,010 0,06 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 7.500 ve kaldıraç : 4,29 ISIN koduyla: NLBNPTR1BOR3 Varant Satım 7.500 10.000,45 7.500 4,29 0,06 0,010 0,07 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.000 ve kaldıraç : 4,44 ISIN koduyla: NLBNPTR1BOQ5 Varant Satım 8.000 10.000,45 8.000 4,44 0,08 0,010 0,09 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.500 ve kaldıraç : 5,83 ISIN koduyla: NLBNPTR1BOP7 Varant Satım 8.500 10.000,45 8.500 5,83 0,11 0,010 0,12 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.000 ve kaldıraç : 7,06 ISIN koduyla: NLBNPTR1BOO0 Varant Satım 9.000 10.000,45 9.000 7,06 0,16 0,010 0,17 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.500 ve kaldıraç : 7,92 ISIN koduyla: NLBNPTR1BON2 Varant Satım 9.500 10.000,45 9.500 7,92 0,23 0,010 0,24 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.000 ve kaldıraç : 8,33 ISIN koduyla: NLBNPTR1BOM4 Varant Satım 10.000 10.000,45 10.000 8,33 0,35 0,010 0,36 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.500 ve kaldıraç : 8,33 ISIN koduyla: NLBNPTR1BOL6 Varant Satım 10.500 10.000,45 10.500 8,33 0,53 0,010 0,54 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 11.000 ve kaldıraç : 7,63 ISIN koduyla: NLBNPTR1BOK8 Varant Satım 11.000 10.000,45 11.000 7,63 0,79 0,010 0,8 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 16.000 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1BNK0 Varant Alım 16.000 10.000,45 16.000 0,01 0,040 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 15.500 ve kaldıraç : 2,00 ISIN koduyla: NLBNPTR1BNJ2 Varant Alım 15.500 10.000,45 15.500 2,00 0,02 0,030 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 15.000 ve kaldıraç : 2,00 ISIN koduyla: NLBNPTR1BNI4 Varant Alım 15.000 10.000,45 15.000 2,00 0,02 0,030 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 14.500 ve kaldıraç : 2,00 ISIN koduyla: NLBNPTR1BNH6 Varant Alım 14.500 10.000,45 14.500 2,00 0,03 0,020 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 14.000 ve kaldıraç : 4,00 ISIN koduyla: NLBNPTR1BNG8 Varant Alım 14.000 10.000,45 14.000 4,00 0,03 0,020 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 13.500 ve kaldıraç : 6,00 ISIN koduyla: NLBNPTR1BNF0 Varant Alım 13.500 10.000,45 13.500 6,00 0,04 0,010 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 13.000 ve kaldıraç : 7,14 ISIN koduyla: NLBNPTR1BNE3 Varant Alım 13.000 10.000,45 13.000 7,14 0,06 0,010 0,07 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 12.500 ve kaldıraç : 8,00 ISIN koduyla: NLBNPTR1BND5 Varant Alım 12.500 10.000,45 12.500 8,00 0,09 0,010 0,1 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 12.000 ve kaldıraç : 10,00 ISIN koduyla: NLBNPTR1BNC7 Varant Alım 12.000 10.000,45 12.000 10,00 0,14 0,010 0,15 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 11.500 ve kaldıraç : 10,44 ISIN koduyla: NLBNPTR1BNB9 Varant Alım 11.500 10.000,45 11.500 10,44 0,22 0,010 0,23 1.000

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön