İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

204,772 USD
0,000 ( %0,00 )
Güncellendi : 2 May. 2025 @ 21:59:55

Temel bilgiler

Önceki kapanış
204,772
21:59
Açılış
Günün en yükseği
Günün en düşüğü
52 haftanın en yükseği
-
Haftalık %
%6,66
Aylık %
%30,13
Yıllık %

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

Broadcom ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 100 ve kaldıraç : 3,38 ISIN koduyla: NLBNPTR1BXA0 Varant Satım 100 204,772 100 3,38 0,12 0,020 0,14 333,333
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 120 ve kaldıraç : 4,39 ISIN koduyla: NLBNPTR1BX94 Varant Satım 120 204,772 120 4,39 0,25 0,020 0,27 333,333
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 140 ve kaldıraç : 4,18 ISIN koduyla: NLBNPTR1BX86 Varant Satım 140 204,772 140 4,18 0,49 0,020 0,51 333,333
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 160 ve kaldıraç : 4,38 ISIN koduyla: NLBNPTR1BX78 Varant Satım 160 204,772 160 4,38 0,9 0,020 0,92 333,333
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 180 ve kaldıraç : 4,23 ISIN koduyla: NLBNPTR1BX60 Varant Satım 180 204,772 180 4,23 1,55 0,020 1,57 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 260 ve kaldıraç : 6,21 ISIN koduyla: NLBNPTR1BTK7 Varant Alım 260 204,772 260 6,21 0,82 0,020 0,84 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 220 ve kaldıraç : 5,13 ISIN koduyla: NLBNPTR1BTJ9 Varant Alım 220 204,772 220 5,13 2,06 0,020 2,08 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 200 ve kaldıraç : 4,49 ISIN koduyla: NLBNPTR1BTI1 Varant Alım 200 204,772 200 4,49 3,09 0,020 3,11 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 180 ve kaldıraç : 3,82 ISIN koduyla: NLBNPTR1BTH3 Varant Alım 180 204,772 180 3,82 4,44 0,020 4,46 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 160 ve kaldıraç : 3,24 ISIN koduyla: NLBNPTR1BTG5 Varant Alım 160 204,772 160 3,24 6,03 0,040 6,07 333,333
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 140 ve kaldıraç : 5,18 ISIN koduyla: NLBNPTR1BI77 Varant Satım 140 204,772 140 5,18 0,3 0,020 0,32 333,333
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 160 ve kaldıraç : 5,55 ISIN koduyla: NLBNPTR1BI69 Varant Satım 160 204,772 160 5,55 0,62 0,020 0,64 333,333
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 180 ve kaldıraç : 5,13 ISIN koduyla: NLBNPTR1BI51 Varant Satım 180 204,772 180 5,13 1,18 0,020 1,2 333,333
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 200 ve kaldıraç : 4,65 ISIN koduyla: NLBNPTR1BI44 Varant Satım 200 204,772 200 4,65 2,07 0,020 2,09 333,333
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 250 ve kaldıraç : 3,18 ISIN koduyla: NLBNPTR1BI36 Varant Satım 250 204,772 250 3,18 5,85 0,040 5,89 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 350 ve kaldıraç : 3,38 ISIN koduyla: NLBNPTR1BEH5 Varant Alım 350 204,772 350 3,38 0,05 0,020 0,07 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 300 ve kaldıraç : 6,58 ISIN koduyla: NLBNPTR1BEG7 Varant Alım 300 204,772 300 6,58 0,16 0,020 0,18 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 250 ve kaldıraç : 7,21 ISIN koduyla: NLBNPTR1BEF9 Varant Alım 250 204,772 250 7,21 0,67 0,020 0,69 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 225 ve kaldıraç : 6,39 ISIN koduyla: NLBNPTR1BEE2 Varant Alım 225 204,772 225 6,39 1,39 0,020 1,41 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 200 ve kaldıraç : 5,32 ISIN koduyla: NLBNPTR1BED4 Varant Alım 200 204,772 200 5,32 2,59 0,040 2,63 333,333

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön