İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

1,1259 USD
0,0034 ( %0,30 )
Güncellendi : 9 May. 2025 @ 21:59:40

Temel bilgiler

Önceki kapanış
1,1225
21:59
Açılış
1,1236
09:00
Günün en yükseği
1,1291
17:27:56
Günün en düşüğü
1,1233
09:01:58
52 haftanın en yükseği
1,0177 - 1,1543
Haftalık %
-%0,36
Aylık %
%2,69
Yıllık %
%4,41

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

EUR/USD ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,14 ve kaldıraç : 28,23 ISIN koduyla: NLBNPTR1BL72 Varant Alım 1,14 1,1259 1,14 28,23 0,67 0,010 0,68 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,13 ve kaldıraç : 33,56 ISIN koduyla: NLBNPTR1B4V9 Varant Alım 1,13 1,1259 1,13 33,56 0,64 0,010 0,65 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,12 ve kaldıraç : 45,84 ISIN koduyla: NLBNPTR1AXW6 Varant Alım 1,12 1,1259 1,12 45,84 0,58 0,010 0,59 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,11 ve kaldıraç : 27,76 ISIN koduyla: NLBNPTR1B4U1 Varant Alım 1,11 1,1259 1,11 27,76 1,09 0,010 1,1 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,1 ve kaldıraç : 31,80 ISIN koduyla: NLBNPTR1AXV8 Varant Alım 1,1 1,1259 1,1 31,80 1,16 0,020 1,18 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,08 ve kaldıraç : 19,34 ISIN koduyla: NLBNPTR1B4T3 Varant Alım 1,08 1,1259 1,08 19,34 2,01 0,020 2,03 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,08 ve kaldıraç : 22,04 ISIN koduyla: NLBNPTR1AXU0 Varant Alım 1,08 1,1259 1,08 22,04 1,87 0,030 1,9 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,06 ve kaldıraç : 15,17 ISIN koduyla: NLBNPTR1B4S5 Varant Alım 1,06 1,1259 1,06 15,17 2,73 0,030 2,76 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,05 ve kaldıraç : 14,30 ISIN koduyla: NLBNPTR1AXT2 Varant Alım 1,05 1,1259 1,05 14,30 3,02 0,030 3,05 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,03 ve kaldıraç : 11,42 ISIN koduyla: NLBNPTR1AXS4 Varant Alım 1,03 1,1259 1,03 11,42 3,79 0,030 3,82 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,16 ve kaldıraç : 20,07 ISIN koduyla: NLBNPTR1BLP3 Varant Satım 1,16 1,1259 1,16 20,07 1,49 0,010 1,5 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,14 ve kaldıraç : 24,48 ISIN koduyla: NLBNPTR1BLQ1 Varant Satım 1,14 1,1259 1,14 24,48 0,97 0,010 0,98 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,12 ve kaldıraç : 29,58 ISIN koduyla: NLBNPTR1BLR9 Varant Satım 1,12 1,1259 1,12 29,58 0,58 0,010 0,59 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,1 ve kaldıraç : 33,05 ISIN koduyla: NLBNPTR1BLS7 Varant Satım 1,1 1,1259 1,1 33,05 0,32 0,010 0,33 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,08 ve kaldıraç : 43,63 ISIN koduyla: NLBNPTR1B5A0 Varant Satım 1,08 1,1259 1,08 43,63 0,06 0,020 0,08 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,05 ve kaldıraç : 24,93 ISIN koduyla: NLBNPTR1BLT5 Varant Satım 1,05 1,1259 1,05 24,93 0,06 0,010 0,07 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,05 ve kaldıraç : 17,45 ISIN koduyla: NLBNPTR1B5B8 Varant Satım 1,05 1,1259 1,05 17,45 0,02 0,030 0,05 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,05 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1AYA0 Varant Satım 1,05 1,1259 1,05 0,01 0,040 0,05 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,03 ve kaldıraç : 8,73 ISIN koduyla: NLBNPTR1B5C6 Varant Satım 1,03 1,1259 1,03 8,73 0,01 0,040 0,05 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,02 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1AYB8 Varant Satım 1,02 1,1259 1,02 0,01 0,040 0,05 1

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön