İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

10.000,450 TRY
0,000 ( %0,00 )
Güncellendi : 2 May. 2025 @ 18:05:19

Temel bilgiler

Önceki kapanış
10.000,450
18:05
Açılış
Günün en yükseği
Günün en düşüğü
52 haftanın en yükseği
-
Haftalık %
-%2,72
Aylık %
-%3,21
Yıllık %
-%10,29

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

BIST 30 INDEX ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 11.500 ve kaldıraç : 10,44 ISIN koduyla: NLBNPTR1BNB9 Varant Alım 11.500 10.000,45 11.500 10,44 0,22 0,010 0,23 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 11.400 ve kaldıraç : 10,00 ISIN koduyla: NLBNPTR1AU31 Varant Alım 11.400 10.000,45 11.400 10,00 0,03 0,020 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 11.000 ve kaldıraç : 15,71 ISIN koduyla: NLBNPTR1AU23 Varant Alım 11.000 10.000,45 11.000 15,71 0,06 0,010 0,07 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 11.000 ve kaldıraç : 13,75 ISIN koduyla: NLBNPTR1B6W2 Varant Alım 11.000 10.000,45 11.000 13,75 0,15 0,010 0,16 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 11.000 ve kaldıraç : 10,28 ISIN koduyla: NLBNPTR1BNA1 Varant Alım 11.000 10.000,45 11.000 10,28 0,35 0,010 0,36 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.900 ve kaldıraç : 16,25 ISIN koduyla: NLBNPTR1AU15 Varant Alım 10.900 10.000,45 10.900 16,25 0,07 0,010 0,08 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.500 ve kaldıraç : 14,14 ISIN koduyla: NLBNPTR1B6V4 Varant Alım 10.500 10.000,45 10.500 14,14 0,27 0,020 0,29 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.500 ve kaldıraç : 9,46 ISIN koduyla: NLBNPTR1BN96 Varant Alım 10.500 10.000,45 10.500 9,46 0,55 0,010 0,56 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.500 ve kaldıraç : 20,67 ISIN koduyla: NLBNPTR1AU07 Varant Alım 10.500 10.000,45 10.500 20,67 0,14 0,010 0,15 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.300 ve kaldıraç : 19,55 ISIN koduyla: NLBNPTR1ATZ7 Varant Alım 10.300 10.000,45 10.300 19,55 0,21 0,010 0,22 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.000 ve kaldıraç : 11,64 ISIN koduyla: NLBNPTR1B6U6 Varant Alım 10.000 10.000,45 10.000 11,64 0,53 0,020 0,55 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.000 ve kaldıraç : 15,90 ISIN koduyla: NLBNPTR1ATY0 Varant Alım 10.000 10.000,45 10.000 15,90 0,38 0,010 0,39 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.000 ve kaldıraç : 7,88 ISIN koduyla: NLBNPTR1BN88 Varant Alım 10.000 10.000,45 10.000 7,88 0,83 0,020 0,85 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.750 ve kaldıraç : 13,21 ISIN koduyla: NLBNPTR1ATX2 Varant Alım 9.750 10.000,45 9.750 13,21 0,55 0,010 0,56 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.500 ve kaldıraç : 8,71 ISIN koduyla: NLBNPTR1B6T8 Varant Alım 9.500 10.000,45 9.500 8,71 0,89 0,040 0,93 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.500 ve kaldıraç : 11,20 ISIN koduyla: NLBNPTR1ATW4 Varant Alım 9.500 10.000,45 9.500 11,20 0,73 0,020 0,75 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.500 ve kaldıraç : 6,58 ISIN koduyla: NLBNPTR1BN70 Varant Alım 9.500 10.000,45 9.500 6,58 1,18 0,020 1,2 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.000 ve kaldıraç : 5,44 ISIN koduyla: NLBNPTR1BN62 Varant Alım 9.000 10.000,45 9.000 5,44 1,56 0,020 1,58 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.000 ve kaldıraç : 6,72 ISIN koduyla: NLBNPTR1B6S0 Varant Alım 9.000 10.000,45 9.000 6,72 1,3 0,040 1,34 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.500 ve kaldıraç : 5,25 ISIN koduyla: NLBNPTR1B6R2 Varant Alım 8.500 10.000,45 8.500 5,25 1,75 0,040 1,79 1.000

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön