İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

1.149,077 USD
28,450 ( %2,54 )
Güncellendi : 2 May. 2025 @ 18:02:26

Temel bilgiler

Önceki kapanış
1.120,628
21:59
Açılış
1.005,800
09:00
Günün en yükseği
1.150,681
17:34:59
Günün en düşüğü
1.004,200
09:03:58
52 haftanın en yükseği
0,552 - 1.717,954
Haftalık %
%4,44
Aylık %
%23,72
Yıllık %
%103,28

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

Netflix ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.400 ve kaldıraç : 11,08 ISIN koduyla: NLBNPTR1BDX4 Varant Alım 1.400 1.149,077 1.400 11,08 0,1 0,020 0,12 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.400 ve kaldıraç : 8,98 ISIN koduyla: NLBNPTR1BT09 Varant Alım 1.400 1.149,077 1.400 8,98 0,35 0,020 0,37 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.400 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1AM72 Varant Alım 1.400 1.149,077 1.400 0,01 0,040 0,05 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.300 ve kaldıraç : 8,86 ISIN koduyla: NLBNPTR1AM64 Varant Alım 1.300 1.149,077 1.300 8,86 0,03 0,020 0,05 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.200 ve kaldıraç : 20,58 ISIN koduyla: NLBNPTR1AM56 Varant Alım 1.200 1.149,077 1.200 20,58 0,26 0,020 0,28 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.200 ve kaldıraç : 10,68 ISIN koduyla: NLBNPTR1BDW6 Varant Alım 1.200 1.149,077 1.200 10,68 0,81 0,020 0,83 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.200 ve kaldıraç : 7,33 ISIN koduyla: NLBNPTR1BSZ7 Varant Alım 1.200 1.149,077 1.200 7,33 1,37 0,020 1,39 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.100 ve kaldıraç : 12,88 ISIN koduyla: NLBNPTR1AM49 Varant Alım 1.100 1.149,077 1.100 12,88 1,27 0,020 1,29 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.100 ve kaldıraç : 8,03 ISIN koduyla: NLBNPTR1BDV8 Varant Alım 1.100 1.149,077 1.100 8,03 1,83 0,020 1,85 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.100 ve kaldıraç : 6,03 ISIN koduyla: NLBNPTR1BSY0 Varant Alım 1.100 1.149,077 1.100 6,03 2,37 0,020 2,39 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.000 ve kaldıraç : 4,75 ISIN koduyla: NLBNPTR1BSX2 Varant Alım 1.000 1.149,077 1.000 4,75 3,69 0,040 3,73 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.000 ve kaldıraç : 5,74 ISIN koduyla: NLBNPTR1BDU0 Varant Alım 1.000 1.149,077 1.000 5,74 3,28 0,040 3,32 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 900 ve kaldıraç : 4,54 ISIN koduyla: NLBNPTR1AM31 Varant Alım 900 1.149,077 900 4,54 4,83 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 900 ve kaldıraç : 4,17 ISIN koduyla: NLBNPTR1BDT2 Varant Alım 900 1.149,077 900 4,17 5,01 0,040 5,05 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 800 ve kaldıraç : 3,03 ISIN koduyla: NLBNPTR1BSW4 Varant Alım 800 1.149,077 800 3,03 7,01 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.000 ve kaldıraç : 6,71 ISIN koduyla: NLBNPTR1BWM7 Varant Satım 1.000 1.149,077 1.000 6,71 0,64 0,020 0,66 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.000 ve kaldıraç : 9,69 ISIN koduyla: NLBNPTR1BHJ4 Varant Satım 1.000 1.149,077 1.000 9,69 0,3 0,020 0,32 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 900 ve kaldıraç : 6,71 ISIN koduyla: NLBNPTR1BWN5 Varant Satım 900 1.149,077 900 6,71 0,31 0,020 0,33 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 900 ve kaldıraç : 4,43 ISIN koduyla: NLBNPTR1AQA6 Varant Satım 900 1.149,077 900 4,43 0,02 0,030 0,05 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 900 ve kaldıraç : 8,52 ISIN koduyla: NLBNPTR1BHK2 Varant Satım 900 1.149,077 900 8,52 0,11 0,020 0,13 2.000

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön