İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

434,883 USD
44,891 ( %11,51 )
Güncellendi : 2 May. 2025 @ 18:02:25

Temel bilgiler

Önceki kapanış
389,992
21:59
Açılış
378,900
09:00
Günün en yükseği
439,146
17:10:59
Günün en düşüğü
378,650
09:04:54
52 haftanın en yükseği
0,136 - 635,607
Haftalık %
%11,49
Aylık %
%14,31
Yıllık %
%9,29

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

Microsoft ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 600 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1ALS9 Varant Alım 600 434,883 600 0,01 0,040 0,05 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 550 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1ALR1 Varant Alım 550 434,883 550 0,01 0,040 0,05 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 550 ve kaldıraç : 8,39 ISIN koduyla: NLBNPTR1BDI5 Varant Alım 550 434,883 550 8,39 0,05 0,010 0,06 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 550 ve kaldıraç : 8,39 ISIN koduyla: NLBNPTR1BSL7 Varant Alım 550 434,883 550 8,39 0,12 0,010 0,13 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 500 ve kaldıraç : 8,39 ISIN koduyla: NLBNPTR1ALQ3 Varant Alım 500 434,883 500 8,39 0,03 0,020 0,05 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 500 ve kaldıraç : 9,87 ISIN koduyla: NLBNPTR1BDH7 Varant Alım 500 434,883 500 9,87 0,16 0,010 0,17 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 500 ve kaldıraç : 7,57 ISIN koduyla: NLBNPTR1BSK9 Varant Alım 500 434,883 500 7,57 0,3 0,010 0,31 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 450 ve kaldıraç : 15,10 ISIN koduyla: NLBNPTR1ALP5 Varant Alım 450 434,883 450 15,10 0,19 0,010 0,2 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 450 ve kaldıraç : 7,87 ISIN koduyla: NLBNPTR1BDG9 Varant Alım 450 434,883 450 7,87 0,48 0,010 0,49 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 450 ve kaldıraç : 6,23 ISIN koduyla: NLBNPTR1BSJ1 Varant Alım 450 434,883 450 6,23 0,65 0,010 0,66 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 400 ve kaldıraç : 8,39 ISIN koduyla: NLBNPTR1ALO8 Varant Alım 400 434,883 400 8,39 0,79 0,020 0,81 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 400 ve kaldıraç : 5,62 ISIN koduyla: NLBNPTR1BDF1 Varant Alım 400 434,883 400 5,62 1,05 0,010 1,06 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 400 ve kaldıraç : 4,78 ISIN koduyla: NLBNPTR1BSI3 Varant Alım 400 434,883 400 4,78 1,2 0,010 1,21 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 370 ve kaldıraç : 4,58 ISIN koduyla: NLBNPTR1BDE4 Varant Alım 370 434,883 370 4,58 1,48 0,020 1,5 2.000
Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 350 ve kaldıraç : 3,63 ISIN koduyla: NLBNPTR1BSH5 Varant Alım 350 434,883 350 3,63 1,92 0,020 1,94 2.000
Microsoft Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 600 ve kaldıraç : 2,63 ISIN koduyla: NLBNPTR1BH45 Varant Satım 600 434,883 600 2,63 3,13 0,030 3,16 2.000
Microsoft Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 500 ve kaldıraç : 6,13 ISIN koduyla: NLBNPTR1APV4 Varant Satım 500 434,883 500 6,13 1,27 0,030 1,3 2.000
Microsoft Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 450 ve kaldıraç : 10,73 ISIN koduyla: NLBNPTR1APW2 Varant Satım 450 434,883 450 10,73 0,49 0,010 0,5 2.000
Microsoft Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 450 ve kaldıraç : 4,86 ISIN koduyla: NLBNPTR1BW79 Varant Satım 450 434,883 450 4,86 0,87 0,010 0,88 2.000
Microsoft Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 400 ve kaldıraç : 12,26 ISIN koduyla: NLBNPTR1APX0 Varant Satım 400 434,883 400 12,26 0,12 0,010 0,13 2.000

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön