İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

203,838 USD
12,993 ( %6,81 )
Güncellendi : 2 May. 2025 @ 18:08:29

Temel bilgiler

Önceki kapanış
190,844
21:59
Açılış
177,250
08:53
Günün en yükseği
204,267
17:16:59
Günün en düşüğü
177,250
08:53:29
52 haftanın en yükseği
67,293 - 318,662
Haftalık %
%6,17
Aylık %
%19,97
Yıllık %

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

Broadcom ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 350 ve kaldıraç : 3,37 ISIN koduyla: NLBNPTR1BEH5 Varant Alım 350 203,838 350 3,37 0,05 0,020 0,07 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 350 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1AMR9 Varant Alım 350 203,838 350 0,01 0,040 0,05 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 300 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1AMQ1 Varant Alım 300 203,838 300 0,01 0,040 0,05 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 300 ve kaldıraç : 6,55 ISIN koduyla: NLBNPTR1BEG7 Varant Alım 300 203,838 300 6,55 0,16 0,020 0,18 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 275 ve kaldıraç : 4,72 ISIN koduyla: NLBNPTR1AMP3 Varant Alım 275 203,838 275 4,72 0,02 0,030 0,05 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 260 ve kaldıraç : 6,18 ISIN koduyla: NLBNPTR1BTK7 Varant Alım 260 203,838 260 6,18 0,82 0,020 0,84 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 250 ve kaldıraç : 10,11 ISIN koduyla: NLBNPTR1AMO6 Varant Alım 250 203,838 250 10,11 0,05 0,020 0,07 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 250 ve kaldıraç : 7,18 ISIN koduyla: NLBNPTR1BEF9 Varant Alım 250 203,838 250 7,18 0,67 0,020 0,69 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 225 ve kaldıraç : 6,36 ISIN koduyla: NLBNPTR1BEE2 Varant Alım 225 203,838 225 6,36 1,39 0,020 1,41 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 220 ve kaldıraç : 5,10 ISIN koduyla: NLBNPTR1BTJ9 Varant Alım 220 203,838 220 5,10 2,06 0,020 2,08 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 200 ve kaldıraç : 5,29 ISIN koduyla: NLBNPTR1BED4 Varant Alım 200 203,838 200 5,29 2,59 0,040 2,63 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 200 ve kaldıraç : 4,47 ISIN koduyla: NLBNPTR1BTI1 Varant Alım 200 203,838 200 4,47 3,09 0,020 3,11 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 200 ve kaldıraç : 10,08 ISIN koduyla: NLBNPTR1AMN8 Varant Alım 200 203,838 200 10,08 1,36 0,020 1,38 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 180 ve kaldıraç : 3,81 ISIN koduyla: NLBNPTR1BTH3 Varant Alım 180 203,838 180 3,81 4,44 0,020 4,46 333,333
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 160 ve kaldıraç : 3,23 ISIN koduyla: NLBNPTR1BTG5 Varant Alım 160 203,838 160 3,23 6,03 0,040 6,07 333,333
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 260 ve kaldıraç : 3,55 ISIN koduyla: NLBNPTR1AQU4 Varant Satım 260 203,838 260 3,55 6,46 0,060 6,52 333,333
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 250 ve kaldıraç : 3,16 ISIN koduyla: NLBNPTR1BI36 Varant Satım 250 203,838 250 3,16 5,85 0,040 5,89 333,333
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 240 ve kaldıraç : 5,12 ISIN koduyla: NLBNPTR1AQV2 Varant Satım 240 203,838 240 5,12 4,24 0,040 4,28 333,333
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 200 ve kaldıraç : 10,51 ISIN koduyla: NLBNPTR1AQW0 Varant Satım 200 203,838 200 10,51 0,9 0,020 0,92 333,333
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 200 ve kaldıraç : 4,63 ISIN koduyla: NLBNPTR1BI44 Varant Satım 200 203,838 200 4,63 2,07 0,020 2,09 333,333

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön