Ürünler
1944 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 13 ve kaldıraç 5,06 ISIN koduyla: ICBUB.V | İş Bankası | Varant | Satım | 13,00 | 16,885 | 31 Mar. 2026 | -5,06 | 0,59988 | -0,04 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | %0,00 | %0,00 | ― | NLBNPTR1GK29 | 29 Oca. 2026 | |
| İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 12 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBTW.V | İş Bankası | Varant | Satım | 12,00 | 16,885 | 27 Şub. 2026 | ― | 0,59988 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%85,71 | NLBNPTR1G5Q1 | 22 Ara. 2025 | |
| İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 12 ve kaldıraç 4,05 ISIN koduyla: ICBUC.V | İş Bankası | Varant | Satım | 12,00 | 16,885 | 31 Mar. 2026 | -4,05 | 0,59988 | -0,02 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%20,00 | ― | NLBNPTR1GK37 | 29 Oca. 2026 | |
| İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 11 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBTX.V | İş Bankası | Varant | Satım | 11,00 | 16,885 | 27 Şub. 2026 | ― | 0,59988 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%75,00 | NLBNPTR1G5R9 | 22 Ara. 2025 | |
| İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 10 ve kaldıraç 2,53 ISIN koduyla: ICBUD.V | İş Bankası | Varant | Satım | 10,00 | 16,885 | 31 Mar. 2026 | -2,53 | 0,59988 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,020 | 0,04 | -%50,00 | -%50,00 | ― | NLBNPTR1GK45 | 29 Oca. 2026 | |
| İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 10 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBTY.V | İş Bankası | Varant | Satım | 10,00 | 16,885 | 27 Şub. 2026 | ― | 0,59988 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1G5S7 | 22 Ara. 2025 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 44 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KRBHW.V | Kardemir | Varant | Alım | 44,00 | 31,43 | 27 Şub. 2026 | ― | 0,3 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%75,00 | NLBNPTR1FYI2 | 22 Ara. 2025 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 44 ve kaldıraç 6,74 ISIN koduyla: KRBIB.V | Kardemir | Varant | Alım | 44,00 | 31,43 | 31 Mar. 2026 | 6,74 | 0,3 | 0,05 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%14,29 | -%33,33 | ― | NLBNPTR1GDE3 | 29 Oca. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç 7,98 ISIN koduyla: KRBIA.V | Kardemir | Varant | Alım | 40,00 | 31,43 | 31 Mar. 2026 | 7,98 | 0,3 | 0,11 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | -%14,29 | -%25,00 | ― | NLBNPTR1GDD5 | 29 Oca. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 38 ve kaldıraç 8,44 ISIN koduyla: KRBHZ.V | Kardemir | Varant | Alım | 38,00 | 31,43 | 31 Mar. 2026 | 8,44 | 0,3 | 0,17 | TRY | 0,18 | 0,010 | 0,19 | -%14,29 | -%25,00 | ― | NLBNPTR1GDC7 | 29 Oca. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç 15,72 ISIN koduyla: KRBHV.V | Kardemir | Varant | Alım | 36,00 | 31,43 | 27 Şub. 2026 | 15,72 | 0,3 | 0,05 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%50,00 | -%71,43 | -%84,62 | NLBNPTR1FYH4 | 22 Ara. 2025 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33 ve kaldıraç 18,19 ISIN koduyla: KRBHU.V | Kardemir | Varant | Alım | 33,00 | 31,43 | 27 Şub. 2026 | 18,19 | 0,3 | 0,27 | TRY | 0,13 | 0,010 | 0,14 | -%23,53 | -%48,00 | -%50,00 | NLBNPTR1FYG6 | 22 Ara. 2025 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33 ve kaldıraç 7,91 ISIN koduyla: KRBHY.V | Kardemir | Varant | Alım | 33,00 | 31,43 | 31 Mar. 2026 | 7,91 | 0,3 | 0,47 | TRY | 0,55 | 0,010 | 0,56 | -%9,84 | -%15,38 | ― | NLBNPTR1GDB9 | 29 Oca. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 17,29 ISIN koduyla: KRBHT.V | Kardemir | Varant | Alım | 32,00 | 31,43 | 27 Şub. 2026 | 17,29 | 0,3 | 0,44 | TRY | 0,23 | 0,010 | 0,24 | -%20,69 | -%36,11 | -%32,35 | NLBNPTR1FYF8 | 22 Ara. 2025 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 6,41 ISIN koduyla: KRBHX.V | Kardemir | Varant | Alım | 30,00 | 31,43 | 31 Mar. 2026 | 6,41 | 0,3 | 0,7 | TRY | 1,02 | 0,010 | 1,03 | -%8,11 | -%9,73 | ― | NLBNPTR1GDA1 | 29 Oca. 2026 | |
| Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 9,77 ISIN koduyla: KRBHS.V | Kardemir | Varant | Alım | 29,00 | 31,43 | 27 Şub. 2026 | 9,77 | 0,3 | 0,86 | TRY | 0,81 | 0,020 | 0,83 | -%12,90 | -%16,49 | %15,71 | NLBNPTR1FYE1 | 22 Ara. 2025 | |
| Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 7,15 ISIN koduyla: KRBTZ.V | Kardemir | Varant | Satım | 29,00 | 31,43 | 31 Mar. 2026 | -7,15 | 0,3 | -0,22 | TRY | 0,28 | 0,010 | 0,29 | %0,00 | -%9,68 | ― | NLBNPTR1GKB4 | 29 Oca. 2026 | |
| Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 6,81 ISIN koduyla: KRBUA.V | Kardemir | Varant | Satım | 27,00 | 31,43 | 31 Mar. 2026 | -6,81 | 0,3 | -0,13 | TRY | 0,17 | 0,010 | 0,18 | %0,00 | -%10,53 | ― | NLBNPTR1GKC2 | 29 Oca. 2026 | |
| Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 3,14 ISIN koduyla: KRBTU.V | Kardemir | Varant | Satım | 26,00 | 31,43 | 27 Şub. 2026 | -3,14 | 0,3 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%50,00 | -%88,24 | NLBNPTR1G5Z2 | 22 Ara. 2025 | |
| Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 6,00 ISIN koduyla: KRBUB.V | Kardemir | Varant | Satım | 25,00 | 31,43 | 31 Mar. 2026 | -6,00 | 0,3 | -0,07 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | %0,00 | -%16,67 | ― | NLBNPTR1GKD0 | 29 Oca. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.