Ürünler
1850 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 5,32 ISIN koduyla: AOBEW.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 70,00 | 75,59 | 31 Tem. 2026 | 5,32 | 0,02 | 0,68 | TRY | 8,85 | 0,020 | 8,87 | -%0,23 | -%4,12 | %3,39 | NLBNPTR1IKS4 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 3,74 ISIN koduyla: GQBAW.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 70,00 | 75,59 | 31 Tem. 2026 | 3,74 | 1 | 0,01 | TRY | 9,26 | 0,020 | 9,28 | -%0,22 | -%4,54 | %3,58 | NLBNPTR1IL34 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 4,65 ISIN koduyla: AOBEV.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 65,00 | 75,59 | 31 Tem. 2026 | 4,65 | 0,02 | 0,8 | TRY | 11,89 | 0,040 | 11,93 | -%0,34 | -%1,74 | %6,54 | NLBNPTR1IKR6 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 4,15 ISIN koduyla: AOBFH.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 65,00 | 75,59 | 28 Ağu. 2026 | 4,15 | 0,01 | 0,77 | TRY | 6,39 | 0,040 | 6,43 | -%0,62 | -%2,29 | ― | NLBNPTR1INX8 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 4,37 ISIN koduyla: AOBTL.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 90,00 | 75,59 | 26 Haz. 2026 | -4,37 | 0,02 | -0,87 | TRY | 13,78 | 0,040 | 13,82 | -%0,29 | -%6,26 | -%16,69 | NLBNPTR1HKB2 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 85 ve kaldıraç 5,50 ISIN koduyla: AOBTM.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 85,00 | 75,59 | 26 Haz. 2026 | -5,50 | 0,02 | -0,79 | TRY | 9,93 | 0,040 | 9,97 | -%0,40 | -%8,23 | -%22,06 | NLBNPTR1HKC0 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 4,08 ISIN koduyla: AOBUJ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 80,00 | 75,59 | 28 Ağu. 2026 | -4,08 | 0,01 | -0,56 | TRY | 4,74 | 0,020 | 4,76 | -%0,42 | -%7,06 | ― | NLBNPTR1IPH6 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 7,02 ISIN koduyla: AOBTN.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 80,00 | 75,59 | 26 Haz. 2026 | -7,02 | 0,02 | -0,65 | TRY | 6,4 | 0,020 | 6,42 | -%0,31 | -%13,40 | -%31,11 | NLBNPTR1HKD8 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 4,95 ISIN koduyla: AOBTX.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 80,00 | 75,59 | 31 Tem. 2026 | -4,95 | 0,02 | -0,59 | TRY | 8,25 | 0,020 | 8,27 | -%0,24 | -%9,04 | -%21,73 | NLBNPTR1IMB6 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 4,72 ISIN koduyla: AOBUK.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 75,00 | 75,59 | 28 Ağu. 2026 | -4,72 | 0,01 | -0,46 | TRY | 3,36 | 0,020 | 3,38 | -%0,59 | -%8,94 | ― | NLBNPTR1IPI4 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 8,30 ISIN koduyla: AOBTO.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 75,00 | 75,59 | 26 Haz. 2026 | -8,30 | 0,02 | -0,45 | TRY | 3,74 | 0,020 | 3,76 | -%0,53 | -%17,98 | -%40,82 | NLBNPTR1HKE6 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 5,78 ISIN koduyla: AOBTY.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 75,00 | 75,59 | 31 Tem. 2026 | -5,78 | 0,02 | -0,46 | TRY | 5,5 | 0,020 | 5,52 | -%0,36 | -%12,56 | -%27,82 | NLBNPTR1IMC4 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 5,24 ISIN koduyla: AOBUL.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 70,00 | 75,59 | 28 Ağu. 2026 | -5,24 | 0,01 | -0,34 | TRY | 2,23 | 0,020 | 2,25 | -%0,89 | -%10,80 | ― | NLBNPTR1IPJ2 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 9,86 ISIN koduyla: AOBTP.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 70,00 | 75,59 | 26 Haz. 2026 | -9,86 | 0,02 | -0,26 | TRY | 1,81 | 0,020 | 1,83 | -%1,09 | -%28,74 | -%54,41 | NLBNPTR1HKF3 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 6,33 ISIN koduyla: AOBTZ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 70,00 | 75,59 | 31 Tem. 2026 | -6,33 | 0,02 | -0,32 | TRY | 3,49 | 0,020 | 3,51 | -%0,57 | -%13,18 | -%32,76 | NLBNPTR1IMD2 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 10,28 ISIN koduyla: AOBTQ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 65,00 | 75,59 | 26 Haz. 2026 | -10,28 | 0,02 | -0,12 | TRY | 0,79 | 0,020 | 0,81 | -%2,47 | -%36,29 | -%65,80 | NLBNPTR1HKG1 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 6,84 ISIN koduyla: AOBUA.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 65,00 | 75,59 | 31 Tem. 2026 | -6,84 | 0,02 | -0,2 | TRY | 2,01 | 0,020 | 2,03 | -%0,99 | -%16,94 | -%39,64 | NLBNPTR1IME0 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 5,74 ISIN koduyla: AOBUM.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 65,00 | 75,59 | 28 Ağu. 2026 | -5,74 | 0,01 | -0,23 | TRY | 1,37 | 0,020 | 1,39 | -%1,44 | -%15,95 | ― | NLBNPTR1IPK0 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 6,07 ISIN koduyla: AOBUN.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 60,00 | 75,59 | 28 Ağu. 2026 | -6,07 | 0,01 | -0,14 | TRY | 0,78 | 0,020 | 0,8 | -%2,50 | -%21,21 | ― | NLBNPTR1IPL8 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 7,27 ISIN koduyla: AOBUB.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 60,00 | 75,59 | 31 Tem. 2026 | -7,27 | 0,02 | -0,11 | TRY | 1,03 | 0,020 | 1,05 | -%1,90 | -%23,70 | -%49,01 | NLBNPTR1IMF7 | 15 Nis. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.