Ürünler
3132 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 1,81 ISIN koduyla: CBBRZ.V | Coinbase | Varant | Satım | 110,00 | 165,18 | 20 Kas. 2026 | -1,81 | 0,001 | -0,15 | TRY | 0,63 | 0,020 | 0,65 | -%3,08 | -%1,56 | ― | NLBNPTR1KGV2 | 16 Tem. 2026 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 2,38 ISIN koduyla: CBBRU.V | Coinbase | Varant | Satım | 110,00 | 165,18 | 16 Eki. 2026 | -2,38 | 0,001 | -0,14 | TRY | 0,44 | 0,020 | 0,46 | -%4,35 | %0,00 | ― | NLBNPTR1KAG6 | 16 Tem. 2026 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 3,91 ISIN koduyla: CBBRM.V | Coinbase | Varant | Satım | 100,00 | 165,18 | 21 Ağu. 2026 | -3,91 | 0,001 | -0,04 | TRY | 0,06 | 0,020 | 0,08 | -%25,00 | -%33,33 | -%78,57 | NLBNPTR1J516 | 12 May. 2026 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 2,30 ISIN koduyla: CBBRV.V | Coinbase | Varant | Satım | 80,00 | 165,18 | 16 Eki. 2026 | -2,30 | 0,001 | -0,05 | TRY | 0,15 | 0,020 | 0,17 | -%11,76 | -%6,25 | ― | NLBNPTR1KAH4 | 16 Tem. 2026 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 2,61 ISIN koduyla: CBBRQ.V | Coinbase | Varant | Satım | 80,00 | 165,18 | 18 Eyl. 2026 | -2,61 | 0,001 | -0,03 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | -%22,22 | -%22,22 | -%68,18 | NLBNPTR1JP88 | 16 Haz. 2026 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 1,68 ISIN koduyla: CBBSA.V | Coinbase | Varant | Satım | 80,00 | 165,18 | 20 Kas. 2026 | -1,68 | 0,001 | -0,06 | TRY | 0,26 | 0,020 | 0,28 | -%7,14 | -%3,70 | ― | NLBNPTR1KGW0 | 16 Tem. 2026 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 1,57 ISIN koduyla: CBBRR.V | Coinbase | Varant | Satım | 60,00 | 165,18 | 18 Eyl. 2026 | -1,57 | 0,001 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%81,82 | NLBNPTR1JP96 | 16 Haz. 2026 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 1,81 ISIN koduyla: CBBSB.V | Coinbase | Varant | Satım | 60,00 | 165,18 | 20 Kas. 2026 | -1,81 | 0,001 | -0,03 | TRY | 0,11 | 0,020 | 0,13 | -%15,38 | -%15,38 | ― | NLBNPTR1KGX8 | 16 Tem. 2026 | |
| Coinbase Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 2,24 ISIN koduyla: CBBRW.V | Coinbase | Varant | Satım | 60,00 | 165,18 | 16 Eki. 2026 | -2,24 | 0,001 | -0,02 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%28,57 | -%28,57 | ― | NLBNPTR1KAI2 | 16 Tem. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBDL.V | DAX | Varant | Alım | 35.500 | 25.515,2 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | ― | NLBNPTR1KKJ9 | 16 Tem. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBDB.V | DAX | Varant | Alım | 35.000 | 25.515,2 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | ― | NLBNPTR1KJ59 | 16 Tem. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBCR.V | DAX | Varant | Alım | 35.000 | 25.515,2 | 31 Ağu. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1JB01 | 16 Haz. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBCH.V | DAX | Varant | Alım | 33.500 | 25.515,2 | 31 Tem. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1IR79 | 12 May. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBCG.V | DAX | Varant | Alım | 32.500 | 25.515,2 | 31 Tem. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1IR61 | 12 May. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBDK.V | DAX | Varant | Alım | 32.500 | 25.515,2 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | ― | NLBNPTR1KKI1 | 16 Tem. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBCQ.V | DAX | Varant | Alım | 32.000 | 25.515,2 | 31 Ağu. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1JAZ8 | 16 Haz. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBDA.V | DAX | Varant | Alım | 32.000 | 25.515,2 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | ― | NLBNPTR1KJ42 | 16 Tem. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 31.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBCF.V | DAX | Varant | Alım | 31.500 | 25.515,2 | 31 Tem. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1IR53 | 12 May. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30.500 ve kaldıraç 4,59 ISIN koduyla: DKBDJ.V | DAX | Varant | Alım | 30.500 | 25.515,2 | 30 Eki. 2026 | 4,59 | 0,00001 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | ― | NLBNPTR1KKH3 | 16 Tem. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBCE.V | DAX | Varant | Alım | 30.500 | 25.515,2 | 31 Tem. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1IR46 | 12 May. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.